En el marco de la novena fecha del año de MotoGP, en el Gran Premio de Italia en el circuito ubicado en Mugello, donde esta mañana se disputó el sprint, dónde la victoria quedó en manos de Marc Márquez.
Instantes antes de que se apagaran los semáforos, el propio piloto español tuvo que soltar la mano derecha del manillar para tocar algo en su manillar del lado izquierdo, circunstancia que provocó que perdiera unas décimas valiosísimas en la largada, y la ventaja que le otorgaba la pole position lograda más temprano en la jornada. Así, Marc Márquez llegó séptimo en la primera curva, pero su agresividad le llevó a cruzar tercero el final de la primera vuelta, para acto después superar a Francesco Bagnaia y a su hermano, Álex Márquez, en la cuarta vuelta. A partir de ese momento, ya como líder del pelotón, Marc gestionó la distancia con su hermano, que volvió a terminar inmediatamente tras él y por delante de Bagnaia (tercero), en un orden que empieza a verse como el habitual.
De esa manera, sostuvo el séxtuple campeón de MotoGP y vigente líder del campeonato para lograr un nuevo triunfo en las carreras cortas de sábado. El de hoy constituye su octavo triunfo en nueve sprints en lo que va del año, y segundo consecutivo.
A todo esto, a partir de la hora 9 de la Argentina de este domingo, se pondrá en marcha el Gran Premio de Italia de MotoGP.
Clasificador final del sprint:
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF. |
1 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 19:31.41 |
2 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1.441 |
3 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 2.561 |
4 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 3.099 |
5 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 4.139 |
6 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 6.391 |
7 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 7.631 |
8 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 8.926 |
9 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 10.361 |
10 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 11.096 |
11 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 11.870 |
12 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 12.930 |
13 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 13.916 |
14 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 15.460 |
15 | T. Nakagami | Honda HRC Castrol | 17.038 |
16 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 20.031 |
17 | L. Savadori | Aprilia Racing | 20.729 |
18 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24.661 |
19 | S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 31.539 |
NC | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | – |
NC | J. Zarco | Honda HRC Castrol | – |
NC | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | – |
Fuente: Campeones/lat.motorsport.com