(Fecha 7 de 10)
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | PUNTOS |
| 1 | 3 | CANAPINO, MATIAS | Chevrolet Onix | 189 |
| 2 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | Toyota Etios | 186 |
| 3 | 2 | MARTINI, FELIPE | Renault Clio | 167 |
| 4 | 11 | FAURET, FRANCO | Toyota Etios | 157.5 |
| 5 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | Ford Fiesta Kinetic | 149 |
| 6 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | Renault Clio | 144 |
| 7 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | Toyota Etios | 140.5 |
| 8 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | Renault Clio | 133.5 |
| 9 | 35 | CHICO, MARTIN | Ford Fiesta Kinetic | 131 |
| 10 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Toyota Etios | 128 |
| 11 | 52 | CHIALVO, MARTIN | Toyota Etios | 103.5 |
| 12 | 12 | CRAVERO, MATIAS | Toyota Etios | 102 |
| 13 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | VW Gol Trend | 101 |
| 14 | 21 | VIANA, LUCIANO | Toyota Etios | 93 |
| 15 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | Toyota Etios | 92 |
| 16 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | Renault Clio | 89 |
| 17 | 19 | FARRONI, LUCIANO | Peugeot 208 | 86 |
| 18 | 16 | ALAUX, EMANUEL | Toyota Etios | 76 |
| 19 | 30 | KONJUH, MARCOS | Toyota Etios | 72.5 |
| 20 | 8 | CASSIANO, DINO | DS3 | 70.5 |
| 21 | 33 | COLLAZO, PABLO | Toyota Etios | 69 |
| 22 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | Renault Clio | 42 |
| 23 | 22 | ALESSI, MARTIN | Toyota Etios | 42 |
| 24 | 59 | BENITO, NICOLAS | Renault Clio | 38.5 |
| 25 | 67 | CALDERÓN, A. | Toyota Yaris | 38 |
| 26 | 20 | FONTANA, GASTON | Toyota Etios | 34 |
| 27 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | Renault Clio | 32.5 |
| 28 | 55 | NAZZI, FRANCO | Ford Fiesta Kinetic | 32.5 |
| 29 | 24 | REY FELIPE | Toyota Etios | 30 |
| 30 | 54 | SOTRO, LEONEL | Toyota Etios | 27.5 |
| 31 | 6 | POSSIEL, JORGE | Toyota Yaris | 19.5 |
| 32 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | Toyota Etios | 16 |
| 33 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | Toyota Etios | 15.5 |
| 34 | 51 | IGLESIAS, NAZARENO | Toyota Etios | 15 |
| 35 | 65 | GOENAGA, RAMIRO | Ford Fiesta Kinetic | 15 |
| 36 | 38 | MARASLIOGLU, GASTON | Toyota Etios | 12.5 |
| 37 | 40 | LOIACONO, RUBEN | Nissan March | 11 |
| 38 | 39 | FLORES, MARCO | Renault Clio | 11 |
| 39 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | Renault Clio | 10.5 |
| 40 | 13 | ARANEGA, JUAN | Toyota Etios | 9.5 |
| 41 | 25 | SALVI, MAURO | Toyota Etios | 7.5 |
| 42 | 37 | GILES, GERMAN | Toyota Etios | 5.5 |
| 43 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | VW Gol Trend | 5 |
| 44 | 27 | SALÉ, RICARDO | Toyota Etios | 4.5 |
| 45 | 43 | KREITZ, NICOLAS | Toyota Etios | 3.5 |
| 46 | 68 | COLTRINARI, FRANCISCO | Toyota Etios | 3 |
| 47 | 63 | ALE JUAN PABLO | Toyota Etios | 1.5 |
| 48 | 70 | FERNANDEZ, MARCOS | VW Gol Trend | 1.5 |
| 49 | 64 | BARTOLO | Toyota Etios | 1.5 |
| 50 | 69 | CANO, ALEXIS | Fiat Argo | 1 |
| 51 | 41 | PEREZ MELER, AGUSTÍN | Ford Fiesta Kinetic | 1 |
| 52 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | Toyota Etios | 1 |
| 53 | 61 | De BONIS, RAMIRO | Renault Clio | 1 |
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor