(Fecha 12 de 15)
| Pos. | Piloto | Puntos |
| 1 | Bautista Damiani | 424,5 |
| 2 | Gabriel Gandulia | 394,5 |
| 3 | Nicanor Santilli Pazos | 386,0 |
| 4 | Benjamín Antón | 384,0 |
| 5 | Felipe Bernasconi | 369,0 |
| 6 | Benjamin Ochoa | 367,0 |
| 7 | Santiago Biagi | 358,5 |
| 8 | Thomas Pozner | 357,5 |
| 9 | Manuel Borgert | 354,5 |
| 10 | Faustino Cifre | 338,5 |
| 11 | Eugenio Provens | 335,5 |
| 12 | Juan Sebastian Gallo | 335,0 |
| 13 | Gustavo (H) Tadei | 280,5 |
| 14 | Juan Ignacio Maceira | 275,5 |
| 15 | Luciano Cotignola | 226,5 |
| 16 | Lucas Guerra | 172,5 |
| 17 | Juan Antonio Sandin | 125,0 |
| 18 | Facundo Ledesma | 108,0 |
| 19 | Braian Quevedo | 76,0 |
| 20 | Jaime Nicolas | 75,0 |
| 21 | Alejandro Martinez | 67,0 |
| 22 | Santiago Arrigoni | 62,5 |
| 23 | Ian Reutemann | 62,0 |
| 24 | Eddy Mión | 51,5 |
| 25 | Luca Demarco | 47,5 |
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor