El uruguayo se impuso de punta a punta con su Ford Mustang en el Gran Premio de Rosario, consiguió su cuarta victoria en el Turismo Carretera y sumó puntos clave para acomodarse en la Copa de Oro. Matías Rossi y Mariano Werner completaron el podio.
En el «Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario», Mauricio Lambiris tuvo un fin de semana perfecto y volvió a festejar en lo más alto del Turismo Carretera. Con el Ford Mustang del JT Racing, el piloto uruguayo dominó la clasificación, ganó su serie y se quedó con la final de punta a punta, en el regreso de la categoría al trazado rosarino. Con este resultado, alcanzó las cuatro victorias en el TC y llegó a los 69 puntos en la Copa de Oro, para meterse nuevamente en la pelea por el campeonato.
En la largada, Lambiris debió soportar la presión de Matías Rossi, que intentó superarlo por afuera. Sin embargo, el uruguayo defendió la posición y mantuvo el liderazgo. En el ingreso a la parte lenta del circuito, durante la primera vuelta, Facundo Ardusso protagonizó un trompo que complicó a Germán Todino. Además, un incidente múltiple en la parte trasera del pelotón obligó a la salida del pace car.
En el relanzamiento, los puestos de adelante se mantuvieron sin modificaciones. Sin embargo, la competencia comenzó a ofrecer novedades con el abandono de Otto Fritzler en la décima vuelta, producto de problemas en la caja de cambios, que le hicieron perder puntos importantes para la Copa de Oro. Mientras tanto, Mariano Werner avanzaba a paso firme después de haber largado desde el puesto 16 y rápidamente se metió entre los diez primeros.
La remontada del entrerriano continuó con el correr de las vueltas. Primero superó a Marcos Landa para quedarse con la cuarta posición y, en el giro 14, dio cuenta de Julián Santero para meterse en el podio. Werner construyó así una destacada actuación, con un avance de 13 posiciones, que le permitió cerrar el fin de semana con un valioso tercer puesto.
En los metros finales, los tres protagonistas se despegaron del resto y Lambiris logró controlar la carrera sin sobresaltos para cruzar la bandera a cuadros en el primer lugar. Rossi terminó segundo y también sumó puntos importantes para recuperarse en el campeonato, mientras que Werner coronó su gran remontada con el último escalón del podio.
Detrás de los tres primeros, Julián Santero finalizó cuarto, seguido por Marcos Landa, Diego Azar, Hernán Palazzo, Agustín Canapino, Elio Craparo y José Manuel Urcera, quien completó los diez mejores de la competencia. Entre las actuaciones destacadas también estuvo la de Canapino, que había largado desde el puesto 14 y consiguió avanzar hasta la octava posición. Por su parte, Facundo Chapur, que partió desde el lugar 37, terminó decimoséptimo.
De esta manera, Lambiris celebró un triunfo fundamental en su objetivo de pelear por la Copa de Oro. Con aires renovados tras su llegada al JT Racing, el uruguayo volvió a la victoria luego de su última conquista en Termas de Río Hondo, en 2025, y se posicionó con 69 puntos de cara a la recta final del campeonato.
La próxima fecha del Turismo Carretera, correspondiente a la cuarta y anteúltima instancia de la Copa de Oro, se disputará el 14 y 15 de noviembre en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Con cada vez menos carreras por delante, la lucha por el título entra en una etapa decisiva.
Marcador final del domingo en Rosario:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Total T° | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 25 | 43:54.210 | — |
| 2 | 117 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 25 | 43:56.497 | 2.287 |
| 3 | 11 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 25 | 44:05.095 | 10.885 |
| 4 | 68 | SANTERO JULIAN | BMW | 25 | 44:15.108 | 20.898 |
| 5 | 95 | LANDA MARCOS | CAMARO | 25 | 44:15.742 | 21.532 |
| 6 | 110 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 25 | 44:16.358 | 22.148 |
| 7 | 119 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 25 | 44:16.811 | 22.601 |
| 8 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 25 | 44:17.187 | 22.977 |
| 9 | 29 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 25 | 44:23.790 | 29.580 |
| 10 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | MERCEDES BENZ | 25 | 44:25.122 | 30.912 |
| 11 | 7 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 25 | 44:25.739 | 31.529 |
| 12 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 25 | 44:25.740 | 31.530 |
| 13 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 25 | 44:26.637 | 32.427 |
| 14 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | CAMARO | 25 | 44:27.411 | 33.201 |
| 15 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 25 | 44:28.240 | 34.030 |
| 16 | 147 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 25 | 44:33.421 | 39.211 |
| 17 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 25 | 44:36.632 | 42.422 |
| 18 | 88 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 25 | 44:36.965 | 42.755 |
| 19 | 141 | BARRIO JORGE | CAMARO | 25 | 44:37.284 | 43.074 |
| 20 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 25 | 44:38.817 | 44.607 |
| 21 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 25 | 44:39.315 | 45.105 |
| 22 | 63 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 25 | 44:39.988 | 45.778 |
| 23 | 85 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 25 | 44:41.931 | 47.721 |
| 24 | 32 | CANAPINO MATIAS | TORINO | 25 | 44:42.152 | 47.942 |
| 25 | 101 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 25 | 44:48.290 | 54.080 |
| 26 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 25 | 44:48.883 | 54.673 |
| 27 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 25 | 44:49.086 | 54.876 |
| 28 | 197 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 25 | 44:55.753 | 1:01.543 |
| 29 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 25 | 44:56.782 | 1:02.572 |
| 30 | 122 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 25 | 45:00.645 | 1:06.435 |
| 31 | 86 | FAIN IGNACIO | TORINO | 25 | 45:00.720 | 1:06.510 |
| 32 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 25 | 45:02.338 | 1:08.128 |
| 33 | 4 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 25 | 45:09.253 | 1:15.043 |
| 34 | 37 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 25 | 45:17.992 | 1:23.782 |
| 35 | 115 | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 25 | 45:29.923 | 1:35.713 |
| 36 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 25 | 45:30.803 | 1:36.593 |
| 37 | 154 | OCHOA JOAQUIN | TOYOTA | 19 | 35:09.261 | 6 Vueltas |
| 38 | 113 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 18 | 32:51.668 | 7 Vueltas |
| 39 | 27 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 16 | 29:22.435 | 9 Vueltas |
| 40 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 14 | 26:47.489 | 11 Vueltas |
| 41 | 256 | FRITZLER OTTO | MERCEDES BENZ | 12 | 23:07.085 | 13 Vueltas |
| 42 | 71 | ABELLA SEBASTIAN | TOYOTA | 9 | 18:29.067 | 16 Vueltas |
| 43 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 6 | 12:52.897 | 19 Vueltas |
| 44 | 140 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 1 | 2:30.750 | 24 Vueltas |
| 45 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | CAMARO | — | — | — |
| 46 | 5 | AGRELO MARCELO | TORINO | — | — | — |
| 47 | 116 | CANDELA KEVIN | BMW | — | — | — |
| 48 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | CHALLENGER | — | — | — |
Foto y fuente: actc.com.ar
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor