(Fecha 7 de 17)
| Pos. | Piloto | Puntos |
| 1 | A. Palou | 273 |
| 2 | D. Malukas | 236 |
| 3 | K. Kirkwood | 224 |
| 4 | C. Lundgaard | 195 |
| 5 | P. O’Ward | 188 |
| 6 | S. McLaughlin | 181 |
| 7 | F. Rosenqvist | 176 |
| 8 | J. Newgarden | 167 |
| 9 | S. Dixon | 167 |
| 10 | M. Armstrong | 154 |
| 11 | G. Rahal | 151 |
| 12 | M. Ericsson | 129 |
| 13 | A. Rossi | 127 |
| 14 | R. van Kalmthout | 125 |
| 15 | S. Ferrucci | 122 |
| 16 | K. Simpson | 116 |
| 17 | W. Power | 112 |
| 18 | D. Hauger | 111 |
| 19 | L. Foster
Rahal Letterman Lanigan Racing |
95 |
| 20 | N. Siegel
Arrow McLaren |
95 |
| 21 | R. Grosjean | 92 |
| 22 | C. Collet | 76 |
| 23 | C. Rasmussen
Ed Carpenter Racing |
71 |
| 24 | M. Schumacher | 66 |
| 25 | R. Robb Sting
Juncos Hollinger Racing |
62 |
| 26 | C. Daly | 24 |
| 27 | T. Sato | 20 |
| 28 | J. Harvey | 8 |
| 29 | J. Abel
Abel Motorsports |
6 |
| 30 | H. Castroneves | 5 |
| 31 | E. Carpenter | 5 |
| 32 | R. Hunter-Reay | 5 |
| 33 | K. Legge | 5 |
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor