Matías Canapino y el Chevrolet Onix del Febase Performance son los campeones 2026 de la Clase Tres del Turismo Pista, tras la última carrera del año, disputada este domingo en Rafaela. Franco De Benedictis ganó la competencia, el arrecifeño finalizó segundo y Gastón Fontana fue tercero.
En el inicio, rápidamente Canapino tomó la punta, seguido por De Benedictis, Fontana, Alan Buchholz, Franco Fauret y Federico Hermida. Por su parte, Luciano González dio cuenta de Martín Chialvo para avanzar, tras salir retrasado por un recargo recibido en la serie.
Emanuel Alaux superó a Chialvo en la cabeza del pelotón perseguidor, mientras que adelante, Canapino sostenía el liderato de un lote que era prolijo y donde había pocos intentos. Sobre la mitad de la prueba, Nicolás Pezzucchi creció desde el fondo y Farroni debió ir a los boxes.
En el epílogo, Hermida se detuvo por un problema de motor y Fauret vivió algo parecido, lo cual le dejaba el título servido a Canapino, ya que su rival más directo era Pezzucchi y no estaba ni cerca de la vanguardia de la carrera.
De todas maneras, Canapino perdió la punta a manos de De Benedictis y se dedicó a seguirlo hasta la caída de la bandera a cuadros. Pues el piloto oriundo de Necochea se quedó con la victoria pero el arrecifeño gritó campeón al arribar segundo, mientras que Fontana completó el podio.
De este modo, concluye la temporada 2026 del Turismo Pista. El certamen 2027 iniciará el fin de semana del 7 de febrero en escenario a confirmar (podría ser el autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa).
Clasificador completo de esta final rafaelina:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:45.864 | – |
| 2 | 3 | CANAPINO, MATIAS | CHEVROLET ONIX | 15 | 25:46.234 | 0.370 |
| 3 | 20 | FONTANA, GASTON | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:47.691 | 1,827 |
| 4 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | VW GOL TREND | 15 | 25:47.983 | 2,119 |
| 5 | 16 | ALAUX, EMANUEL | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:49.737 | 3,873 |
| 6 | 52 | CHIALVO, MARTIN | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:51.616 | 5,752 |
| 7 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | RENAULT CLIO | 15 | 25:51.618 | 5,754 |
| 8 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | FORD FIESTA | 15 | 25:56.272 | 10,408 |
| 9 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | TOYOTA ETIOS | 15 | 26:02.245 | 16,381 |
| 10 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | 15 | 26:02.391 | 16,527 |
| 11 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | TOYOTA ETIOS | 15 | 26:02.957 | 17,093 |
| 12 | 35 | CHICO, MARTIN | FORD FIESTA | 15 | 26:03.514 | 17,650 |
| 13 | 67 | CALDERON, ANDRES | TOYOTA YARIS | 15 | 26:04.554 | 18,690 |
| 14 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | RENAULT CLIO | 15 | 26:05.849 | 19,985 |
| 15 | 33 | COLLAZO, PABLO (H) | VW GOL TREND | 15 | 26:05.973 | 20,109 |
| 16 | 2 | MARTINI, FELIPE | RENAULT CLIO | 15 | 26:05.974 | 20,110 |
| 17 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | RENAULT CLIO | 15 | 26:06.162 | 20,298 |
| 18 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | RENAULT CLIO | 15 | 26:12.247 | 26,383 |
| 19 | 42 | COLLAZO, PABLO E. | RENAULT CLIO | 15 | 26:32.795 | 46,931 |
| 20 | 72 | SANTORO, FRANCO | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:39.784 | 1 Vuelta |
| 21 | 11 | FAURET, FRANCO | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:48.227 | 4 Vueltas |
| 22 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | TOYOTA ETIOS | 11 | 18:50.332 | 4 Vueltas |
| 23 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | PEUGEOT 208 | 8 | 14:14.227 | 7 Vueltas |
| 24 | 19 | FARRONI, LUCIANO | PEUGEOT 208 | 6 | 10:25.416 | 9 Vueltas |
| EX | 71 | MARTINEZ, JULIAN | RENAULT CLIO | 15 | 26:05.013 | EX |
Fuente y foto: Prensa APTP
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor