Inicio / Campeonato TC
Manfrey

Campeonato TC

(Fecha 8 de 15)
Pos. Piloto Puntos
231 URCERA, JOSÉ MANUEL 234
68 SANTERO, JULIÁN 226
6 LAMBIRIS, MAURICIO 225.5
19 CIANTINI, DIEGO 217
1 WERNER, MARIANO 211.5
23 GINI, ESTEBAN 206
197 QUIJADA, MARCOS 199.5
10 AGUIRRE, VALENTÍN 186
7 LANDA, MARCOS 183.5
10° 157 DE BENEDICTIS , JUAN B. 182.5
11° 3 TODINO, GERMÁN 173
12° 88 TROSSET, NICOLÁS 170.5
13° 4 CASTELLANO, JONATAN 170
14° 5 MANGONI, SANTIAGO 158.5
15° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 152
16° 85 RISATTI, RICARDO 150
17° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO 149.5
18° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 146.5
19° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 144
20° 121 CRAPARO, ELIO 142
21° 83 ARDUSSO, FACUNDO 140.5
22° 79 CHAPUR, FACUNDO 135
23° 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 132
24° 21 FRITZLER, OTTO 125.5
25° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO 124
26° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN 120.5
27° 12 MAZZACANE, GASTÓN 118
28° 127 AGRELO, MARCELO 116.5
29° 13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 109.5
30° 11 LEDESMA, CHRISTIAN 98.5
31° 114 FERRANTE, GASTÓN 89
32° 47 FONTANA, NORBERTO 81
33° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN 76
34° 122 JAKOS, ANDRÉS 72.5
35° 177 LONDERO, AYRTON 71
36° 34 SPATARO, EMILIANO 70
37° 53 IRIBARNE, FEDERICO 70
38° 63 BONELLI, NICOLÁS 67
39° 77 CARINELLI, AUGUSTO 57.5
40° 161 CANDELA, KEVIN 53
41° 115 DE CARLO, DIEGO 45
42° 38 COTIGNOLA, NICOLÁS 28
43° 75 ALAUX, SERGIO 23.5
44° 134 JALAF, MATÍAS 22
45° 111 GARBELINO, JUAN 20
46° 71 ABELLA, SEBASTIÁN 14
47° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 12
48° 60 DOSE, CHRISTIAN 3
49° 56 MULET, LEANDRO 3
JEA