(Fecha 4 de 15)
| Pos. | Piloto | N° | Marca | Puntos |
| 1 | CASTELLANO, JONATAN | 101 | DODGE | 133 |
| 2 | URCERA, JOSE MANUEL | 231 | TOYOTA | 124 |
| 3 | LAMBIRIS, MAURICIO | 3 | FORD | 111 |
| 4 | AZAR, DIEGO | 110 | MERCEDES BENZ | 98 |
| 5 | PALAZZO, HERNAN | 119 | TOYOTA | 95 |
| 6 | MANGONI, SANTIAGO | 7 | CHEVROLET | 92 |
| 7 | ROSSI, MATIAS | 117 | TOYOTA | 90 |
| 8 | FRITZLER, OTTO | 256 | MERCEDES BENZ | 90 |
| 9 | CRAPARO, ELIO | 29 | FORD | 89 |
| 10 | CHAPUR, FACUNDO | 79 | TORINO | 86 |
| 11 | DI PALMA, LUIS JOSE | 24 | TOYOTA | 86 |
| 12 | LANDA, MARCOS | 95 | CHEVROLET | 84 |
| 13 | CANAPINO, AGUSTIN | 1 | CHEVROLET | 84 |
| 14 | FAIN, IGNACIO | 86 | TORINO | 76 |
| 15 | WERNER, MARIANO | 11 | FORD | 68 |
| 16 | AGUIRRE, VALENTIN | 133 | CHEVROLET | 66 |
| 17 | QUIJADA, MARCOS | 197 | CHEVROLET | 64 |
| 18 | RISATTI, RICARDO | 85 | FORD | 61 |
| 19 | SANTERO, JULIAN | 68 | BMW | 60 |
| 20 | MARTINEZ, TOBIAS | 107 | CHEVROLET | 60 |
| 21 | SPATARO, EMILIANO | 27 | FORD | 58 |
| 22 | MOSCARDINI, NICOLAS | 109 | FORD | 57 |
| 23 | TRUCCO, JUAN MARTIN | 6 | DODGE | 55 |
| 24 | OLMEDO, JEREMIAS | 9 | TORINO | 55 |
| 25 | SCIALCHI, JEREMIAS | 137 | FORD | 55 |
| 26 | LEDESMA, CHRISTIAN | 14 | CHEVROLET | 55 |
| 27 | CATALAN MAGNI, JUAN T | 53 | TOYOTA | 55 |
| 28 | TODINO, GERMAN | 4 | FORD | 54 |
| 29 | JAKOS, ANDRES | 122 | TOYOTA | 54 |
| 30 | CANDELA, KEVIN | 116 | BMW | 51 |
| 31 | DE BENEDICTIS, JUAN B | 157 | FORD | 49 |
| 32 | EBARLIN, JUAN JOSE | 15 | CHEVROLET | 42 |
| 33 | BARRIO, JORGE | 141 | TOYOTA | 42 |
| 34 | MARTINEZ, AGUSTIN | 16 | FORD | 42 |
| 35 | TROSSET, NICOLAS | 88 | FORD | 41 |
| 36 | DIANDA, MARCO | 147 | DODGE | 38 |
| 37 | ARDUSSO, FACUNDO | 83 | FORD | 38 |
| 38 | BONELLI, NICOLAS | 63 | FORD | 34 |
| 39 | AGRELO, MARCELO | 5 | TORINO | 34 |
| 40 | GIANINI, JUAN PABLO | 57 | FORD | 34 |
| 41 | LUGÓN, RODRIGO | 113 | FORD | 27 |
| 42 | CANAPINO, MATIAS | 32 | CHEVROLET | 25 |
| 43 | COTIGNOLA, NICOLAS | 51 | TOYOTA | 24 |
| 44 | FERRANTE, GASTÓN | 114 | FORD | 22 |
| 45 | CASTRO, MARCOS | 193 | TORINO | 22 |
| 46 | VAZQUEZ, MARTIN | 123 | DODGE | 19 |
| 47 | CHANSARD, GASPAR | 140 | TOYOTA | 18 |
| 48 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 87 | TORINO | 18 |
| 49 | ALVAREZ, SANTIAGO | 172 | CHEVROLET | 17 |
| 50 | CARABAJAL, LUCAS | 81 | FORD | 16 |
| 51 | FONTANA, NORBERTO | 37 | CHEVROLET | 15 |
| 52 | BENVENUTTI, JUAN CRUZ | 96 | CHEVROLET | 14 |
| 53 | CARINELLI, AUGUSTO | 77 | FORD | 11 |
| 54 | TETI, JERONIMO | 60 | FORD | 11 |
| 55 | VALLE, LUCAS | 112 | CHEVROLET | 9 |
| 56 | RICCIARDI, THOMAS | 126 | TOYOTA | 9 |
| 57 | OCHOA, JOAQUIN | 154 | DODGE | 8 |
| 58 | DE CARLO, DIEGO | 115 | CHEVROLET | 6 |
| 59 | SERRANO, MARTIN | 72 | CHEVROLET | 6 |
| 60 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 178 | CHEVROLET | 4 |
| 61 | ABDALA, TOMAS | 80 | FORD | 2 |
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor