Inicio / Campeonato TC
Manfrey

Campeonato TC

(Fecha 6 de 15)
Pos. Piloto Puntos
7 CASTELLANO, JONATAN 192
68 SANTERO, JULIÁN 187.5
9 LAMBIRIS, MAURICIO 177.5
53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 170.5
2 WERNER, MARIANO 161
5 MANGONI, SANTIAGO 143.5
95 LANDA, MARCOS 142
25 CIANTINI, DIEGO 140.5
56 TODINO, GERMÁN 135.5
10° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL 130.5
11° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 121.5
12° 88 TROSSET, NICOLÁS 120
13° 21 LEDESMA, CHRISTIAN 119.5
14° 4 GINI, ESTEBAN 119
15° 27 MAZZACANE, GASTÓN 116
16° 137 FRITZLER, OTTO 115.5
17° 121 CRAPARO, ELIO 109
18° 85 RISATTI, RICARDO 106.5
19° 17 BONELLI, NICOLÁS 105
20° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 96.5
21° 177 LONDERO, AYRTON 95.5
22° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN 86.5
23° 6 PERNÍA, LEONEL 80.5
24° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 74.5
25° 127 AGRELO, MARCELO 72.5
26° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO 71.5
27° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS 64
28° 37 SPATARO, EMILIANO 63.5
29° 75 ALAUX, SERGIO 61.5
30° 117 ROSSI, MATÍAS 61.5
31° 197 QUIJADA, MARCOS 60
32° 122 JAKOS, ANDRÉS 57
33° 101 UGALDE, LIONEL 56
34° 116 RUGGIERO, ALAN 53
35° 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 50.5
36° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO 48.5
37° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN 47.5
38° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 47
39° 83 ARDUSSO, FACUNDO 45.5
40° 134 JALAF, MATÍAS 45
41° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 43.5
42° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO 40.5
43° 32 FONTANA, NORBERTO 40
44° 82 OKULOVICH, CARLOS 35
45° 161 CANDELA, KEVIN 29
46° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. 27.5
47° 77 CARINELLI, AUGUSTO 27.5
48° 232 MICHELOUD, GUSTAVO 23.5
49° 155 IRIBARNE, FEDERICO 14.5
50° 15 DI PALMA, LUIS JOSÉ 14
51° 72 SERRANO, MARTÍN 13
52° 208 FERRANTE, GASTÓN 12.5
53° 99 SOTRO, LEONEL 12.5
54° 111 GARBELINO, JUAN 11
55° 64 DI SCALA, CRISTIAN 9
56° 115 DE CARLO, DIEGO 8
57° 57 DOSE, CHRISTIAN 4
58° 100 ECHEVARRÍA, CAMILO 3
JEA