En una controvertida carrera, tuvo un viernes con normalidad, donde se realizaron los dos entrenamientos del día, donde el segundo de ellos exprimió los primeros parámetros de los pilotos para conseguir el pase directo a la última tanda de clasificación y, allí, se destacó Fabio Di Giannantonio marcando un tiempo de 1:50.406 en su mejor intento.
La práctica inicial en el circuito de Losail tuvo a Marc Márquez como el más veloz con la Ducati del equipo oficial, al marcar un tiempo de 1:52.278 en la pista de 5.380 metros de extensión, y con lo que aventajó por 110 milésimas a la Aprilia de Marco Bezzecchi, y por 0,413 segundos a Fabio Di Giannantonio (Ducati).
Mientras tanto, y con récord para la pista del circuito de Doha, «Diggia» dejó una gran imagen, lo mismo que Marc Márquez ya que fue segundo, y Marco Bezzecchi tercero.
Jorge Martín completó toda la jornada de actividad sin grandes molestias, por lo que se espera que continúe todo lo que resta del fin de semana.
Mientras tanto, el líder del campeonato se recuperó notablemente luego de perder algunos minutos cuando se le salió la cadena de su moto, tras lo cual llegó empujándola lentamente con sus pies, sin bajar de la montura.
Con todo, mañana sábado a las 08:00 hs. de la Argentina se llevará a cabo la última práctica libre y, desde las 08:40 dará comienzo la clasificación.
Resultado final de la Práctica Libre 1:
| POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF. |
| 1 | Marc Marquez | Ducati | 1’52.278 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 0.110 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 0.413 |
| 4 | Pedro Acosta | KTM | 0.677 |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia | 0.734 |
| 6 | Francesco Bagnaia | Ducati | 0.793 |
| 7 | Raul Fernandez | Aprilia | 0.911 |
| 8 | Luca Marini | Honda | 0.952 |
| 9 | Franco Morbidelli | Ducati | 1.028 |
| 10 | Johann Zarco | Honda | 1.084 |
| 11 | Ai Ogura | Aprilia | 1.263 |
| 12 | Fermin Aldeguer | Ducati | 1.339 |
| 13 | Brad Binder | KTM | 1.353 |
| 14 | Iker Lecuona | Ducati | 1.432 |
| 15 | Maverick Viñales | KTM | 1.447 |
| 16 | Diogo Moreira | Honda | 1.791 |
| 17 | Enea Bastianini | KTM | 1.965 |
| 18 | Jake Dixon | Honda | 3.148 |
El clasificador de la Práctica:
| POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Di Giannantonio | Ducati | 1:50.406 | — |
| 2 | M. Márquez | Ducati | 1:50.548 | +0.142 |
| 3 | M. Bezzecchi | Aprilia | 1:50.666 | +0.260 |
| 4 | F. Bagnaia | Ducati | 1:50.792 | +0.386 |
| 5 | R. Fernández | Aprilia | 1:51.014 | +0.608 |
| 6 | E. Bastianini | KTM | 1:51.024 | +0.618 |
| 7 | J. Martín | Aprilia | 1:51.041 | +0.635 |
| 8 | J. Zarco | Honda | 1:51.301 | +0.895 |
| 9 | A. Ogura | Aprilia | 1:51.318 | +0.912 |
| 10 | B. Binder | KTM | 1:51.409 | +1.003 |
| 11 | F. Aldeguer | Ducati | 1:51.447 | +1.041 |
| 12 | F. Morbidelli | Ducati | 1:51.484 | +1.078 |
| 13 | L. Marini | Honda | 1:51.548 | +1.142 |
| 14 | P. Acosta | KTM | 1:51.575 | +1.169 |
| 15 | M. Viñales | KTM | 1:51.653 | +1.247 |
| 16 | I. Lecuona | Ducati | 1:51.730 | +1.324 |
| 17 | D. Moreira | Honda | 1:52.192 | +1.786 |
| 18 | J. Dixon | Honda | 1:52.393 | +1.987 |
Fuente: Campeones
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor