Tras el inicio con lluvia, se completó la primera jornada de actividad del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en el circuito callejero de 6.201 metros donde Franco Colapinto quedó 9°. George Russell se quedó con el mejor registro.
En esta segunda tanda libre del fin de semana que transcurre, el piloto argentino y su compañero de equipo, Pierre Gasly, aguardaron media hora en boxes mientras que la mayoría trabajaba desde los primeros segundos en el trazado urbano, calzando ambos neumáticos intermedios. El piloto bonaerense pudo evolucionar en esas condiciones para establecer un tiempo de 1:49.229 en la mejor de las 15 vueltas que dio.
Mientras tanto, en el cierre de la sesión, el británico Russell consiguió establecer el mejor tiempo al girar en un registro de 1:47.272 a bordo del Mercedes que, a diferencia del que usa su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli, no cuenta con la evolución del turbo para esta carrera. El inglés fue escoltado por Pierre Gasly, a 71 milésimas y, logró relegar, cuando la bandera a cuadros ya se mostraba, a Charles Leclerc, que se ubicó tercero a 0,333 segundos.
Este viernes, a la hora 21:30 de la Argentina se realizará la última práctica y, posteriormente, a la 1:00 de la madrugada ya del sábado se llevará a cabo la clasificación.
Los tiempos de la segunda práctica libre:
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:47.272 |
| 2 | Pierre Gasly | Alpine | 0.071 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.333 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1.135 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1.181 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1.211 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1.565 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.77 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1.957 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.95 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 2.510 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 2.557 |
| 13 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2.869 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | 3.159 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 3.427 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 3.737 |
| 17 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 3.876 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 4.299 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Audi | 4.535 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Audi | 5.053 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 5.522 |
| 22 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 6.317 |
Fuente: Campeones
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor