Leonel Pernía volvió a ser el gran protagonista de la clasificación del TCR South America en el «Autódromo Ciudad de Concordia», escenario de la séptima fecha del campeonato.
El piloto bonaerense del equipo Honda Racing fue quien marcó el mejor tiempo de la clasificación, con un registro de 1:42.014, y se aseguró la primera posición de partida para la primera competencia.
El «Tanito» consiguió una nueva pole y, además, estiró su diferencia al frente del campeonato, donde ahora aventaja por 68 puntos a Raphael Reis. Para ello, estableció una diferencia clasificatoria de 0.282 segundos sobre Camilo Trappa, quien colocó al Hyundai Elantra N de Hyundai MSA en la segunda posición. Tercero fue el hijo del poleman, Tiago Pernía, también con Honda Racing, a 0.575 de su compañero de equipo, mientras que Juan Ángel Rosso completó la segunda fila con el Lynk & Co 03 TCR de Paladini Racing, luego de quedar cuarto a 0.644 del poleman.
De esta manera, Reis tendrá una posición privilegiada para la segunda competencia del fin de semana, ya que partirá desde el primer cajón gracias a la grilla invertida de los primeros diez clasificados, tal como lo establece el reglamento de TCR. A su lado estará Gabryel Romano, quién consiguió su mejor clasificación desde su llegada a la categoría.
Esta prueba clasificatoria también tuvo una importancia clave para el campeonato, ya que el mejor tiempo conseguido le permitió a Leonel Pernía alcanzar los 333 puntos y estirar su ventaja en la cima. Raphael Reis suma 265 unidades y quedó a 68 puntos del líder, mientras que Néstor Girolami se mantiene tercero con 253.
Así entonces, «Leo» Pernía largará mañana desde la primera fila junto a Camilo Trappa en la primera competencia, mientras que Raphael Reis y Gabryel Romano harán lo propio en la segunda.
La Carrera 1 se pondrá en marcha a la hora 10:00, mientras que la segunda competencia está prevista para las 13:00 horas.
Resultado final de la clasificación:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Mejor tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEONEL PERNIA | HONDA | 1:42.014 | — |
| 2 | 27 | CAMILO TRAPPA | HYUNDAI | 1:42.296 | 0.282 |
| 3 | 85 | TIAGO PERNIA | HONDA | 1:42.589 | 0.575 |
| 4 | 16 | JUAN ANGEL ROSSO | LYNK & CO | 1:42.658 | 0.644 |
| 5 | 8 | JOAQUIN CAFARO | HYUNDAI | 1:42.663 | 0.649 |
| 6 | 29 | NESTOR GIROLAMI | HYUNDAI | 1:42.708 | 0.694 |
| 7 | 33 | NELSON PIQUET | HONDA | 1:42.912 | 0.898 |
| 8 | 5 | FABIAN YANNANTUONI | LYNK & CO | 1:43.074 | 1.060 |
| 9 | 56 | GABRYEL ROMANO | HYUNDAI | 1:43.416 | 1.402 |
| 10 | 77 | RAPHAEL REIS | CUPRA | 1:43.559 | 1.545 |
| 11 | 86 | GABRIEL MOURA | AUDI | 1:43.732 | 1.718 |
| 12 | 3 | NICOLAS FUCA | LYNK & CO | 1:43.785 | 1.771 |
| 13 | 9 | FABRICIO PEZZINI | LYNK & CO | 1:44.001 | 1.987 |
| 14 | 60 | JUAN CASELLA | CUPRA | 1:44.484 | 2.470 |
| 15 | 19 | ENZO GIANFRATTI | CUPRA | 1:44.711 | 2.697 |
| 16 | 20 | BRUNO MASSA | CUPRA | 1:45.235 | 3.221 |
| 17 | 15 | ENRIQUE MAGLIONE | AUDI | 1:45.326 | 3.312 |
| 18 | 51 | NICOLAS AMBIADO | PEUGEOT | 1:45.330 | 3.316 |
| 19 | 11 | SEBASTIAN QUIRNO | PEUGEOT | 1:45.952 | 3.938 |
| 20 | 88 | ADRIAN CHIRIANO | HONDA | — | — |
Fuente y fotos: southamerica.tcr-series.com
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor