Tiago Pernía y Raphael Reis fueron los grandes protagonistas de la séptima fecha del TCR South America en Concordia, donde se quedaron con las victorias de la Carrera 1 y Carrera 2, respectivamente.
El argentino aprovechó un toque en la última vuelta para quedarse con el triunfo, mientras que el brasileño dominó de punta a punta en la segunda competencia, luego de partir desde el primer lugar gracias a la grilla invertida.
La primera carrera tuvo una definición apasionante. Tiago Pernía cruzó la bandera a cuadros en la segunda posición, pero posteriormente fue beneficiado por un recargo de cinco segundos impuesto por los comisarios deportivos a Camilo Trappa por un toque en los metros finales.
El piloto del Hyundai Elantra N #27 había intentado avanzar en las últimas curvas, pero la maniobra terminó con un contacto contra el Honda Civic Type R #1 de Trappa, que perdió la posición con Pernía. De esta manera, Tiago terminó heredando el triunfo en una definición cerrada.
Juan Ángel Rosso, con el Lynk & Co 03 TCR de Paladini Racing, finalizó cuarto, seguido por Nelson Piquet Jr., con el Honda Civic Type R del Honda Racing.
Trappa terminó finalmente en la sexta posición y se quedó con la victoria en la Copa Junior. Detrás se ubicaron Néstor Girolami, Joaquín Cafaro, Juan Manuel Casella y Fabricio Pezzini, que completó los diez primeros. En tanto, Adrián Chiriano, duodécimo en la clasificación general, ganó la Copa Trophy.
La segunda competencia tuvo un desarrollo más lineal y fue dominada por Raphael Reis. El brasileño, que había largado desde el primer cajón gracias a la inversión de la grilla, mantuvo el liderazgo durante toda la carrera y consiguió controlar la presión de Tiago Pernía en la última vuelta.
Reis cruzó la bandera a cuadros con una leve ventaja sobre el último campeón, mientras que Nelson Piquet Jr. completó el podio a 4s196 del vencedor.
Fabián Yannantuoni finalizó cuarto y Néstor Girolami cerró el top 5. Tiago Pernía, Juan Ángel Rosso, Fabricio Pezzini, Gabriel Moura, ganador de la divisional Junior, y Bruno Massa completaron los diez primeros lugares.
En la Copa Trophy, la victoria quedó en manos de Sebastián Quirno, quien hizo su debut en el Bradesco TCR South America con un Peugeot 308 GTI TCR de la Scuderia URT. El argentino había terminado por detrás de Adrián Chiriano, pero el ganador de la primera carrera recibió una sanción de diez segundos por un toque con Enrique Maglione.
Con la fecha de Concordia ya disputada, el campeonato tendrá una nueva visita a un escenario inédito para la categoría. La próxima competencia será el 3 y 4 de octubre en el Autódromo de Posadas, que recibirá por primera vez al TCR South America.
Resultado carrera 1:
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Tiago Pernía | Honda | 14 | 27:27.804 | — |
| 2 | 1 | Leonel Pernía | Honda | 14 | 27:28.402 | 0.598 |
| 3 | 77 | Raphael Reis | Cupra | 14 | 27:30.742 | 2.938 |
| 4 | 16 | Juan Ángel Rosso | Lynk & Co | 14 | 27:31.089 | 3.285 |
| 5 | 33 | Nelson Piquet | Honda | 14 | 27:32.054 | 4.250 |
| 6 | 27 | Camilo Trappa | Hyundai | 14 | 27:32.236 | 4.432 |
| 7 | 29 | Néstor Girolami | Hyundai | 14 | 27:34.267 | 6.463 |
| 8 | 8 | Joaquín Cafaro | Hyundai | 14 | 27:34.790 | 6.986 |
| 9 | 60 | Juan Casella | Cupra | 14 | 27:34.965 | 7.161 |
| 10 | 9 | Fabricio Pezzini | Lynk & Co | 14 | 27:35.916 | 8.112 |
| 11 | 5 | Fabián Yannantuoni | Lynk & Co | 14 | 27:36.296 | 8.492 |
| 12 | 88 | Adrián Chiriano | Honda | 14 | 27:36.984 | 9.180 |
| 13 | 15 | Enrique Maglione | Audi | 14 | 27:37.669 | 9.865 |
| 14 | 51 | Nicolás Ambiado | Peugeot | 14 | 27:38.327 | 10.523 |
| 15 | 20 | Bruno Massa | Cupra | 14 | 27:40.246 | 12.442 |
| 16 | 86 | Gabriel Moura | Audi | 7 | 12:28.987 | 7 vueltas |
| 17 | 19 | Enzo Gianfratti | Cupra | 7 | 12:33.171 | 7 vueltas |
| 18 | 56 | Gabryel Romano | Hyundai | 5 | 9:01.687 | 9 vueltas |
| 19 | 3 | Nicolás Fuca | Lynk & Co | 4 | 7:34.005 | 10 vueltas |
| 20 | 11 | Sebastián Quirno | Peugeot | — | No largó | — |
Resultado carrera 2:
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Raphael Reis | Cupra | 18 | 33:11.557 | — |
| 2 | 1 | Leonel Pernía | Honda | 18 | 33:12.312 | 0.755 |
| 3 | 33 | Nelson Piquet | Honda | 18 | 33:15.753 | 4.196 |
| 4 | 5 | Fabián Yannantuoni | Lynk & Co | 18 | 33:16.321 | 4.764 |
| 5 | 29 | Néstor Girolami | Hyundai | 18 | 33:17.710 | 6.153 |
| 6 | 85 | Tiago Pernía | Honda | 18 | 33:18.120 | 6.563 |
| 7 | 16 | Juan Ángel Rosso | Lynk & Co | 18 | 33:18.833 | 7.276 |
| 8 | 9 | Fabricio Pezzini | Lynk & Co | 18 | 33:24.105 | 12.548 |
| 9 | 86 | Gabriel Moura | Audi | 18 | 33:25.607 | 14.050 |
| 10 | 20 | Bruno Massa | Cupra | 18 | 33:28.894 | 17.337 |
| 11 | 60 | Juan Casella | Cupra | 18 | 33:31.552 | 19.995 |
| 12 | 8 | Joaquín Cafaro | Hyundai | 18 | 33:33.322 | 21.765 |
| 13 | 19 | Enzo Gianfratti | Cupra | 18 | 33:34.406 | 22.849 |
| 14 | 11 | Sebastián Quirno | Peugeot | 18 | 33:36.753 | 25.196 |
| 15 | 88 | Adrián Chiriano | Honda | 18 | 33:43.542 | 31.985 |
| 16 | 15 | Enrique Maglione | Audi | 18 | 34:35.105 | 1:23.548 |
| 17 | 56 | Gabryel Romano | Hyundai | 10 | 22:10.870 | 8 vueltas |
| 18 | 3 | Nicolás Fuca | Lynk & Co | 7 | 12:24.087 | 11 vueltas |
| 19 | 51 | Nicolás Ambiado | Peugeot | 3 | 5:45.221 | 15 vueltas |
| 20 | 27 | Camilo Trappa | Hyundai | 1 | 1:59.683 | 17 vueltas |
Foto y fuente: southamerica.tcr-series.com
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor