Mariano Werner se quedó con la serie más rápida del Turismo Carretera en el «Autódromo Rosendo Hernández» y se aseguró la pole position para la gran final. El piloto entrerriano impuso el ritmo a bordo de su Ford Mustang, relegando a Julián Santero y a Luis José Di Palma, quienes completaron los ganadores de las baterías matutinas.
Terminaron las series del Turismo Carretera en el Autódromo Rosendo Hernández, y Mariano Werner fue el que se quedó con la serie más rápida de todas, a bordo del Ford Mustang, por lo que largará en la posición de privilegio. La segunda serie más veloz fue obra de Julián Santero y la más lenta fue la inicial, de Luis José Di Palma. De este modo, la primera fila de la grilla de la final tendrá un duelo con historia de sobra entre Werner y Santero.
En la serie inicial, el poleman Josito Di Palma y Nicolás Bonelli se disputaban el liderato, y el de Ford movió bien para quedarse con la punta. En una muy buena primera vuelta, Di Palma intentó recuperar la pole pero un sobrepaso de frenada hizo que también pierda la posición con Nicolás Trosset. En la segunda vuelta, Bonelli también tuvo un traspié y Trosset le arrebató la punta. Para el tercer giro, Bonelli y Di Palma recuperaron el ritmo y Niki, defendiendo con lo que podía, se fue de pista. Josito adelantó a Bonelli y recuperó su lugar inicial, mientras que Bonelli se tocó con Santiago Mangoni y ambos perdieron lugares. Finalmente ganó Di Palma con un tiempo total de 7:24.938, segundo Jeremías Scialchi, tercero Facundo Chapur, cuarto Marco Dianda y quinto Santiago Mangoni.
La segunda batería tuvo de protagonistas a Julián Santero y a Germán Todino, y aunque ambos movieron bien, Santero pudo mantenerse en la cabeza. En la segunda fila, Facundo Ardusso se defendía de los ataques de Marcelo Agrelo, que consumó el adelantamiento en el segundo giro. De ahí en más, el auto de Santero imprimió un gran ritmo y se alejó cada vez más. Ganó Santero, segundo Todino, tercero Agrelo, cuarto Ardusso y quinto Valentín Aguirre, que partió octavo y con un gran ritmo terminó avanzando.
En una largada reñida, Mariano Werner y Juan Martín Trucco protagonizaron una interesaante salidá en el que salió ganando el de Paraná. Con una evidente pérdida de rendimiento, Trucco terminó defendiéndose de Matías Canapino y Otto Fritzler, que venían por atrás. Werner pudo despegar con su Ford Mustang y ganó de punta a punta. Trucco empezó a perder cada vez más ritmo y en la última vuelta lo pasaron casi todos. Mariano Werner se quedó con la batería más rápida con un tiempo de 7:16.431, segundo Otto Fritzler, tercero Mauricio Lambiris, cuarto Matías Canapino y quinto Elio Craparo.
Ahora solo queda definir la final del Gran Premio Lusqtoff por la primera fecha de la Copa de Oro, que arranca a las 14:00 horas a 25 vueltas o 50 minutos máximo.
Resultado serie 1:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas. | Mejor tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 5 | 7:24.938 | — |
| 2 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 5 | 7:26.679 | 1.741 |
| 3 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 5 | 7:27.752 | 2.814 |
| 4 | 147 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 5 | 7:28.113 | 3.175 |
| 5 | 7 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 5 | 7:28.742 | 3.804 |
| 6 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | CHALLENGER | 5 | 7:30.022 | 5.084 |
| 7 | 113 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 5 | 7:30.396 | 5.458 |
| 8 | 88 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 5 | 7:31.241 | 6.303 |
| 9 | 86 | FAIN IGNACIO | TORINO | 5 | 7:31.686 | 6.748 |
| 10 | 37 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 5 | 7:32.243 | 7.305 |
| 11 | 63 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 5 | 7:32.511 | 7.573 |
| 12 | 117 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 5 | 7:33.145 | 8.207 |
| 13 | 115 | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 5 | 7:33.570 | 8.632 |
| 14 | 193 | CASTRO MARCOS | TORINO | 5 | 7:35.606 | 10.668 |
| 15 | 154 | OCHOA JOAQUIN | TOYOTA | 5 | 7:36.555 | 11.617 |
| 16 | 116 | CANDELA KEVIN | BMW | 5 | 7:36.749 | 11.811 |
| 17 | 134 | JALAF MATIAS | MUSTANG | 4 | 7:49.190 | 1 Vuelta |
| 18 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 1 | 2:03.357 | 4 Vueltas |
Resultado serie 2:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas. | Mejor tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | SANTERO JULIAN | BMW | 5 | 7:17.165 | — |
| 2 | 4 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 5 | 7:17.945 | 0.780 |
| 3 | 5 | AGRELO MARCELO | TORINO | 5 | 7:24.857 | 7.692 |
| 4 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 5 | 7:28.001 | 10.836 |
| 5 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 5 | 7:28.351 | 11.186 |
| 6 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | CAMARO | 5 | 7:29.105 | 11.940 |
| 7 | 27 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 5 | 7:29.281 | 12.116 |
| 8 | 119 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 5 | 7:29.793 | 12.628 |
| 9 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 5 | 7:30.413 | 13.248 |
| 10 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 5 | 7:30.888 | 13.723 |
| 11 | 101 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 5 | 7:31.131 | 13.966 |
| 12 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 5 | 7:31.395 | 14.230 |
| 13 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | MERCEDES BENZ | 5 | 7:31.915 | 14.750 |
| 14 | 140 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 5 | 7:32.203 | 15.038 |
| 15 | 85 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 5 | 7:32.564 | 15.399 |
| 16 | 87 | IMPIOMBATO NICOLAS | TORINO | 5 | 7:32.620 | 15.455 |
| 17 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 5 | 7:46.308 | 29.143 |
| 18 | 110 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 3 | 7:48.119 | 2 Vueltas |
Resultado serie 3:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas. | Mejor tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 5 | 7:16.431 | — |
| 2 | 256 | FRITZLER OTTO | MERCEDES BENZ | 5 | 7:20.923 | 4.492 |
| 3 | 3 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 5 | 7:22.208 | 5.777 |
| 4 | 32 | CANAPINO MATIAS | TORINO | 5 | 7:23.806 | 7.375 |
| 5 | 29 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 5 | 7:24.935 | 8.504 |
| 6 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 5 | 7:25.275 | 8.844 |
| 7 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 5 | 7:25.499 | 9.068 |
| 8 | 9 | OLMEDO JEREMIAS | CAMARO | 5 | 7:25.797 | 9.366 |
| 9 | 95 | LANDA MARCOS | CAMARO | 5 | 7:26.900 | 10.469 |
| 10 | 197 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 5 | 7:27.396 | 10.965 |
| 11 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 5 | 7:28.462 | 12.031 |
| 12 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 5 | 7:28.843 | 12.412 |
| 13 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | CAMARO | 5 | 7:30.014 | 13.583 |
| 14 | 112 | VALLE LUCAS | CAMARO | 5 | 7:32.084 | 15.653 |
| 15 | 141 | BARRIO JORGE | CAMARO | 5 | 7:33.062 | 16.631 |
| 16 | 114 | FERRANTE GASTON | MUSTANG | 5 | 7:54.928 | 38.497 |
| 17 | 122 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | — | — | — |
Grilla final:
| Fila | Puesto | Piloto | Puesto | Piloto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1° | 11 – WERNER MARIANO | 2° | 68 – SANTERO JULIAN |
| 2 | 3° | 24 – DI PALMA LUIS JOSE | 4° | 4 – TODINO GERMAN |
| 3 | 5° | 256 – FRITZLER OTTO | 6° | 137 – SCIALCHI JEREMIAS |
| 4 | 7° | 3 – LAMBIRIS MAURICIO | 8° | 5 – AGRELO MARCELO |
| 5 | 9° | 79 – CHAPUR FACUNDO | 10° | 32 – CANAPINO MATIAS |
| 6 | 11° | 83 – ARDUSSO FACUNDO | 12° | 147 – DIANDA MARCO |
| 7 | 13° | 29 – CRAPARO ELIO | 14° | 133 – AGUIRRE VALENTIN |
| 8 | 15° | 7 – MANGONI SANTIAGO | 16° | 123 – VAZQUEZ MARTIN |
| 9 | 17° | 53 – CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | 18° | 109 – MOSCARDINI NICOLAS |
| 10 | 19° | 1 – CANAPINO AGUSTIN | 20° | 27 – SPATARO EMILIANO |
| 11 | 21° | 113 – LUGON RODRIGO | 22° | 9 – OLMEDO JEREMIAS |
| 12 | 23° | 119 – PALAZZO HERNAN | 24° | 88 – TROSSET NICOLAS |
| 13 | 25° | 95 – LANDA MARCOS | 26° | 14 – LEDESMA CHRISTIAN |
| 14 | 27° | 86 – FAIN IGNACIO | 28° | 197 – QUIJADA MARCOS |
| 15 | 29° | 157 – DE BENEDICTIS JUAN B | 30° | 37 – FONTANA NORBERTO |
| 16 | 31° | 6 – TRUCCO JUAN MARTIN | 32° | 101 – CASTELLANO JONATAN |
| 17 | 33° | 63 – BONELLI NICOLAS | 34° | 57 – GIANINI JUAN PABLO |
| 18 | 35° | 107 – MARTINEZ TOBIAS | 36° | 117 – ROSSI MATIAS |
| 19 | 37° | 172 – ALVAREZ SANTIAGO | 38° | 231 – URCERA JOSE MANUEL |
| 20 | 39° | 115 – DE CARLO DIEGO | 40° | 112 – VALLE LUCAS |
| 21 | 41° | 140 – CHANSARD GASPAR | 42° | 193 – CASTRO MARCOS |
| 22 | 43° | 85 – RISATTI RICARDO | 44° | 141 – BARRIO JORGE |
| 23 | 45° | 154 – OCHOA JOAQUIN | 46° | 87 – IMPIOMBATO NICOLAS |
| 24 | 47° | 116 – CANDELA KEVIN | 48° | 114 – FERRANTE GASTON |
| 25 | 49° | 77 – CARINELLI AUGUSTO | 50° | 134 – JALAF MATIAS |
| 26 | 51° | 110 – AZAR DIEGO | 52° | 15 – EBARLIN JUAN JOSE |
| 27 | 53° | 122 – JAKOS ANDRES | — | — |
Foto y fuente: actc.com
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor