Inicio / NACIONALES / TN / Clase 2 / GÓMEZ FREDES FINALMENTE SE QUEDÓ CON LA POLE DEL VIERNES
Manfrey

GÓMEZ FREDES FINALMENTE SE QUEDÓ CON LA POLE DEL VIERNES

Fernando Gómez Fredes colocó su nombre al tope de la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional en La Rioja, donde se disputó el primer día de actividad de la cuarta fecha de la temporada.

En el Grupo A, la particularidad llegó con el empate en el registro, de 1m20s893 entre Juan Ignacio Canela y Facundo Bustos, prevaleciendo el piloto rafaelino dado que logró el cronómetro en primera instancia respecto al misionero.

Con el Grupo B, quien avanzaba en la tanda era Juan Martín Eluchans ubicado en el cuarto lugar, a una décima del tiempo logrado por Juan Ignacio Canela y Facundo Bustos, dueños del empate hasta el primer paso veloz de Fernando Gómez Fredes, quien mejoró en 0s213 el tiempo logrado por los dos pilotos usuarios de VW Gol Trend para ser el nuevo líder, condición que le duró pocos segundos pues Renzo Blotta marcaba 1m20s668 para liderar la clasificación.

La clasificación quedó confirmada a posterior, con el retiro de la vuelta más rápida al poleman, Renzo Blotta, quedando ordenado en el 38° lugar, lo cual favoreció el ascenso de Fernando Gómez Fredes a la primera posición de la tanda clasificatoria definitiva. Juan Ignacio Canela y Facundo Bustos quedaron reclasificados detrás del definitivo poleman.

Mañana, a las 11:00 horas, continuará la actividad de la Clase 2, con la segunda tanda clasificatoria.

Tiempos completos de la clasificación 1:

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 GOMEZ FREDES ETIOS 1;20.794 0.126
2 CANELA TREND 1;20.893 0.225
3 BUSTOS TREND 1;20.893 0.225
4 YEROBI KINETIC 1;20.935 0.267
5 ELUCHANS ETIOS 1;21.029 0.361
6 CONCI KINETIC 1;21.040 0.372
7 BUSTOS ETIOS 1;21.102 0.434
8 FERNANDEZ M NISSAN 1;21.130 0.462
9 POZNER ETIOS 1;21.143 0.475
10 GUEVARA NISSAN 1;21.172 0.504
11 ROTONDO F ETIOS 1;21.179 0.511
12 CALO KINETIC 1;21.237 0.569
13 BESTANI ETIOS 1;21.242 0.574
14 DAMIANI ETIOS 1;21.263 0.595
15 ABDALA C ETIOS 1;21.288 0.620
16 ABDALA S NISSAN 1;21.308 0.640
17 VERONESI ETIOS 1;21.339 0.671
18 CIAURRO TREND 1;21.371 0.703
19 BERGALLO FIAT 1;21.433 0.765
20 BORGIANI ETIOS 1;21.435 0.767
21 SIGNORELLI NISSAN 1;21.441 0.773
22 PEREZ ONIX 1;21.486 0.818
23 CRAVERO KINETIC 1;21.598 0.930
24 SCORDIA KINETIC 1;21.668 1.000
25 BEITIA ETIOS 1;21.698 1.030
26 FERNANDEZ S NISSAN 1;21.730 1.062
27 ARRATE ETIOS 1;21.778 1.110
28 KIRSTEIN 208 1;21.801 1.133
29 BEGUIRISTAIN ETIOS 1;21.819 1.151
30 TORRISI NISSAN 1;21.878 1.210
31 LEANEZ F ETIOS 1;21.919 1.251
32 TORRES J FIAT 1;22.253 1.585
33 LEANEZ D ETIOS 1;22.354 1.686
34 BLASIG NISSAN 1;22.559 1.891
35 MIGLIO NISSAN 1;22.575 1.907
36 TILLITU TREND 1;23.193 2.525
37 VILLABERDE KINETIC 1;23.198 2.530
38 BONOMO DS3 1;43.592 22.924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: apat.org.ar

JEA

Te puede interesar

“ESTÁ LA IDEA DE HACER TN; QUIZÁS PARA EL AÑO QUE VIENE O PARA EL FINAL DE ESTE”

Otto Fritzler estuvo presente en la cuarta fecha del año del Turismo Nacional en Rosario …