Tomás Vitar ratificó todo lo bueno que hizo en la jornada con la pole position, en un sábado de muchas emociones en el «Autódromo Ciudad de San Martín», en su provincia, Mendoza, logrando esto por primera vez.
El piloto que compite con un Nissan March atendido por el GR Competición cronometró un registro de 1:38.026, superando por 0,242 segundos a Exequiel Bastidas, líder del certamen, y por 0,606 a otro local, Julián Módica, quien durante todo el día de hoy se mostró a primer nivel siendo que este fin de semana disputa su segunda competencia en Clase 2 luego de su debut, ocurrido hace diez meses en este mismo circuito.
Dos series clasificatorias darán forma a la grilla de partida de la prueba final que se disputará mañana, en horas del mediodía. Antes, las baterías, con Vitar y Thiago Ferrari (quien clasificó cuarto), que largarán en la línea inicial de partida de la primera, mientras que Exequiel Bastidas y Julián Modica (segundo y tercero, respectivamente en clasificación) harán lo mismo en la segunda serie.
La palabra del poleman mendocino, que habló con CÓRDOBA COMPETICIÓN tras el logro:
Así quedaron todos los tiempos:
| Puesto | N° | Piloto | Tiempo |
| 1 | 177 | VITAR TOMAS | 1:38.026 |
| 2 | 151 | BASTIDAS EXEQUIEL | 1:38.268 |
| 3 | 221 | FERRARI THIAGO | 1:38.629 |
| 4 | 44 | MÓDICA JULIÁN | 1:38.632 |
| 5 | 2 | COLTRINARI FRANCISCO | 1:38.678 |
| 6 | 89 | QUATTROCCHI VALENTINO | 1:38.693 |
| 7 | 232 | MARTÍN TOMÁS | 1:38.824 |
| 8 | 86 | LESTON MARTIN | 1:39.056 |
| 9 | 117 | COLLAZO PABLO | 1:39.226 |
| 10 | 95 | BALERINI SANTINO | 1:39.241 |
| 11 | 97 | PACE BRUNO | 1:39.254 |
| 12 | 14 | KREITZ JUAN EDUARDO | 1:39.296 |
| 13 | 70 | CANELA JUAN IGNACIO | 1:39.325 |
| 14 | 79 | CALDERÓN ANDRÉS | 1:39.642 |
| 15 | 192 | BLASIG MARTÍN | 1:39.647 |
| 16 | 98 | REINOSO BRAIAN | 1:39.730 |
| 17 | 25 | ROBLEDO SANTIAGO | 1:39.788 |
| 18 | 150 | ELUCHANS JUAN MARTIN | 1:39.806 |
| 19 | 193 | ROMANO FRANCO | 1:39.852 |
| 20 | 43 | GUEVARA MARCELO | 1:39.937 |
| 21 | 47 | ROQUETA BAUTISTA | 1:40.076 |
| 22 | 56 | BONOMO AGUSTIN | 1:40.269 |
| 23 | 155 | IANSA GASTÓN | 1:40.607 |
| 24 | 119 | DELLA SANTINA NAHUEL | 1:40.655 |
| 25 | 174 | FERNANDEZ SERGIO | 1:41.022 |
| 26 | 93 | MURA MARTIN | 1:41.468 |
Fuente y foto: Prensa APAT
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor