Luego del dominio de Diego Azar en la primera salida a pista del fin de semana de TC en Rosario, Matías Rossi fue el más rápido de la segunda tanda que, además, fue el mejor registro de todos los entrenamientos.
En el arranque de la actividad del Turismo de Carretera en el «Autódromo Juan Manuel Fangio», Azar, con el Mercedes Benz del equipo Maquin Parts, marcó un mejor tiempo de 1:35.189, que lo colocó primero en el primer entrenamiento de la tercera fecha de la Copa de 2026. Mauricio Lambiris quedó segundo a 77 milésimas con el Ford Mustang del Laboritto Jrs, y Matías Rossi completó el top 3 con el Toyota Camry del Pradecon Racing, a 111 milésimas.
Sin embargo, tras 7 años y 5 meses desde la anterior visita del TC al autódromo rosarino, el resultado de velocidad se repitió de aquella en la segunda tanda: Matías Rossi va a la clasificación como la referencia absoluta, gracias a su veloz labor con su Toyota Camry.
El “Misil” de Del Viso (misma ciudad que la de Azar) se erigió en el más rápido en el segundo entrenamiento. El piloto de la marca nipona en el Pradecon Racing marcó un tiempo de 1:34.598, y bajó en 0,631 segundos el tiempo que Azar había logrado en el primer ensayo. Tercero se ubicó Mauricio Lambiris (Ford Mustang), a 1 décima.
Ahora solo resta saber quién se llevará la pole position del TC, y eso se sabrá a partir de las 15:55 horas, cuando arranque la clasificación.
Resultado final del primer entrenamiento:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas. | Mejor tiempo | Dif. |
| 1 | 110 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 12 | 1:35.589 | — |
| 2 | 3 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 10 | 1:35.666 | 0.077 |
| 3 | 117 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 10 | 1:35.700 | 0.111 |
| 4 | 24 | DI PALMA LUIS JOSÉ | TOYOTA | 11 | 1:36.083 | 0.494 |
| 5 | 147 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 9 | 1:36.129 | 0.540 |
| 6 | 68 | SANTERO JULIAN | BMW | 7 | 1:36.139 | 0.550 |
| 7 | 256 | FRITZLER OTTO | MERCEDES BENZ | 11 | 1:36.226 | 0.637 |
| 8 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | MERCEDES BENZ | 11 | 1:36.285 | 0.696 |
| 9 | 85 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 9 | 1:36.297 | 0.708 |
| 10 | 141 | BARRIO JORGE | CAMARO | 10 | 1:36.334 | 0.745 |
| 11 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 13 | 1:36.369 | 0.780 |
| 12 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 9 | 1:36.571 | 0.982 |
| 13 | 119 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 10 | 1:36.633 | 1.044 |
| 14 | 63 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 12 | 1:36.640 | 1.051 |
| 15 | 95 | LANDA MARCOS | CAMARO | 11 | 1:36.649 | 1.060 |
| 16 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 11 | 1:36.795 | 1.206 |
| 17 | 86 | FAIN IGNACIO | TORINO | 10 | 1:37.005 | 1.416 |
| 18 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 9 | 1:37.025 | 1.436 |
| 19 | 197 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 11 | 1:37.047 | 1.458 |
| 20 | 29 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 8 | 1:37.115 | 1.522 |
| 21 | 27 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 11 | 1:37.161 | 1.572 |
| 22 | 116 | CANDELA KEVIN | BMW | 11 | 1:37.170 | 1.581 |
| 23 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 10 | 1:37.198 | 1.609 |
| 24 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 8 | 1:37.237 | 1.648 |
| 25 | 7 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 10 | 1:37.294 | 1.705 |
| 26 | 32 | CANAPINO MATIAS | TORINO | 11 | 1:37.348 | 1.759 |
| 27 | 101 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 11 | 1:37.410 | 1.821 |
| 28 | 113 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 11 | 1:37.411 | 1.822 |
| 29 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 11 | 1:37.524 | 1.935 |
| 30 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 9 | 1:37.652 | 2.063 |
| 31 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | CHALLENGER | 12 | 1:37.709 | 2.120 |
| 32 | 122 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 10 | 1:37.776 | 2.187 |
| 33 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | CAMARO | 9 | 1:37.814 | 2.225 |
| 34 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 10 | 1:37.982 | 2.393 |
| 35 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 10 | 1:38.010 | 2.421 |
| 36 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 10 | 1:38.015 | 2.426 |
| 37 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 12 | 1:38.405 | 2.816 |
| 38 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | CAMARO | 9 | 1:38.505 | 2.916 |
| 39 | 154 | OCHOA JOAQUIN | TOYOTA | 10 | 1:38.521 | 2.932 |
| 40 | 4 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 4 | 1:38.580 | 2.991 |
| 41 | 140 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 3 | 1:38.622 | 3.033 |
| 42 | 37 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 11 | 1:38.668 | 3.079 |
| 43 | 5 | AGRELO MARCELO | TORINO | 10 | 1:38.813 | 3.224 |
| 44 | 11 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 7 | 1:38.913 | 3.324 |
| 45 | 71 | ABELLA SEBASTIAN | TOYOTA | 9 | 1:39.163 | 3.574 |
| 46 | 88 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 8 | 1:39.324 | 3.735 |
| 47 | 112 | VALLE LUCAS | CAMARO | 9 | 1:39.648 | 4.059 |
| 48 | 115 | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 13 | 1:40.360 | 4.771 |
| 49 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 9 | 1:41.397 | 5.808 |
Entrenamiento 2:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas. | Mejor tiempo | Dif. |
| 1 | 117 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 6 | 1:34.958 | — |
| 2 | 256 | FRITZLER OTTO | MERCEDES BENZ | 8 | 1:35.013 | 0.055 |
| 3 | 3 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 6 | 1:35.058 | 0.100 |
| 4 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | MERCEDES BENZ | 6 | 1:35.391 | 0.433 |
| 5 | 110 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 8 | 1:35.566 | 0.608 |
| 6 | 119 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 8 | 1:35.567 | 0.609 |
| 7 | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 7 | 1:35.665 | 0.707 |
| 8 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 7 | 1:35.699 | 0.741 |
| 9 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 7 | 1:35.729 | 0.771 |
| 10 | 68 | SANTERO JULIAN | BMW | 7 | 1:35.762 | 0.804 |
| 11 | 147 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 7 | 1:35.787 | 0.829 |
| 12 | 27 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 7 | 1:35.820 | 0.862 |
| 13 | 107 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 8 | 1:35.911 | 0.953 |
| 14 | 197 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 7 | 1:35.934 | 0.976 |
| 15 | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 10 | 1:35.937 | 0.979 |
| 16 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 6 | 1:35.999 | 1.041 |
| 17 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | CHALLENGER | 7 | 1:36.060 | 1.102 |
| 18 | 63 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 7 | 1:36.110 | 1.152 |
| 19 | 7 | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 8 | 1:36.137 | 1.179 |
| 20 | 29 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 8 | 1:36.149 | 1.191 |
| 21 | 101 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 6 | 1:36.187 | 1.229 |
| 22 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | CAMARO | 9 | 1:36.215 | 1.257 |
| 23 | 154 | OCHOA JOAQUIN | TOYOTA | 9 | 1:36.233 | 1.275 |
| 24 | 141 | BARRIO JORGE | CAMARO | 6 | 1:36.245 | 1.287 |
| 25 | 122 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 7 | 1:36.255 | 1.297 |
| 26 | 32 | CANAPINO MATIAS | TORINO | 8 | 1:36.267 | 1.309 |
| 27 | 85 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 8 | 1:36.269 | 1.311 |
| 28 | 86 | FAIN IGNACIO | TORINO | 7 | 1:36.284 | 1.326 |
| 29 | 95 | LANDA MARCOS | CAMARO | 7 | 1:36.361 | 1.403 |
| 30 | 4 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 6 | 1:36.394 | 1.436 |
| 31 | 116 | CANDELA KEVIN | BMW | 9 | 1:36.400 | 1.442 |
| 32 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 9 | 1:36.464 | 1.506 |
| 33 | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 5 | 1:36.552 | 1.594 |
| 34 | 113 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 8 | 1:36.756 | 1.798 |
| 35 | 5 | AGRELO MARCELO | TORINO | 7 | 1:36.758 | 1.800 |
| 36 | 123 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 8 | 1:36.857 | 1.899 |
| 37 | 57 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 7 | 1:36.968 | 2.010 |
| 38 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 5 | 1:37.038 | 2.080 |
| 39 | 140 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 14 | 1:37.077 | 2.119 |
| 40 | 88 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 7 | 1:37.146 | 2.188 |
| 41 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 7 | 1:37.303 | 2.345 |
| 42 | 112 | VALLE LUCAS | CAMARO | 8 | 1:37.336 | 2.378 |
| 43 | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 4 | 1:37.383 | 2.425 |
| 44 | 37 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 8 | 1:38.328 | 3.370 |
| 45 | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | CAMARO | 4 | 1:38.402 | 3.444 |
| 46 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 9 | 1:38.661 | 3.703 |
| 47 | 115 | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 7 | 1:38.727 | 3.769 |
| 48 | 71 | ABELLA SEBASTIAN | TOYOTA | 9 | 1:39.234 | 4.276 |
| 49 | 11 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 5 | 1:41.446 | 6.488 |
Fuente y fotos: Prensa ACTC
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor