Inicio / NACIONALES / TN / Clase 2 / CHRISTIAN ABDALA, CON EL SEGUNDO ENSAYO
Manfrey

CHRISTIAN ABDALA, CON EL SEGUNDO ENSAYO

Con el Toyota Etios del equipo GR Competición, quien se ubica en la segunda posición del campeonato de la Clase 2, dominó la segunda tanda y la planilla general previo a la clasificación.

Marcando 1m20s450, el piloto chubutense mejoró en poco más de siete décimas el registro que obtuvo su coterráneo Renzo Blotta en el primer entrenamiento, siendo el inicio de la actividad de la Clase 2 dominada plenamente por los pilotos residentes en Comodoro Rivadavia.

Con ese registro, el piloto del equipo Tito Bessone Toyota Racing se ubicó en el octavo lugar de la tanda general, por detrás de Fernando Gómez Fredes, Alejandro Torrisi, Marco Veronesi, Juan Martín Eluchans, Miguel Ciaurro y Facundo Bustos, en ese orden.

Registros completos:

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 18 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 1:20.551
2 150 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA ETIOS 1:20.904 0.353
3 8 FACUNDO BUSTOS VW TREND 1:21.091 0.540
4 15 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:21.208 0.657
5 14 FERNANDO GOMEZ FREDES TOYOTA ETIOS 1:21.227 0.676
6 12 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:21.351 0.800
7 19 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:21.437 0.886
8 28 SANDRO ABDALA NISSAN MARCH 1:21.481 0.930
9 7 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 1:21.498 0.947
10 144 THOMAS POZNER TOYOTA ETIOS 1:21.499 0.948
11 157 TOMAS BERGALLO FIAT ARGO 1:21.520 0.969
12 59 AGUSTIN BONOMO DS3 1:21.590 1.039
13 38 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 1:21.723 1.172
14 151 BAUTISTA BUSTOS TOYOTA ETIOS 1:21.730 1.179
15 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 1:21.743 1.192
16 11 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 1:21.786 1.235
17 24 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 1:21.825 1.274
18 22 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:21.847 1.296
19 3 JUAN I. CANELA VW TREND 1:21.855 1.304
20 114 MATIAS SIGNORELLI NISSAN MARCH 1:21.960 1.409
21 4 MIGUEL CIAURRO VW TREND 1:21.970 1.419
22 61 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 1:22.032 1.481
23 91 IÑAKI BEITIA TOYOTA ETIOS 1:22.109 1.558
24 25 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1:22.116 1.565
25 16 SEBASTIAN PEREZ TOYOTA ETIOS 1:22.122 1.571
26 54 FACUNDO ROTONDO TOYOTA ETIOS 1:22.211 1.660
27 45 JOSE LUIS ARRATE TOYOTA ETIOS 1:22.357 1.806
28 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 1:22.396 1.845
29 32 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 1:22.442 1.891
30 155 FRANCISCO CALO FIESTA KINETIC 1:22.474 1.923
31 21 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:22.642 2.091
32 29 NAZARENO BEGUIRISTAIN TOYOTA ETIOS 1:22.738 2.187
33 66 JOAQUIN TORRES FIAT ARGO 1:22.813 2.262
34 115 BRUNO MIGLIO NISSAN MARCH 1:22.837 2.286
35 9 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 1:23.020 2.469
36 136 MARTIN BLASIG NISSAN MARCH 1:23.092 2.541
37 72 GUILLERMO TILLITU VW TREND 1:23.663 3.112
38 88 PABLO VILLABERDE FIESTA KINETIC 1:23.841 3.290
39 99 JUAN DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:24.469 3.918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: apat.org.ar

JEA

Te puede interesar

“ESTÁ LA IDEA DE HACER TN; QUIZÁS PARA EL AÑO QUE VIENE O PARA EL FINAL DE ESTE”

Otto Fritzler estuvo presente en la cuarta fecha del año del Turismo Nacional en Rosario …