Santiago Álvarez resultó el más veloz de la clasificación, correspondiente a la cita de TC Pick Up en Podadas.
El piloto de Ferré, dominó la acción clasificatoria en el “Autódromo Rosamonte”, marcando un tiempo de 1:38.845 para quedarse con el primer lugar.
Con la necesidad de sumar puntos importantes para meterse en la Copa de Oro, Álvarez puso todo al momento de acelerar, superando por 0.179 a su más inmediato perseguidor y compañero de equipo en el JP Carrera, Valentín Aguirre.
Matías Rodríguez, otro de los pilotos que buscar asegurar su ingreso a la Copa de Oro, finalizó en el tercer lugar a 0.262 mientras que el cordobés Facundo Chapur terminó cuarto a 0.362.
Este domingo, a la hora 13:40 se disputará la séptima final de la temporada 2022 de la categoría de camionetas de la ACTC.
Registros clasificatorios completos:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 4 | 01:38.846 | – | |
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:39.025 | 0.179 | |
3° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 4 | 01:39.108 | 0.262 | |
4° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 4 | 01:39.208 | 0.362 | |
5° | 3 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:39.219 | 0.373 | |
6° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:39.378 | 0.532 | |
7° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 01:39.439 | 0.593 | |
8° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | 4 | 01:39.445 | 0.599 | |
9° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 4 | 01:39.464 | 0.618 | |
10° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 4 | 01:39.492 | 0.646 | |
11° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 5 | 01:39.519 | 0.673 | |
12° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:39.527 | 0.681 | |
13° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 4 | 01:39.606 | 0.760 | |
14° | 177 | LONDERO, AYRTON | 4 | 01:39.707 | 0.861 | |
15° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 4 | 01:39.930 | 1.084 | |
16° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 01:40.020 | 1.174 | |
17° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:40.055 | 1.209 | |
18° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | 4 | 01:40.066 | 1.220 | |
19° | 9 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 01:40.166 | 1.320 | |
20° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:40.256 | 1.410 | |
21° | 252 | PERLO, GONZALO | 4 | 01:40.329 | 1.483 | |
22° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 4 | 01:40.417 | 1.571 | |
23° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 4 | 01:40.450 | 1.604 | |
24° | 41 | BUSTOS, FACUNDO | 4 | 01:40.556 | 1.710 | |
25° | 16 | MISERDA, AYRTON | 5 | 01:40.622 | 1.776 | |
26° | 193 | CASTRO, MARCOS | 5 | 01:40.681 | 1.835 | |
27° | 24 | OYHANART, MARIANO | 5 | 01:40.707 | 1.861 | |
28° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 3 | 01:40.766 | 1.920 | |
29° | 15 | BOERO, PEDRO | 4 | 01:41.369 | 2.523 | |
30° | 69 | MION, EDDY | 4 | 01:41.572 | 2.726 | |
31° | 22 | FERRANDO, MARIO | 5 | 01:41.734 | 2.888 | |
32° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | 5 | 01:41.911 | 3.065 | |
33° | 112 | SELVA , MAURICIO | 4 | 01:42.770 | 3.924 | |
34° | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 3 | 01:46.702 | 7.856 |
Fuente y fotos: actc.org.ar