Con el Toyota del equipo Joe Gibbs Racing, Martin Truex Jr. anotó su tercera victoria del año en las 400 millas de Darlington, tras un intenso duelo mano a mano con Kyle Larson.
El dominio fue completo para el piloto de Mayetta, Nueva Jersey, logrando así la trigésima victoria personal y la segunda en ese óvalo, repitiendo lo hecho en 2016, cuando integraba el equipo de Barney Visser.
Además, su escuadra, la de Joe Gibbs, logra por segundo fin de semana consecutivo el mejor resultado en el año, repitiendo lo hecho por Kyle Busch el domingo pasado en Kansas.
A pesar de acusar algún desgaste en la última etapa y con ello sostenerse al frente a pesar del acecho de Kyle Larson y su Chevrolet, durante los últimos giros, manteniendo un duelo interesante hasta cruzar la meta con una distancia de 2s5/10. Tercero fue su compañero Kyle Busch, quien giró adelante del clasificador durante 9 vueltas, y tuvo un roce con el muro sin consecuencias.
El próximo domingo, en Dover se disputará la 13ª competencia del certamen, en el óvalo de una milla (1.609 metros).
Clasificador final NASCAR Darlington:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Diferencia | |
1 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 293 | ||
2 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 293 | 2.571 | |
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 293 | 6.209 | |
4 | 24 | William Byron | Chevrolet | 293 | 17.067 | |
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 293 | 21.939 | |
6 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 293 | 23.951 | |
7 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 293 | 24.739 | |
8 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 293 | 26.667 | |
9 | 17 | Chris Buescher | Ford | 293 | 27.077 | |
10 | 6 | Ryan Newman | Ford | 292 | 1 vta | |
11 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 292 | 1 vta | |
12 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 292 | 1 vta | |
13 | 22 | Joey Logano | Ford | 292 | 1 vta | |
14 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 292 | 1 vta | |
15 | 42 | Ross Chastain | Chevrolet | 291 | 2 vtas | |
16 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 291 | 2 vtas | |
17 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 291 | 2 Laps | |
18 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 291 | 2 vtas | |
19 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 290 | 3 vtas | |
20 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 290 | 3 vtas | |
21 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 290 | 3 vtas | |
22 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 290 | 3 vtas | |
23 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 290 | 3 vtas | |
24 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 290 | 3 vtas | |
25 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 290 | 3 vtas | |
26 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 289 | 4 vtas | |
27 | 34 | Michael McDowell | Ford | 288 | 5 vtas | |
28 | 77 | Justin Haley | Chevrolet | 288 | 5 vtas | |
29 | 53 | J.J. Yeley | Ford | 286 | 7 vtas | |
30 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 286 | 7 vtas | |
31 | 15 | James Davison | Chevrolet | 286 | 7 vtas | |
32 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 285 | 8 vtas | |
33 | 52 | Josh Bilicki | Ford | 245 | 48 vtas | |
34 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 188 | 105 vtas | |
35 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 106 | 187 vtas | |
36 | 41 | Cole Custer | Ford | 97 | 196 vtas | |
37 | 10 | Aric Almirola | Ford | 5 | 288 vtas |
Fuente: Campeones
Foto: nascar.com