Lewis Hamilton lo hizo otra vez. El actual campeón rompió los relojes en la clasificación de la Fórmula 1 en Silverstone y se quedó con la 91° pole position de su carrera.
El piloto inglés quebró los registros en dos ocasiones en el corte clasificatorio definitivo; en la primera vuelta veloz, el local bajó cuatro décimas el récord del circuito que había marcado minutos antes su compañero de equipo en Mercedes, Valtteri Bottas.
Pero, sobre la bandera de cuadros, el seis veces campeón de la F1 le recortó tres décimas más a ese tiempo y estableció un desmoralizante 1m24s303 par toda la grilla de la categoría máxima del automovilismo mundial.
Así, su coequiper finlandés quedó a tres décimas mientras que Max Verstappen se metió tercero, a 1s022 de Hamilton.
Mañana se llevará a cabo la competencia del Gran Premio de Gran Bretaña que se iniciará a la hora 10:10 del domingo argentino.
Todos los registros clasificatorios:
Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vtas. |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.900 | 1:25.347 | 1:24.303 | 22 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:25.801 | 1:25.015 | 1:24.616 | 17 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:26.115 | 1:26.144 | 1:25.325 | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.550 | 1:26.203 | 1:25.427 | 16 |
5 | 4 | Lando Norris | Mclaren Renault | 1:26.855 | 1:26.420 | 1:25.782 | 20 |
6 | 18 | Lance Stroll | Racing Point Bwt Mercedes | 1:26.243 | 1:26.501 | 1:25.839 | 20 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Mclaren Renault | 1:26.715 | 1:26.149 | 1:25.965 | 20 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:26.677 | 1:26.339 | 1:26.009 | 19 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:26.396 | 1:26.252 | 1:26.209 | 20 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:26.469 | 1:26.455 | 1:26.339 | 20 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alphatauri Honda | 1:26.343 | 1:26.501 | 12 | |
12 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:26.565 | 1:26.545 | 11 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Racing Point Bwt Mercedes | 1:26.327 | 1:26.566 | 14 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Alphatauri Honda | 1:26.774 | 1:26.744 | 12 | |
15 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:26.732 | 1:27.092 | 14 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:27.158 | 9 | ||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:27.164 | 9 | ||
18 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:27.366 | 9 | ||
19 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:27.643 | 9 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:27.705 | 7 |
Fuente: Campeones