Josef Newgarden logró el triunfo en la carrera de la IndyCar en Road America, por la décima fecha del año.
El campeón fue imparable y tuvo un domino lleno de gloria que incluyó la pole position y la victoria de punta a punta.
El trabajo de Newgarden se facilitó al no haber banderas amarillas debido a que los que largaron en las primeras posiciones ejecutaron un plan de tres paradas en boxes y, al no ahorrar mucho combustible, administraron su auto durante las 55 vueltas.
Para el piloto del equipo Penske, que ahora es cuarto en el torneo, fue su tercer éxito del año, el décimo en la categoría y el primero en el exigente trazado de 6.515 metros de extensión.
El podio lo completaron Ryan Hunter-Reay y Scott Dixon, quien se mantiene al frente del campeonato con una ventaja de 45 puntos sobre el piloto de Andretti Autosport.
Por su parte, el joven mexicano Alfonso Celis Jr., quien hizo su debut en la categoría este fin de semana con el equipo argentino Juncos Racing, tuvo un problema en su auto que provocó que se retrasará durante su primera parada y culminó vigésimo, a una vuelta del ganador.
La próxima carrera de la “Indy” será el 8 de julio en Iowa Speedway, el óvalo de 0,875 millas que recibe a la categoría desde 2007.
Clasificador final:
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS/DIF. |
1 | 1 | Josef NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 55 VUELTAS |
2 | 28 | Ryan HUNTER-REAY | Andretti Honda | 3.376 |
3 | 9 | Scott DIXON | Ganassi Honda | 5.490 |
4 | 30 | Takuma SATO | RLL Honda | 14.877 |
5 | 6 | Robert WICKENS | Schmidt Peterson Honda | 23.899 |
6 | 15 | Graham RAHAL | RLL Honda | 32.551 |
7 | 22 | Simon PAGENAUD | Penske Chevrolet | 42.187 |
8 | 21 | Spencer PIGOT | Carpenter Chevrolet | 42.534 |
9 | 10 | Ed JONES | Ganassi Honda | 46.212 |
10 | 5 | James HINCHCLIFFE | Schmidt Peterson Honda | 47.536 |
11 | 98 | Marco ANDRETTI | Andretti Honda | 48.147 |
12 | 20 | Jordan KING | Carpenter Chevrolet | 53.424 |
13 | 18 | Sébastien BOURDAIS | Dale Coyne Honda | 1:00.325 |
14 | 14 | Tony KANAAN | Foyt Chevrolet | 1:05.258 |
15 | 4 | Matheus LEIST | Foyt Chevrolet | 1:09.768 |
16 | 27 | Alexander ROSSI | Andretti Honda | 1:23.472 |
17 | 59 | Max CHILTON | Carlin Chevrolet | 1:24.371 |
18 | 23 | Charlie KIMBALL | Carlin Chevrolet | 1:43.156 |
19 | 88 | Gabby CHAVES | Harding Chevrolet | A 1 VUELTA |
20 | 32 | Alfonso CELIS JR | Juncos Chevrolet | A 1 VUELTA |
21 | 19 | Zachary CLAMAN DEMELO | Dale Coyne Honda | A 1 VUELTA |
22 | 26 | Zach VEACH | Andretti Honda | A 1 VUELTA |
23 | 12 | Will POWER | Penske Chevrolet | ABANDONO |
Fuente: Campeones