miércoles 15 abril, 2026
Inicio / NACIONALES / TURISMO PISTA / Clase 2 / 100% DE EFECTIVIDAD PARA BULA EN LA PAMPA
Manfrey

100% DE EFECTIVIDAD PARA BULA EN LA PAMPA

En su primera incursión en el autódromo de Toay, Carlos Bula logró su primera pole position en la Clase Dos del Turismo Pista, en el marco de la segunda fecha de la temporada.

El piloto cordobés, oriundo de Jesús María, marcó un registro más veloz de 1:29.564 y se quedó con la clasificación definitiva de la divisional intermedia del TP, superando por 97 milésimas al también cordobés, el crédito de Marcos Juárez, Matías Cantarini. En la tercera colocación quedó Máximo Evans Weiss, a 404 milésimas del poleman.

Detrás de los tres primeros, completaron las diez mejores posiciones de la clasificación Agustín Matín, Matías Clapier, Lucas Garro, Facundo Ríos, Valentino Spinella, Agustín Gajate y Alejandro Marcilla.

Las tres series de la Clase Dos se disputarán, respectivamente, a partir de las hora 15.

La palabra, el testimonio del poleman Bula en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:

A continuación, todos los tiempos completos de la «qualy»:

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 19 BULA, CARLOS FIAT WAY 1:29.564
2 115 CANTARINI, MATIAS VW UP 1:29.661 0.097
3 21 EVANS WEISS, MAXIMO VW UP 1:29.968 0.404
4 17 MARTIN AGUSTIN FIAT WAY 1:29.983 0.419
5 13 CLAPIER, MATIAS VW UP 1:30.033 0.469
6 4 GARRO, LUCAS VW UP 1:30.045 0.481
7 24 RIOS, FACUNDO FIAT WAY 1:30.095 0.531
8 6 SPINELLA, VALENTINO FORD KA 1:30.097 0.533
9 117 GAJATE, AGUSTIN FIAT WAY 1:30.106 0.542
10 64 MARCILLA ALEJANDRO FIAT WAY 1:30.167 0.603
11 11 MAURELLI, JONAS FORD KA 1:30.180 0.616
12 8 PAULIDES, JUAN CRUZ FIAT WAY 1:30.194 0.630
13 20 ALCAINE, GONZALO FIAT WAY 1:30.283 0.719
14 111 BOSQUE, TOMAS VW UP 1:30.369 0.805
15 107 CRAVERO ALEJO FIAT WAY 1:30.425 0.861
16 26 BOVONE, AGUSTIN VW UP 1:30.502 0.938
17 1 HERRERA, NICOLAS VW UP 1:30.502 0.938
18 74 DAGLIO JUAN VW UP 1:30.533 0.969
19 61 BELLO, IGNACIO VW UP 1:30.550 0.986
20 16 ISOLDI, STEFANO VW UP 1:30.587 1,023
21 33 RIBOTTA,VICTOR VW UP 1:30.595 1,031
22 31 EIDILSTEIN, SAUL FORD KA 1:30.599 1,035
23 28 PAIRETTI, SANTINO VW UP 1:30.602 1,038
24 104 YEROBI, LUCAS VW UP 1:30.613 1,049
25 73 VAN DOORN, LUCIANO VW UP 1:30.616 1,052
26 22 MELIAN, GABRIEL FORD KA 1:30.673 1,109
27 37 HUSER, LUCAS VW UP 1:30.679 1,115
28 32 LOPEZ, WALTER FIAT WAY 1:30.512 0.948
29 121 RASPANTI, FEDERICO VW UP 1:30.710 1,146
30 57 GIUNCHI RODRIGO FORD KA 1:30.767 1,203
31 71 DI PALMA, DINO VW UP 1:30.895 1,331
32 55 CARRION, JERONIMO FIAT WAY 1:30.921 1,357
33 43 SANCHEZ LAUTARO FIAT MOBI 1:30.998 1,434
34 120 PERUGINI, JUAN FIAT WAY 1:31.071 1,507
35 119 CAGNOLO TESIO, STEFANO FORD KA 1:31.142 1,578
36 45 ISOLA, LUCAS VW UP 1:31.227 1,663
37 39 SCATENA, FABRICIO VW UP 1:31.369 1,805
38 68 SERENO ROBERTINO VW UP 1:31.385 1,821
39 101 PISANDELLI, CONSTANTINO FIAT WAY 1:31.860 2,296
40 109 RUDOLF, HUGO VW UP 1:32.096 2,532
41 62 MARTI CUARTA, ENZO VW UP 1:32.468 2,904
42 18 SANTANA, RUBEN VW UP 1:30.735 1,171
EX 14 MAINERO, FABIAN FORD KA

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto portada: Prensa APTP

Te puede interesar

PARA LUCIO RODRÍGUEZ, LA PRIMERA VICTORIA

Lucio Rodríguez y el Fiat Uno alistado por el equipo EdiCar Racing festejaron en la …