El TN afrontará este fin de semana su novena fecha de la temporada 2026 en el «Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto», con 34 protagonistas en Clase 3 y 30 en Clase 2.
Luego del paso por Oberá, donde Julián Santero se quedó con la victoria en Clase 3 y Francisco Coltrinari hizo lo propio en Clase 2, la categoría llega a Río Cuarto con 64 autos inscriptos para disputar una nueva jornada del campeonato.
La divisional mayor contará con 34 máquinas, mientras que la Clase 2 tendrá 30 vehículos. Entre las novedades más destacadas aparecen varios regresos y nuevas incorporaciones que le darán un atractivo especial a la competencia.
En Clase 3 se producirá el debut de Emiliano Spataro, quien estará al mando de un Chevrolet Cruze atendido por su propia estructura. También se sumarán Valentín Aguirre, con un Toyota Corolla del Ale Bucci Racing, y Nicolás Trosset, que competirá con un Corolla preparado por Monti Motorsport.
Por el lado de la Clase 2, Gastón Iansa volverá a la categoría con un Chevrolet Onix del JPM Racing.
La lista de inscriptos representa un crecimiento respecto de la competencia anterior: serán ocho autos más que en la fecha disputada en Misiones. Además, la Clase 3 recuperará a Jonatan Castellano, una de las ausencias en Oberá.
Con este incremento en la cantidad de participantes, la divisional mayor volverá a disputar tres series clasificatorias durante la mañana del domingo, en un fin de semana que promete acción desde las primeras salidas a pista.
Inscriptos Clase 2:
| N° | Piloto | Auto | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2 | Francisco Coltrinari | Peugeot 208 | Saturni Racing |
| 3 | Renzo Blotta | Peugeot 208 | Ale Bucci Racing |
| 14 | Juan Eduardo Kreitz | Peugeot 208 | Antolín Competición |
| 25 | Santiago Robledo | Toyota Yaris | Robledo Competición |
| 43 | Marcelo Guevara | Chevrolet Onix | GR Competición |
| 47 | Bautista Roqueta | Toyota Yaris | Canning Motorsport |
| 70 | Juan Ignacio Canela | Toyota Yaris | Alquat Motorsport |
| 71 | Máximo Donzino | Ford Fiesta Kinetic | Monti Motorsport |
| 79 | Andres Calderon | Peugeot 208 | GR Competición |
| 84 | Gastón Martinez | Toyota Etios | GM Racing |
| 86 | Martin Leston | Peugeot 208 | Antolín Competición |
| 89 | Valentino Quattrocchi | Toyota Yaris | Alquat Motorsport |
| 92 | Thomas Marchesin | Toyota Etios | Equipo Propio |
| 93 | Martin Mura | Chevrolet Onix | GR Competición |
| 95 | Santino Balerini | Peugeot 208 | Saturni Racing |
| 97 | Bruno Pace | Toyota Etios | Tunka Competición |
| 98 | Braian Reinoso | Toyota Yaris | Giacone Competición |
| 116 | Diego Farina | VW Gol Trend | Agroenergía Sport |
| 117 | Pablo Collazo | Toyota Yaris | Ale Bucci Racing |
| 119 | Nahuel Della Santina | Toyota Etios | Giacone Competición |
| 131 | Franco Bodrato Mionetto | Peugeot 208 | Hero Motos Racing |
| 132 | Diego Casais | Peugeot 208 | Scudería Philagro JT |
| 150 | Juan Martín Eluchans | Toyota Yaris | Alquat Motorsport |
| 151 | Exequiel Bastidas | Toyota Yaris | Ale Bucci Racing |
| 155 | Gastón Iansa | Chevrolet Onix | JPM Racing |
| 174 | Sergio Fernández | Peugeot 208 | JF Racing |
| 177 | Tomas Vitar | Nissan March | GR Competición |
| 192 | Martin Blasig | Peugeot 208 | GR Competición |
| 193 | Franco Romano | Toyota Yaris | Alquat Motorsport |
| 221 | Thiago Ferrari | Ford Fiesta Kinetic | Ale Bucci Racing |
Inscriptos Clase 3:
| N° | Piloto | Auto | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Julián Santero | Volkswagen Virtus | Ambrogio Racing |
| 2 | Jorge Barrio | Chevrolet Cruze | Febase Performance |
| 7 | Alfonso Domenech | Honda Civic | MG-C Pergamino |
| 8 | Joel Gassmann | Chevrolet Cruze | Scudería Philagro JT |
| 9 | Fabian Yannantuoni | Ford Focus | Paladini Racing |
| 11 | Jonatan Castellano | Chevrolet Cruze | Jorge Piedra Competición |
| 16 | Matías Muñoz Marchesi | Volkswagen Vento | Mumu Racing |
| 18 | Leonel Larrauri | Honda Civic | Larrauri Racing |
| 19 | Lucas Vicino | Toyota Corolla | Escuderia Vicino |
| 24 | Sebastián Gómez | Volkswagen Vento GLI | Martos Competición |
| 27 | Leandro Carducci | Ford Focus | GR Competición |
| 46 | Miguel Ciaurro | Volkswagen Virtus | Giacone Competición |
| 66 | Adrian Percaz | Ford Focus | Percaz Competición |
| 69 | Ramiro Cano | Ford Focus | Crucianelli GC Competición |
| 72 | Lucas Tedeschi | Ford Focus | Tedeschi Motorsport |
| 77 | Matías Cohen | Volkswagen Virtus | Scudería Prema |
| 79 | Facundo Chapur | Honda Civic | Larrauri Racing |
| 83 | Facundo Ardusso | Toyota Corolla | Ale Bucci Racing |
| 86 | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze | Salvita Racing |
| 88 | Facundo Marques | Ford Focus | Paladini Racing |
| 89 | Jeremías Olmedo | Chevrolet Cruze | Salvita Racing |
| 96 | Juan Cruz Benvenuti | Volkswagen Vento GLI | Canning Motorsports |
| 99 | Bautista Damiani | Volkswagen Vento GLI | Saturni Racing |
| 111 | Javier Merlo | Volkswagen Virtus | Scuderia Prema |
| 117 | Emiliano Spataro | Chevrolet Cruze | Spataro Racing |
| 123 | Mauricio Lambiris | Ford Focus | MG-C Pergamino |
| 133 | Valentín Aguirre | Toyota Corolla | Ale Bucci Racing |
| 144 | Leonel Pernia | Ford Focus | MG-C Pergamino |
| 152 | Thiago Martínez | Ford Focus | Crucianelli GC Competición |
| 169 | Braian Quevedo | Chevrolet Cruze | Scudería Philagro JT |
| 177 | Leandro González | Chevrolet Cruze | MG-C Pergamino |
| 188 | Nicolás Trosset | Toyota Corolla | Monti Motorsport |
| 231 | José Manuel Urcera | Honda Civic | GR Competición |
| 238 | Ever Franetovich | Ford Focus | Crucianelli GC Competición |
Fuente y foto: Prensa APAT
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor