La categoría de camionetas de la ACTC desarrollará la cuarta fecha de la temporada desde este viernes en el “Autódromo Roberto Mouras” de La Plata.
El escenario de competencia para esta nueva cita del presente calendario en curso será el mismo que el de las primeras tres pruebas del año, en las que se impusieron Juan Pablo Gianini, líder del torneo con la Ford Ranger, Mariano Werner, Toyota Hilux, y Diego Ciantini, también con Toyota.
Así, se llevará a cavo una importante competencia que, sumado a la competitividad, tendrá una gran cantidad de inscriptos, que serán los siguientes:
Orden | N° | Piloto |
1 | 1 | Gianini, Juan Pablo |
2 | 2 | Rodríguez, Matías |
3 | 3 | Werner, Mariano |
4 | 4 | Mazzacane, Gastón |
5 | 6 | Martínez, Omar |
6 | 10 | Pérez, Federico |
7 | 11 | Pezzucchi, Nicolás |
8 | 13 | Ventricelli , Luciano |
9 | 14 | Dose, Christian |
10 | 18 | Ferrando, Mario |
11 | 21 | Ciantini, Diego |
12 | 27 | Rossi, Gastón |
13 | 33 | Miserda, Ayrton |
14 | 64 | Morillo, Franco |
15 | 69 | Mion, Eddy |
16 | 72 | Álvarez , Santiago |
17 | 77 | Carinelli, Augusto |
18 | 79 | Chapur, Facundo |
19 | 83 | Jalaf, Matías |
20 | 88 | Chiriano, Adrián |
21 | 100 | Okulovich, Carlos |
22 | 113 | Boero, Pedro |
23 | 115 | De Carlo, Diego |
24 | 121 | De Benedictis, Franco |
25 | 122 | Jakos, Andrés |
26 | 157 | Lima Capitao, Agustín |
27 | 178 | Tomasello, Juan Manuel |
28 | 188 | Trosset, Nicolás |
Fuente: Campeones
Fotos: actc.org.ar