Mariano Werner, con la Foton Tunland G7 y Hernán Palazzo, con la Toyota Hilux, se quedaron con las dos series de la sexta fecha de la temporada 2026 de TC Pick Up, que se disputó este domingo en el «Autódromo Roberto Mouras» de La Plata.
El entrerriano se adjudicó la batería más rápida y largará la Final desde la «pole position», mientras que el piloto de Pinamar completará la primera fila con la Toyota Hilux, en busca de su primera victoria dentro de la categoría.
Werner volvió a demostrar el potencial de su Foton Tunland G7 y logró su tercera victoria parcial de la temporada. En la primera serie, el piloto del Fadel Racing tuvo una intensa disputa en la largada con Agustín Canapino, pero rápidamente pudo tomar distancia y quedarse con el triunfo.
Detrás del entrerriano, Canapino logró mantenerse como escolta pese al ataque inicial de Gastón Mazzacane, quien luego debió defenderse de Otto Fritzler. Finalmente, Werner se impuso en la batería más veloz y obtuvo el derecho de largar desde el primer lugar en la competencia final.
En la segunda batería, Hernán Palazzo consiguió su tercer triunfo en series durante la temporada 2026. El piloto dominó de principio a fin con la Toyota Hilux y superó a Diego De Carlo, con Volkswagen Amarok, por 1s631, mientras que Ignacio Fain, con Ford Ranger, completó el podio a 1s890.
Con estos resultados, Werner y Palazzo quedaron como protagonistas principales de la jornada platense. La Final de la sexta fecha de TC Pick Up se disputará sobre 20 vueltas al trazado de 4.265 metros del circuito sin chicana del «Roberto Mouras», con un tiempo máximo de 40 minutos y tendrá su largada a las 14:15 hs.
Resultados de las series:
Serie 1:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 7:31.296 | — |
| 2 | 13 | DE CARLO DIEGO | VW | 7:32.927 | +1.631 |
| 3 | 86 | FAIN IGNACIO | FORD | 7:33.186 | +1.890 |
| 4 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TOYOTA | 7:34.383 | +3.087 |
| 5 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 7:37.198 | +5.902 |
| 6 | 12 | ABDALA TOMÁS | FORD | 7:37.261 | +5.965 |
| 7 | 66 | TADIE GUSTAVO (h) | TOYOTA | 7:43.191 | +11.895 |
Serie 2:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WERNER MARIANO | FOTON | 7:29.241 | — |
| 2 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 7:30.472 | +1.231 |
| 3 | 11 | MAZZACANE GASTÓN | FOTON | 7:32.495 | +3.254 |
| 4 | 256 | FRITZLER OTTO | FORD | 7:33.048 | +3.807 |
| 5 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 7:35.077 | +5.836 |
| 6 | 147 | DIANDA MARCO | FORD | 7:36.401 | +7.160 |
| 7 | 110 | AZAR DIEGO | FIAT | 7:38.304 | +9.063 |
Así largaran la Final de la TC Pick Up:
| Fila | Puesto | Piloto | Puesto | Piloto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1° | 3 – WERNER MARIANO | 2° | 119 – PALAZZO HERNÁN |
| 2 | 3° | 1 – CANAPINO AGUSTÍN | 4° | 13 – DE CARLO DIEGO |
| 3 | 5° | 11 – MAZZACANE GASTÓN | 6° | 86 – FAIN IGNACIO |
| 4 | 7° | 256 – FRITZLER OTTO | 8° | 83 – ARDUSSO FACUNDO |
| 5 | 9° | 122 – JAKOS ANDRÉS | 10° | 107 – MARTÍNEZ TOBÍAS |
| 6 | 11° | 147 – DIANDA MARCO | 12° | 12 – ABDALA TOMÁS |
| 7 | 13° | 110 – AZAR DIEGO | 14° | 66 – TADIE GUSTAVO (H) |
Fuente: actc.com
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor