En Hockenheim, Rene Rast y Nicolas Muller se llevaron las dos últimas victorias en juego del ya concluido campeonato 2019 del DTM.
El vigente campeón de la categoría de autos de turismos alemana venció en la carrera sabatina de la fecha final que se desarrolló en el Hockenheimring, tras lograr la pole position y poder prevalecer por sobre Marco Wittmann en el relanzamiento luego del auto de seguridad de manera implacable.
Por su lado, el también piloto de Audi Muller triunfó en la competencia del domingo, última prueba oficial del año para el DTM y que fue compartida con el Super GT Japonés, luego de poder sobrellevar brillantemente la lluvia que arrasaba en el trazado germano y que provocó gran cantidad de despistes e incluso una bandera roja.
De este modo, con todo definido ya, la temporada oficial de la divisional alemana ha llegado a su punto final aunque aún le queda por desarrollar la competencia en conjunto con la ya mencionada categoría nipona en Fuji, los días 22, 23 y 24 de noviembre venideros.
Clasificador final Carrera 1 Hockenheim culminación 2019:
Pos. | N° | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 33 | Rene Rast | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 1:01’00.948 | |||
2 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM | 38 | 1:01’02.641 | 1.693 | ||
3 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 1:01’11.645 | 10.697 | ||
4 | 4 | Robin Frijns | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 1:01’18.743 | 17.795 | ||
5 | 28 | Loic Duval | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 1:01’25.172 | 24.224 | ||
6 | 16 | Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM | 38 | 1:01’26.708 | 25.760 | ||
7 | 3 | Paul di Resta | Aston Martin Vantage DTM | 38 | 1:01’27.387 | 26.439 | ||
8 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 Turbo DTM | 38 | 1:01’28.218 | 27.270 | ||
9 | 1 | Jenson Button | Honda NSX-GT | 38 | 1:01’32.440 | 31.492 | ||
10 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 Turbo DTM | 38 | 1:01’32.816 | 31.868 | ||
11 | 76 | Jake Dennis | Aston Martin Vantage DTM | 38 | 1:01’38.945 | 37.997 | ||
12 | 53 | Jamie Green | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 1:01’39.390 | 38.442 | ||
13 | 37 | Ryo Hirakawa | Lexus LC500 | 38 | 1:01’41.906 | 40.958 | ||
14 | 27 | Jonathan Aberdein | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 1:01’47.879 | 46.931 | ||
15 | 21 | Pietro Fittipaldi | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 1:02’00.144 | 59.196 | ||
16 | 31 | Sheldon Linde | BMW M4 Turbo DTM | 38 | 1:02’00.550 | 59.602 | ||
17 | 51 | Nico Muller | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 1:02’02.544 | 1’01.596 | ||
NC | 35 | Tsugio Matsuda | Nissan/ R35 | 21 | 1:01’07.832 | 17 vtas | ||
NC | 23 | Daniel Juncadella | Aston Martin Vantage DTM | 20 | 33’26.299 | 18 vtas | ||
NC | 25 | Philipp Eng | BMW M4 Turbo DTM | 17 | 26’58.716 | 21 vtas |
Clasificador final Carrera 2 Hockenheim culminación 2019:
Pos. | N° | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | ||
1 | 51 | Nico Muller | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 | 1:04’45.023 | |||
2 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 | 1:04’48.858 | 3.835 | ||
3 | 33 | Rene Rast | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 | 1:04’53.426 | 8.403 | ||
4 | 16 | Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM | 27 | 1:04’56.872 | 11.849 | ||
5 | 53 | Jamie Green | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 | 1:04’58.117 | 13.094 | ||
6 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 Turbo DTM | 27 | 1:05’01.271 | 16.248 | ||
7 | 4 | Robin Frijns | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 | 1:05’07.195 | 22.172 | ||
8 | 76 | Jake Dennis | Aston Martin Vantage DTM | 27 | 1:05’21.977 | 36.954 | ||
9 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 Turbo DTM | 27 | 1:05’36.342 | 51.319 | ||
10 | 28 | Loic Duval | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 | 1:05’40.90 | 55.877 | ||
11 | 62 | Ferdinand Habsburg | Aston Martin Vantage DTM | 27 | 1:05’43.861 | 58.838 | ||
12 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM | 27 | 1:05’44.790 | 59.767 | ||
13 | 31 | Sheldon Linde | BMW M4 Turbo DTM | 27 | 1:05’45.440 | 1’00.417 | ||
14 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 Turbo DTM | 27 | 1:05’46.896 | 1’01.873 | ||
15 | 21 | Pietro Fittipaldi | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 | 1:06’15.074 | 1’30.051 | ||
16 | 1 | Jenson Button | Honda NSX-GT | 27 | 1:06’40.266 | 1’55.243 | ||
17 | 35 | Ronnie Quintarelli | Nissan/ R35 | 26 | 1:05’52.908 | 1 vta | ||
NC | 27 | Jonathan Aberdein | Audi RS 5 Turbo DTM | 14 | 42’18.347 | 13 vtas | ||
NC | 23 | Daniel Juncadella | Aston Martin Vantage DTM | 0 | 27 vtas | |||
NC | 37 | Nick Cassidy | Lexus LC500 | 0 | 27 vtas |
Fuente: lat.motorsport.com