Inicio / INTERNACIONALES / RAST GANA LA QUINTA AL HILO
Manfrey

RAST GANA LA QUINTA AL HILO

René Rast ha logrado su quinta victoria consecutiva en el DTM y estira la resolución del título hasta la última carrera del año que se disputará mañana en Hockenheim.

A pesar de la tensión reinante en el final de carrera, el alemán vigente campeón de la categoría teutona logró el quinto triunfo al hilo, los mandos de su Audi RS 5 DTM.

En tanto que en un gran “sprint” final, Robin Frijns conseguía cruzar la meta en segunda posición tras superar a Timo Glock, justo a la estela de su compañero de equipo.

Gary Paffett se tenía que conformar con la cuarta posición, mientras que Paul Di Resta se hundía en las últimas vueltas y terminaba octavo, superado por Loïc Duval, Mike Rockenfeller y Nico Müller.

Tras estos resultados, se apretó la general del certamen de pilotos que tiene a Paffett como nuevo líder con 239, Di Resta con 233 y Rast con 224. Estos tres se jugarán el todo por el todo mañana desde las 8:30 hs de la Argentina, en la última carrera del año del DTM que definirá el monarca 2018.

Clasificador final de la Carrera 1 del DTM en Hockenheim:

Cla Piloto Coche Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo
1 33 Rene Rast  Audi RS5 DTM 34 56’59.934
2 4 Robin Frijns  Audi RS5 DTM 34 57’00.288 0.354 0.354
3 16 Timo Glock  BMW M4 DTM 34 57’01.790 1.856 1.502
4 2 Gary Paffett  Mercedes-AMG C63 DTM 34 57’02.575 2.641 0.785
5 28 Loic Duval  Audi RS5 DTM 34 57’05.070 5.136 2.495
6 99 Mike Rockenfeller  Audi RS5 DTM 34 57’06.000 6.066 0.930
7 51 Nico Muller  Audi RS5 DTM 34 57’06.916 6.982 0.916
8 3 Paul di Resta  Mercedes-AMG C63 DTM 34 57’07.886 7.952 0.970
9 7 Bruno Spengler  BMW M4 DTM 34 57’08.643 8.709 0.757
10 48 Edoardo Mortara  Mercedes-AMG C63 DTM 34 57’09.957 10.023 1.314
11 94 Pascal Wehrlein  Mercedes-AMG C63 DTM 34 57’10.935 11.001 0.978
12 25 Philipp Eng  BMW M4 DTM 34 57’11.587 11.653 0.652
13 53 Jamie Green  Audi RS5 DTM 34 57’12.233 12.299 0.646
14 23 Daniel Juncadella  Mercedes-AMG C63 DTM 34 57’12.964 13.030 0.731
15 47 Joel Eriksson  BMW M4 DTM 34 57’13.334 13.400 0.370
16 NC 11 Marco Wittmann  BMW M4 DTM 27 45’35.550 7 V 7 V
17 NC 15 Augusto Farfus  BMW M4 DTM 25 41’01.858 9 V 2 V
18 NC 22 Lucas Auer  Mercedes-AMG C63 DTM 6 9’52.614 28 V 19 V

 

Fuente: lat.motorsport.com/motor.es

JEA

Te puede interesar

EL CAMPEÓN ZALDÍVAR SE HACE ESPACIO EN EL BARRO CORDOBÉS

El Rally Sudamericano Jesús María tuvo un día a pura acción, con el talento de …