El ensayo inicial en Spa-Francorchamps para el Campeonato Mundial de Resistencia en el marco de la segunda fecha de la temporada tuvo a cuatro vehículos de la categoría LMP2 marcando el ritmo.
El mejor Hypercar fue el Glickenhaus N° 708 en el quinto lugar, mientras que el cordobés José María López culminó el entrenamiento en 8° lugar, a bordo de su Toyota GR010 Hybrid del Toyota Gazoo Racing N° 7. En tanto que hay que llegar al 13° lugar para hallar al segundo auto de la marca nipona.
Tras una sesión de 1h30m el Oreca 07 del equipo belga WRT lideró los tiempos veloces con la marca conseguida por Robin Frijns en la única actividad prevista en la pista belga para la jornada de hoy jueves. Su registro fue de 2m05s475, marcado por el piloto neerlandés, a quien le siguió con un United Autosports USA Filipe Albuquerque y su compañero de escuadra Oliver Jarvis. William Stevens marcó el registro de los cuatro LMP2 hasta la aparición en el clasificador del Glickenhaus 007 LMH de Romain Dumas.
El mejor registro del Toyota de “Pechito” estuvo a cargo de Mike Conway, para ser octavos.
La actividad para las 6 Horas de Spa continuará mañana a las 4:05 (hora Argentina) con la segunda tanda libre, mientras que la tercera sesión será a las 09:00 hs. La clasificación comenzará a las 13:20.
Tiempos más relevantes:
Pos | N° | Categ. | Equipo | Piloto | Auto | Tiempo / Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | LMP2 | WRT | FRIJNS Robin | Oreca 07 – Gibson | 2:05.475 |
2 | 22 | LMP2 | UNITED AUTOSPORTS USA | OWEN William | Oreca 07 – Gibson | 0,063 |
3 | 23 | LMP2 | UNITED AUTOSPORTS USA | PIERSON Joshua | Oreca 07 – Gibson | 0,410 |
4 | 38 | LMP2 | JOTA | DA COSTA Antonio Felix | Oreca 07 – Gibson | 0,501 |
5 | 708 | Hypercar | GLICKENHAUS RACING | DERANI Luis Felipe | Glickenhaus 007 LMH | 0,758 |
7 | 41 | LMP2 | REALTEAM BY WRT | HABSBURG Ferdinand | Oreca 07 – Gibson | 1,282 |
8 | 7 | Hypercar | TOYOTA GAZOO RACING | LOPEZ José María | Toyota GR010 HYBRID | 1,401 |
9 | 45 | LMP2 P/A | ALGARVE PRO RACING | BINDER René | Oreca 07 – Gibson | 1,475 |
10 | 9 | LMP2 | PREMA ORLEN TEAM | COLOMBO Lorenzo | Oreca 07 – Gibson | 1,622 |
13 | 8 | Hypercar | TOYOTA GAZOO RACING | HIRAKAWA Ryo | Toyota GR010 HYBRID | 1,796 |
Fuente: Campeones