Sacha Fenestraz se destacó en su turno de conducción en la primera sesión de la clasificación de la categoría GT300, con el Nissan GT-R, y, finalmente, con su compañero Kazuki Hiramine, se colocaron en la segunda posición en el circuito tailandés de Chang, escenario de la cuarta fecha del año.
En el circuito de la ciudad de Buriram, el piloto franco-argentino y su compañero de auto Hiramine se colocaron en la segunda posición de la clasificación con el Nissan GT-R del equipo Kondo Racing, de la divisional GT300.
Sacha fue el encargado de cumplir con el trabajo en la primera sesión de la clasificación y se ubicó al tope, al registrar un tiempo de 1m32s797. Pero en la segunda tanda, la pista y los tiempos mejoraron, y el japonés Hiramine quedó en segundo lugar, con un registro de 1m32s057, a 218 milésimas del autor de la pole, Takamitsu Matsui, con el Toyota 86.
La carrera se pondrá en marcha este domingo, a las 5 de la mañana de la Argentina, y está pautada a 64 vueltas o 6 horas.
Los registros de la clasificación tailandesa:
POS. | PILOTOS | EQUIPO/AUTO | Q1 | Q2 |
1 | Takamitsu Matsui | HOPPY 86 MC | 1’31.839 R | |
Kimiya Sato | TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 1’33.499 | ||
2 | KAZUKI HIRAMINE | REALIZE NISSAN GT-R | 1’32.057 R | |
SACHA FENESTRAZ | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1’32.797 | ||
3 | Tomonobu Fujii | D’station Vantage GT3 | 1’33.187 | |
Joao Paulo de Oliveira | Aston Martin Vantage GT3 / 16A | 1’32.111 | ||
4 | Katsuyuki Hiranaka | GAINER TANAX GT-R | 1’32.476 | |
Hironobu Yasuda | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1’33.361 | ||
5 | Shinichi Takagi | ARTA NSX GT3 | 1’33.858 | |
Nirei Fukuzumi | Honda NSX GT3 / JNC1 | 1’32.622 | ||
6 | Haruki Kurosawa | LEON PYRAMID AMG | 1’33.883 | |
Naoya Gamou | Mercedes AMG GT3 / M159 | 1’32.633 | ||
7 | Kazuki Hoshino | GAINER TANAX triple a GT-R | 1’32.762 | |
Keishi Ishikawa | NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 1’32.984 | ||
8 | Nobuteru Taniguchi | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 1’33.413 | |
Tatsuya Kataoka | Mercedes AMG GT3 / M159 | 1’32.767 | ||
9 | Richard Lyons | Hitotsuyama Audi R8 LMS | 1’32.948 | |
Ryuichiro Tomita | Audi R8 LMS / DAR | 1’33.948 | ||
10 | Shaun Thong | Eva RT Test Type-01 X Works GT-R | 1’32.913 | |
Marchy Lee | NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 1’32.993 |
Fuente: Campeones
Fotos: Instagram Sacha Fenestraz