En Spa-Francorchamps, el equipo japonés dominó el segundo ensayo con el coche Nº 8 de Sebastien Buemi, Fernando Alonso y Kazuki Nakajima al tope, siendo escoltado por el Nº 7 que conduce “Pechito” López, junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi. En el primer entrenamiento, Sergey Sirotkin dominó con y además marcó el mejor crono del día.
La actividad de la séptima fecha de la Súper temporada 2018/2019 del Mundial de Resistencia se dio inicio en el trazado belga y la escuadra Toyota Gazoo Racing completó el primer entrenamiento, de una hora y media, con sus dos TS050 hybrid. En la general de este ensayo inicial que se desarrolló con piso seco, Sergey Sirotkin dominó con el BR Engineering del equipo SMP Racing con un tiempo de 1m56s264.
Luego de eso, se cerró el primer día de la penúltima fecha del WEC en Bélgica, con el segundo entrenamiento que se desarrolló con pista mojada, debido a la lluvia, y en donde la formación nipona de la especialidad marcó el “1-2”.
A bordo del prototipo Nº 8, Buemi, Alonso y Nakajima, consiguieron el mejor tiempo de la sesión, con 2m19s483, a 180,770 Km/h., y superando al Nº 7 que tripulan el argentino López, Conway y Kobayashi, a 1s382.
La división LMP1 se completó con el BR Engineering BR1 que conducen los rusos Mikhail Aleshin y Vitaly Petrov, junto al belga Stoffel Vandoorne, que se ubicaron 3º a 1s946
Mañana, se desarrollará la última práctica (90 minutos) a partir de la hora 6.00 de Argentina, y luego desde las 10.00 (LMGTE Pro y LMGTE AM) y 10.35 (LMP1 y LMP2) se llevará a cabo la clasificación, durante 25 minutos cada una.
Tiempos del primer entrenamiento:
POS. | N° | CLASE | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | V |
1 | 17 | LMP1 | ORUDZHEV E. | BR Engineering BR1 – AER | 1:56.264 | 21 | |
2 | 11 | LMP1 | ALESHIN M. | BR Engineering BR1 – AER | 1:58.236 | 1.972 | 29 |
3 | 8 | LMP1 | NAKAJIMA K. | Toyota TS050 – Hybrid | 1:58.742 | 2.478 | 40 |
4 | 7 | LMP1 | KOBAYASHI K. | Toyota TS050 – Hybrid | 1:58.877 | 2.613 | 31 |
5 | 3 | LMP1 | BERTHON N. | Rebellion R13 – Gibson | 1:59.106 | 2.842 | 33 |
6 | 1 | LMP1 | JANI N. | Rebellion R13 – Gibson | 2:00.435 | 4.171 | 29 |
7 | 36 | LMP2 | LAPIERRE N. | Alpine A470 – Gibson | 2:03.441 | 7.177 | 31 |
8 | 26 | LMP2 | VAN UITERT J. | Aurus 01 – Gibson | 2:03.677 | 7.413 | 15 |
9 | 4 | LMP1 | DILLMANN T. | Enso CLM P1/01 – Gibson | 2:03.891 | 7.627 | 12 |
10 | 29 | LMP2 | DE VRIES N. | Dallara P217 – Gibson | 2:04.349 | 8.085 | 32 |
Tiempos del segundo entrenamiento:
POS. | Nº | PILOTOS | AUTO | CAT. | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 8 | Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 26 | 2’19.483 | |
Kazuki Nakajima | |||||||
Fernando Alonso | |||||||
2 | 7 | Mike Conway | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 27 | 2’20.865 | 1.382 |
Kamui Kobayashi | |||||||
Jose Maria Lopez | |||||||
3 | 11 | Mikhail Aleshin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 24 | 2’21.429 | 1.946 |
Vitaly Petrov | |||||||
Stoffel Vandoorne | |||||||
4 | 1 | Neel Jani | Rebellion R13 | LMP1 | 21 | 2’22.853 | 3.370 |
Andre Lotterer | |||||||
Bruno Senna | |||||||
5 | 3 | Nathanael Berthon | Rebellion R13 | LMP1 | 20 | 2’25.199 | 5.716 |
Thomas Laurent | |||||||
Gustavo Menezes | |||||||
6 | 4 | Tom Dillmann | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 14 | 2’25.222 | 5.739 |
Oliver Webb | |||||||
Paolo Ruberti | |||||||
7 | 31 | Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 18 | 2’27.682 | 8.199 |
Pastor Maldonado | |||||||
Anthony Davidson | |||||||
8 | 28 | François Perrodo | Oreca 07 | LMP2 | 22 | 2’29.295 | 9.812 |
Matthieu Vaxiviere | |||||||
Norman Nato | |||||||
9 | 38 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 22 | 2’29.430 | 9.947 |
Gabriel Aubry | |||||||
Stéphane Richelmi | |||||||
10 | 26 | Roman Rusinov | Aurus 01 | LMP2 | 22 | 2’29.541 | 10.058 |
Job Van Uitert | |||||||
Jean-Eric Vergne | |||||||
11 | 29 | Frits van Eerd | Dallara P217 | LMP2 | 23 | 2’29.584 | 10.101 |
Giedo van der Garde | |||||||
Nyck de Vries | |||||||
12 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 19 | 2’30.570 | 11.087 |
Andre Negrao | |||||||
Pierre Thiriet | |||||||
13 | 37 | David Heinemeier Hansson | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 2’30.729 | 11.246 |
Jordan King | |||||||
Will Stevens | |||||||
14 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 24 | 2’32.648 | 13.165 |
Nicki Thiim | |||||||
15 | 91 | Richard Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 22 | 2’32.898 | 13.415 |
Gianmaria Bruni | |||||||
16 | 97 | Alex Lynn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 26 | 2’32.917 | 13.434 |
Maxime Martin | |||||||
17 | 71 | Davide Rigon | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 17 | 2’33.058 | 13.575 |
Sam Bird | |||||||
18 | 50 | Erwin Creed | Ligier JSP 217 | LMP2 | 12 | 2’33.109 | 13.626 |
Romano Ricci | |||||||
Nicholas Boulle | |||||||
19 | 51 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 22 | 2’33.306 | 13.823 |
James Calado | |||||||
20 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 18 | 2’33.331 | 13.848 |
Kevin Estre | |||||||
21 | 67 | Andy Priaulx | Ford GT | LMGTE PRO | 23 | 2’33.887 | 14.404 |
Harry Tincknell | |||||||
22 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 22 | 2’34.093 | 14.610 |
Riccardo Pera | |||||||
Matt Campbell | |||||||
23 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | LMGTE PRO | 22 | 2’34.395 | 14.912 |
Olivier Pla | |||||||
24 | 70 | Motoaki Ishikawa | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 20 | 2’34.851 | 15.368 |
Olivier Beretta | |||||||
Eddie Cheever III | |||||||
25 | 82 | Augusto Farfus | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 25 | 2’35.223 | 15.740 |
Antonio Felix da Costa | |||||||
26 | 81 | Martin Tomczyk | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 24 | 2’35.494 | 16.011 |
Nick Catsburg | |||||||
27 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 20 | 2’35.911 | 16.428 |
Benjamin Barker | |||||||
Thomas Preining | |||||||
28 | 54 | Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 24 | 2’37.158 | 17.675 |
Francesco Castellacci | |||||||
Giancarlo Fisichella | |||||||
29 | 56 | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 22 | 2’37.834 | 18.351 |
Patrick Lindsey | |||||||
Egidio Perfetti | |||||||
30 | 90 | Salih Yoluc | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 22 | 2’38.112 | 18.629 |
Euan Hankey | |||||||
Charles Eastwood | |||||||
31 | 61 | Luis Perez Companc | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 21 | 2’38.189 | 18.706 |
Matteo Cressoni | |||||||
Matthew Griffin | |||||||
32 | 98 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 21 | 2’38.476 | 18.993 |
Pedro Lamy | |||||||
Mathias Lauda | |||||||
33 | 88 | Gianluca Roda | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 17 | 2’39.746 | 20.263 |
Giorgio Roda | |||||||
Matteo Cairoli | |||||||
34 | 17 | Stéphane Sarrazin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 2 | SIN TIEMPOS | |
Egor Orudzhev | |||||||
Sergey Sirotkin |
Fuente: Campeones