José María López fue el más destacado del Toyota que comparte con Mike Conway y Kamui Kobayashi en la dos primeras prácticas de las 1.000 Millas de Sebring del Mundial de Resistencia, que dio inicio a la 6ª fecha de dicho certamen.
A casi cuatro meses de su última competencia, el WEC al ruedo. Y el cordobés José María López realizó un destacado trabajo en el arranque de las 1.000 Millas de Sebring, siendo el mejor del Toyota TS050 Hybrid N °7, que se ubicó segundo en la primera tanda de entrenamientos.
«Pechito», quien estuvo casi una hora al volante del prototipo (dio 31 giros), completó en 1m42s506 el circuito estadounidense de 6.020 metros, quedando a 0s549 del TS050 Hybrid N° 8, de Sébastien Buemi, Fernando Alonso y Kazuki Nakajima (este último fue quien realizó la marca), que guió el rumbo gracias a un registro de 1m41s957, marcado en los minutos finales de la tanda que tuvo 1h30m de duración.
Pero como si esto fuera poco, el riotercerense fue el mejor de la segunda tanda al completar la vuelta en 1m41s730, luego de completar 14 de las 45 vueltas que dio su prototipo. Superó por 0s532 a la marca más destacada del TS050 Hybrid N° 8. La tercera ubicación le correspondió al BR Engineering BR1 N°17 del equipo ruso SMP Racing, comandado por Stéphane Sarrazin, Egor Orudzhev y Sergey Sirotkin, aunque a 1s279 del líder.
La actividad continuará este jueves, con la tercera práctica y la clasificación.
Registros Práctica Libre N° 1:
POS. | Nº | PILOTOS | AUTO | CAT. | TIEMPO | DIF. |
1 | 8 | Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1’41.957 | |
Kazuki Nakajima | ||||||
Sébastien Buemi | ||||||
2 | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1’42.506 | 0.549 |
Mike Conway | ||||||
Jose Maria Lopez | ||||||
3 | 1 | Bruno Senna | Rebellion R13 | LMP1 | 1’43.552 | 1.595 |
Neel Jani | ||||||
Mathias Beche | ||||||
4 | 3 | Nathanael Berthon | Rebellion R13 | LMP1 | 1’43.664 | 1.707 |
Thomas Laurent | ||||||
Gustavo Menezes | ||||||
5 | 11 | Vitaly Petrov | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1’43.843 | 1.886 |
Brendon Hartley | ||||||
Mikhail Aleshin | ||||||
6 | 17 | Sergey Sirotkin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1’44.300 | 2.343 |
Stéphane Sarrazin | ||||||
Egor Orudzhev | ||||||
7 | 10 | Henrik Hedman | BR Engineering BR1 | LMP1 | 1’45.965 | 4.008 |
Renger van der Zande | ||||||
Ben Hanley | ||||||
8 | 29 | Giedo van der Garde | Dallara P217 | LMP2 | 1’47.835 | 5.878 |
Nyck de Vries | ||||||
Frits van Eerd | ||||||
9 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 1’48.346 | 6.389 |
Pierre Thiriet | ||||||
Andre Negrao | ||||||
10 | 28 | Loic Duval | Oreca 07 | LMP2 | 1’48.786 | 6.829 |
François Perrodo | ||||||
Matthieu Vaxiviere | ||||||
11 | 37 | Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 1’49.374 | 7.417 |
David Heinemeier Hansson | ||||||
Jordan King | ||||||
12 | 38 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 1’49.506 | 7.549 |
Stéphane Richelmi | ||||||
Gabriel Aubry | ||||||
13 | 31 | Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 1’49.625 | 7.668 |
Pastor Maldonado | ||||||
Roberto Gonzalez | ||||||
14 | 50 | Gunnar Jeannette | Ligier JSP 217 | LMP2 | 1’51.844 | 9.887 |
Romano Ricci | ||||||
Erwin Creed | ||||||
15 | 97 | Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1’58.044 | 16.087 |
Alex Lynn | ||||||
16 | 67 | Harry Tincknell | Ford GT | LMGTE PRO | 1’58.356 | 16.399 |
Jonathan Bomarito | ||||||
Andy Priaulx | ||||||
17 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1’58.577 | 16.620 |
Richard Lietz | ||||||
18 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1’58.594 | 16.637 |
Kevin Estre | ||||||
19 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1’58.631 | 16.674 |
Nicki Thiim | ||||||
Darren Turner | ||||||
20 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | LMGTE PRO | 1’58.682 | 16.725 |
Olivier Pla | ||||||
Billy Johnson | ||||||
21 | 82 | Antonio Felix da Costa | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 1’58.757 | 16.800 |
Bruno Spengler | ||||||
Augusto Farfus | ||||||
22 | 81 | Nick Catsburg | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 1’58.823 | 16.866 |
Martin Tomczyk | ||||||
Alexander Sims | ||||||
23 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1’58.823 | 16.866 |
Alessandro Pier Guidi | ||||||
Daniel Serra | ||||||
24 | 63 | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 1’58.937 | 16.980 |
Antonio Garcia | ||||||
Mike Rockenfeller | ||||||
25 | 71 | Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1’59.448 | 17.491 |
Davide Rigon | ||||||
Miguel Molina | ||||||
26 | 98 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2’00.043 | 18.086 |
Paul Dalla Lana | ||||||
Mathias Lauda | ||||||
27 | 88 | Gianluca Roda | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2’00.052 | 18.095 |
Matteo Cairoli | ||||||
Giorgio Roda | ||||||
28 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2’00.079 | 18.122 |
Matthew Campbell | ||||||
Julien Andlauer | ||||||
29 | 61 | Matthew Griffin | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2’00.082 | 18.125 |
Matteo Cressoni | ||||||
Luis Perez Companc | ||||||
30 | 90 | Jonathan Adam | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 2’00.088 | 18.131 |
Salih Yoluc | ||||||
Charles Eastwood | ||||||
31 | 54 | Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2’00.256 | 18.299 |
Francesco Castellacci | ||||||
Thomas Flohr | ||||||
32 | 70 | Olivier Beretta | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2’00.314 | 18.357 |
Eddie Cheever III | ||||||
Motoaki Ishikawa | ||||||
33 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 2’00.702 | 18.745 |
Benjamin Barker | ||||||
Thomas Preining |
Registros Práctica Libre N° 2:
POS. | N° | PILOTOS | AUTO | CAT. | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 45 | 1’41.730 | |
Mike Conway | |||||||
Jose Maria Lopez | |||||||
2 | 8 | Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 48 | 1’42.262 | 0.532 |
Kazuki Nakajima | |||||||
Sébastien Buemi | |||||||
3 | 17 | Sergey Sirotkin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 34 | 1’43.009 | 1.279 |
Stéphane Sarrazin | |||||||
Egor Orudzhev | |||||||
4 | 11 | Vitaly Petrov | BR Engineering BR1 | LMP1 | 31 | 1’43.019 | 1.289 |
Brendon Hartley | |||||||
Mikhail Aleshin | |||||||
5 | 3 | Nathanael Berthon | Rebellion R13 | LMP1 | 36 | 1’43.362 | 1.632 |
Thomas Laurent | |||||||
Gustavo Menezes | |||||||
6 | 1 | Bruno Senna | Rebellion R13 | LMP1 | 40 | 1’44.064 | 2.334 |
Neel Jani | |||||||
Mathias Beche | |||||||
7 | 10 | Henrik Hedman | BR Engineering BR1 | LMP1 | 34 | 1’46.050 | 4.320 |
Renger van der Zande | |||||||
Ben Hanley | |||||||
8 | 38 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 37 | 1’47.716 | 5.986 |
Stéphane Richelmi | |||||||
Gabriel Aubry | |||||||
9 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 40 | 1’48.213 | 6.483 |
Pierre Thiriet | |||||||
Andre Negrao | |||||||
10 | 28 | Loic Duval | Oreca 07 | LMP2 | 40 | 1’48.316 | 6.586 |
François Perrodo | |||||||
Matthieu Vaxiviere | |||||||
11 | 37 | Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 40 | 1’49.119 | 7.389 |
David Heinemeier Hansson | |||||||
Jordan King | |||||||
12 | 50 | Gunnar Jeannette | Ligier JSP 217 | LMP2 | 38 | 1’50.463 | 8.733 |
Romano Ricci | |||||||
Erwin Creed | |||||||
13 | 31 | Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 18 | 1’50.497 | 8.767 |
Pastor Maldonado | |||||||
Roberto Gonzalez | |||||||
14 | 29 | Giedo van der Garde | Dallara P217 | LMP2 | 8 | 1’53.842 | 12.112 |
Nyck de Vries | |||||||
Frits van Eerd | |||||||
15 | 97 | Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 38 | 1’57.792 | 16.062 |
Alex Lynn | |||||||
16 | 67 | Harry Tincknell | Ford GT | LMGTE PRO | 35 | 1’57.825 | 16.095 |
Jonathan Bomarito | |||||||
Andy Priaulx | |||||||
17 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | LMGTE PRO | 35 | 1’57.961 | 16.231 |
Olivier Pla | |||||||
Billy Johnson | |||||||
18 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 33 | 1’58.063 | 16.333 |
Alessandro Pier Guidi | |||||||
Daniel Serra | |||||||
19 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 35 | 1’58.098 | 16.368 |
Nicki Thiim | |||||||
Darren Turner | |||||||
20 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 38 | 1’58.388 | 16.658 |
Kevin Estre | |||||||
21 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 40 | 1’58.447 | 16.717 |
Richard Lietz | |||||||
22 | 71 | Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 39 | 1’58.622 | 16.892 |
Davide Rigon | |||||||
Miguel Molina | |||||||
23 | 82 | Antonio Felix da Costa | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 37 | 1’58.706 | 16.976 |
Bruno Spengler | |||||||
Augusto Farfus | |||||||
24 | 81 | Nick Catsburg | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 40 | 1’58.731 | 17.001 |
Martin Tomczyk | |||||||
Alexander Sims | |||||||
25 | 63 | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 29 | 1’58.795 | 17.065 |
Antonio Garcia | |||||||
Mike Rockenfeller | |||||||
26 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 38 | 1’59.327 | 17.597 |
Benjamin Barker | |||||||
Thomas Preining | |||||||
27 | 54 | Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 37 | 1’59.407 | 17.677 |
Francesco Castellacci | |||||||
Thomas Flohr | |||||||
28 | 88 | Gianluca Roda | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 36 | 1’59.457 | 17.727 |
Matteo Cairoli | |||||||
Giorgio Roda | |||||||
29 | 61 | Matthew Griffin | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 34 | 1’59.549 | 17.819 |
Matteo Cressoni | |||||||
Luis Perez Companc | |||||||
30 | 98 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 35 | 1’59.778 | 18.048 |
Paul Dalla Lana | |||||||
Mathias Lauda | |||||||
31 | 70 | Olivier Beretta | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 37 | 1’59.853 | 18.123 |
Eddie Cheever III | |||||||
Motoaki Ishikawa | |||||||
32 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 18 | 2’00.136 | 18.406 |
Matthew Campbell | |||||||
Julien Andlauer | |||||||
33 | 56 | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 32 | 2’00.156 | 18.426 |
Patrick Lindsey | |||||||
Egidio Perfetti | |||||||
34 | 90 | Jonathan Adam | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 40 | 2’00.789 | 19.059 |
Salih Yoluc | |||||||
Charles Eastwood |
Fuente: Campeones