domingo 24 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / MOTOGP / LA PRIMERA JORNADA FUE PARA PETRUCCI
Manfrey

LA PRIMERA JORNADA FUE PARA PETRUCCI

Danilo Petrucci, que se estrena como piloto oficial de Ducati, marcó el mejor tiempo de la primera jornada de los dos días de test de postemporada 2018 de MotoGP que se celebran en Jerez.

En una mañana que fue dominada por el flamante piloto oficial del equipo Honda, el español Jorge Lorenzo (tiempo de 1.38.749), en el entrenamiento de la tarde el panorama cambió.

A falta de una hora para el final de la primera jornada de los test de pretemporada 2019 que se celebran en Jerez este miércoles y jueves, Danilo Petrucci montó una goma blanda para atacar, logrando el italiano su objetivo de marcara el “1” al girar en 1.37.968.

En la siguiente vuelta, Dovizioso intentó hacer lo mismo que su novel compañero de equipo, pero superó el límite y se fue al suelo, teniendo que ser trasladado a la clínica móvil del circuito para examinar los golpes recibidos en la caída.

Así y todo, los bólidos de la marca italiana coparon las dos primeras posiciones de la hoja de tiempos por delante del sorprendente Takaaki Nakagami, que terminó a una décima de Dovizioso con la Honda del LCR. Maverick Viñales, quien lideró las dos jornadas de test la pasada semana en Valencia, terminó cuarto, a 0.4 de Petrucci y por delante de Marc Márquez, que fue quinto a medio segundo.

Este jueves volverá la actividad a la pista a partir de las 4:30 de la mañana, hora de Argentina, y hasta las dos de la tarde, poniéndose entonces punto y final a la actividad 2018 de la MotoGP.

Los tiempos de esta primera jornada fueron los siguientes:

Pos. Piloto Equipo Tiempo Dif. Int. Vueltas
1 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:37.968 44 / 53
2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:38.185 0.217 0.217 53 / 53
3 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:38.348 0.380 0.163 57 / 66
4 VIÑALES, Maverick Yamaha Factory Racing 1:38.376 0.408 0.028 55 / 58
5 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:38.517 0.549 0.141 28 / 50
6 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:38.659 0.691 0.142 53 / 69
7 LORENZO, Jorge Repsol Honda Team 1:38.749 0.781 0.090 31 / 56
8 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:38.816 0.848 0.067 61 / 72
9 BAUTISTA, Alvaro Ducati Test Team 1:38.830 0.862 0.014 36 / 64
10 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:38.956 0.988 0.126 52 / 52
11 IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team 1:39.008 1.040 0.052 20 / 24
12 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:39.097 1.129 0.089 49 / 53
13 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:39.150 1.182 0.053 29 / 87
14 BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:39.157 1.189 0.007 50 / 51
15 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:39.414 1.446 0.257 59 / 59
16 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory 1:39.552 1.584 0.138 46 / 56
17 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 1:39.564 1.596 0.012 28 / 50
18 SMITH, Bradley Aprilia Racing Test 1:40.174 2.206 0.610 64 / 69
19 ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory 1:40.192 2.224 0.018 45 / 56
20 ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 1:40.438 2.470 0.246 29 / 43
21 SYAHRIN, Hafizh KTM Tech 3 Racing 1:40.630 2.662 0.192 38 / 51
22 GUINTOLI, Sylvain SUZUKI Test Team 1:40.743 2.775 0.113 31 / 48
23 OLIVEIRA, Miguel KTM Tech 3 Racing 1:41.699 3.731 0.956 57 / 61
24 BAIOCCO, Matteo Aprilia Racing Team 1:42.766 4.798 1.067 44 / 49

 

 

Fuente: lat.motorsport.com

JEA

Te puede interesar

TRAS EL FINAL DE TEMPORADA, MOTOGP ESTRENÓ NUEVO LOGO

MotoGP presentó, coincidiendo con el final de la temporada 2024 que acabó ganando el español …