Kyle Busch consiguió un triunfo aplastante en la carrera más extensa que tiene la temporada de la NASCAR, las 600 Millas de Charlotte.
El piloto del Toyota N° 18 del Joe Gibbs Racing se impuso por primera vez en el óvalo situado en el estado de Carolina del Norte en un evento puntuable, con lo que se convirtió en el primer piloto en la historia que gana en todas las pistas en las que ha competido.
La carrera para el menor de los hermanos Busch fue brillante. Largó primero y no les dio chances al resto, ya que lideró 378 de las 400 vueltas disputadas en la competencia más larga del calendario para lograr así, su cuarto triunfo del año.
La segunda posición fue para el actual campeón Martin Truex Jr., seguido por Denny Hamlin.
La próxima fecha será el próximo domingo en Pocono.
Clasificador final:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VUELTAS | TIEMPO/DIF. |
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 400 | 4:23’22 |
2 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 3.823 |
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | 13.598 |
4 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 400 | 16.777 |
5 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 400 | 17.164 |
6 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 400 | 17.925 |
7 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | 20.548 |
8 | 41 | Kurt Busch | Ford | 400 | 26.093 |
9 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | 28.140 |
10 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 399 | A 1 VUELTA |
11 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 399 | A 1 VUELTA |
12 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 399 | A 1 VUELTA |
13 | 10 | Aric Almirola | Ford | 399 | A 1 VUELTA |
14 | 21 | Paul Menard | Ford | 399 | A 1 VUELTA |
15 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 399 | A 1 VUELTA |
16 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 399 | A 1 VUELTA |
17 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 399 | A 1 VUELTA |
18 | 34 | Michael McDowell | Ford | 399 | A 1 VUELTA |
19 | 20 | Erik Jones | Toyota | 399 | A 1 VUELTA |
20 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 399 | A 1 VUELTA |
21 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 399 | A 1 VUELTA |
22 | 22 | Joey Logano | Ford | 399 | A 1 VUELTA |
23 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 399 | A 1 VUELTA |
24 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 398 | A 2 VUELTAS |
25 | 38 | David Ragan | Ford | 396 | A 4 VUELTAS |
26 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 396 | A 4 VUELTAS |
27 | 96 | Parker Kligerman | Toyota | 394 | A 6 VUELTAS |
28 | 0 | Landon Cassill | Chevrolet | 394 | A 6 VUELTAS |
29 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 394 | A 6 VUELTAS |
30 | 55 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 389 | A 11 VUELTAS |
31 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 388 | A 12 VUELTAS |
32 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 383 | A 17 VUELTAS |
33 | 51 | B.J. McLeod | Chevrolet | 373 | A 27 VUELTAS |
34 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 348 | A 52 VUELTAS |
35 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 344 | A 56 VUELTAS |
36 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 278 | ABANDONO |
37 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 257 | ABANDONO |
38 | 7 | J.J. Yeley | Chevrolet | 191 | ABANDONO |
39 | 24 | William Byron | Chevrolet | 139 | ABANDONO |
40 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 83 | ABANDONO |
Fuente: Campeones