sábado 28 febrero, 2026
Inicio / NACIONALES / TURISMO PISTA / Clase 3 / UNA DE CAL Y UNA DE ARENA PARA GASTÓN FONTANA
Manfrey

UNA DE CAL Y UNA DE ARENA PARA GASTÓN FONTANA

Gastón Fontana fue el referente de los entrenamientos de la Clase Tres en el marco de la segunda fecha del año de la Clase Tres del Turismo Pista, aún con la rotura de motor en la segunda tanda cronometrada.

A bordo de su Toyota Etios, el piloto bonaerense de Quilmes registró un tiempo más veloz de 1:26.692, superando por 101 milésimas al cordobés Matías Cravero y por 161 milésimas a Nicolás Pezzucchi, en la antesala de la clasificación de la divisional mayor del TP.

En la cuarta posición se ubicó Nicolás Pezzucchi, último ganador en el trazado pampeano, relegando al quinto lugar al líder del campeonato, Federico Stieglitz. Más atrás, completaron los diez mejores Martín Chialvo, Luciano González, Juan Aranega, Matías Canapino, Felipe Martini y Emanuel Alaux.

La actividad de la Clase Tres continuará desde las 14:15 horas, con el desarrollo de la primera sesión clasificatoria del fin de semana pampeano.

Los tiempos tras la tanda general de ensayos:

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 20 FONTANA, GASTON ETIOS 1:26.692
2 12 CRAVERO, MATIAS ETIOS 1:26.793 0.101
3 14 PEZZUCCHI, NICOLAS KINETIC 1:26.853 0.161
4 17 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO 1:26.854 0.162
5 52 CHIALVO, MARTIN ETIOS 1:26.916 0.224
6 4 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 1:27.030 0.338
7 13 ARANEGA, JUAN ETIOS 1:27.091 0.399
8 3 CANAPINO, MATIAS ONIX 1:27.091 0.399
9 2 MARTINI, FELIPE CLIO 1:27.105 0.413
10 16 ALAUX, EMANUEL ETIOS 1:27.134 0.442
11 24 REY FELIPE ETIOS 1:27.156 0.464
12 121 DE BENEDICTIS, FRANCO KINETIC 1:27.161 0.469
13 5 HERMIDA ALONSO, FEDERICO ETIOS 1:27.199 0.507
14 35 CHICO, MARTIN KINETIC 1:27.243 0.551
15 11 FAURET, FRANCO ETIOS 1:27.283 0.591
16 10 VILLABRILLE NEILA, FRANCO CLIO 1:27.303 0.611
17 23 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 1:27.328 0.636
18 27 SALÉ, RICARDO ETIOS 1:27.330 0.638
19 33 COLLAZO, P. GUILLERMO ETIOS 1:27.351 0.659
20 19 FARRONI, LUCIANO PEUG 208 1:27.379 0.687
21 8 CASSIANO, DINO DS 3 1:27.386 0.694
22 25 SALVI, MAURO CLIO 1:27.437 0.745
23 31 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 1:27.442 0.750
24 30 KONJUH, MARCOS ETIOS 1:27.479 0.787
25 6 POSSIEL, JORGE YARIS 1:27.515 0.823
26 18 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 1:27.526 0.834
27 54 SOTRO, LEONEL ETIOS 1:27.562 0.870
28 39 FLORES, MARCO CLIO 1:27.616 0.924
29 22 ALESSI, MARTIN ETIOS 1:27.623 0.931
30 37 GILES, GERMAN CLIO 1:27.689 0.997
31 59 BENITO, NICOLAS CLIO 1:27.732 1,040
32 21 VIANA, LUCIANO ETIOS 1:27.745 1,053
33 57 BUCHHOLZ, ALAN GOL TREND 1:27.799 1,107
34 63 ALAUX JUAN PABLO ETIOS 1:27.821 1,129
35 50 BALDINELLI, JONATHAN ETIOS 1:27.887 1,195
36 38 MARASLIOGLU, GASTON PEUG 208 1:28.160 1,468
37 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 1:28.220 1,528
38 26 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 1:28.231 1,539
39 51 IGLESIAS, NAZARENO ETIOS 1:28.830 2,138
40 55 NAZZI, FRANCO KINETIC 1:29.510 2,818
41 56 LAVAYEN, MARIANO ETIOS 1:29.609 2,917
42 42 COLLAZO, P. ENRIQUE GOL TREND 1:29.975 3,283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: Prensa APTP

JEA

Te puede interesar

EL VIERNES LO CERRÓ CORTINA

Joaquín Cortina y su Fiat Uno comandaron la primera clasificación de la Clase Uno del …