Lo que no pudo ser el 24 de abril del 2021, llegó casi dos años más tarde: Mariano Werner logró la pole position en la Clase 3 del Turismo Nacional, en la clasificación disputada en el “Autódromo Parque Ciudad de Paraná”.
El piloto local, con su Toyota Corolla, hizo valer su conocimiento del trazado paranaense para ser el más veloz de la clasificación. El piloto del Dole Racing consiguió así su octava pole position en la categoría, que a su vez resultó la primera en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos y la primera con Toyota.
El entrerriano, que vuelve al TN tras ausentarse en Río Gallegos por su compromiso en su debut en Trans-Am en los Estados Unidos, marcó 1m32s726 y superó a Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) por 0s176. Así, Toyota cortó una racha de 10 clasificaciones sin obtener la “pole position”. La anterior había sido de Carlos Merlo (Toyota Corolla) en Alta Gracia 2022.
Mañana se disputarán las series -a 6 vueltas-. La primera se largará a las 9:45, la segunda comenzará a las 10:10 y el tercer parcial, en tanto, se pondrá en marcha a las 10:35.
El testimonio de Werner:
Los tiempos completos de la clasificación:
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
1º | WERNER | Toyota Corolla | 1;32.726 |
2º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 0.176 |
3º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 0.340 |
4º | JAKOS | Toyota Corolla | 0.474 |
5º | MUÑOZ MARCHESI | Ford Focus | 0.594 |
6º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 0.623 |
7º | IANSA | Ford Focus | 0.689 |
8º | GARCIA | Toyota Corolla | 0.717 |
9º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 0.746 |
10º | SANTERO | Toyota Corolla | 0.751 |
11º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 0.761 |
12º | TETI | Chevrolet Cruze | 0.842 |
13º | LUNA | Chevrolet Cruze | 0.866 |
14º | PIPKIN | Toyota Corolla | 0.884 |
15º | DOMENECH | Toyota Corolla | 1.040 |
16º | FRANETOVICH | Ford Focus | 1.051 |
17º | CHAPUR | Ford Focus | 1.057 |
18º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 1.211 |
19º | VICINO | Toyota Corolla | 1.232 |
20º | RISATTI | Ford Focus | 1.299 |
21º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 1.311 |
22º | MAURELLI | Peugeot 408 | 1.340 |
23º | LARRAURI | Honda Civic | 1.632 |
24º | CRAVERO | Ford Focus | 1.634 |
25º | CIAURRO | Ford Focus | 1.722 |
26º | GARRIZ | Citroën C-Elysée | 1.788 |
27º | MONTANARI | Chevrolet Cruze | 1.810 |
28º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 1.829 |
29º | COHEN | Ford Focus | 1.887 |
30º | CARDUCCI | Ford Focus | 1.943 |
31º | TEDESCHI | Ford Focus | 2.182 |
32º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 2.273 |
33º | PERNIA L. | Ford Focus | 2.305 |
34º | NUÑEZ | Toyota Corolla | 2.884 |
35º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 2.989 |
36º | GEYMONAT | Toyota Corolla | 3.291 |
37º | ZANAZZI | Ford Focus | 3.387 |
38º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 3.436 |
39º | BAGNERA | Toyota Corolla | 3.586 |
40º | GRIPPO | Toyota Corolla | 3.752 |
41º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 4.761 |
42º | URCERA | Ford Focus | 32.454 |
Fuente y foto: apat.org.ar