El argentino Sacha Fenestraz y su compañero Yuhi Sekiguchi clasificaron en el octavo lugar con el Toyota GR Supra GT500 del Team SARD y partirán desde la mitad del pelotón en la sexta fecha del campeonato 2026.
La jornada de clasificación del Súper GT en Sportsland SUGO dejó al binomio de Team SARD en la octava posición de cara a la carrera que se disputará este domingo en el circuito de Murata, en la prefectura japonesa de Miyagi.
Fenestraz fue el encargado de salir a pista en la primera tanda de clasificación y consiguió un registro de 1m09s874, que le permitió ubicarse séptimo en la Qualy 1. Luego fue el turno de Sekiguchi, quien marcó 1m10s253 y terminó posicionando al Toyota una plaza más atrás en la clasificación general.
La pole position quedó en poder del Honda de Riki Okusa e Igor Omura Fraga, gracias a una vuelta de 1m09s050. En la primera fila también estarán sus compañeros de marca Koudai Tsukakoshi y Yuto Nomura, quienes finalizaron a 418 milésimas de los líderes. Terceros quedaron Yuji Kunimoto y Sena Sakaguchi, con otro Toyota, a 0s487.
La actividad continuará durante la madrugada del domingo en Argentina. Desde las 00:00 se llevará a cabo el Warm Up, mientras que a la 01:30 comenzará la carrera final, prevista a 84 vueltas.
Resultado de la clasifiación:
| Pos. | N° | Pilotos | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 64 | Riki Okusa/Igor Omura Fraga | Honda | 1:09.253 | 1:09.050 | ─ |
| 2° | 17 | Koudai Tsukakoshi/Yuto Nomura | Honda | 1:09.617 | 1:09.368 | +0.418 |
| 3° | 19 | Yuji Kunimoto/Sena Sakaguchi | Toyota | 1:10.166 | 1:09.437 | +0.487 |
| 4° | 100 | Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino | Honda | 1:09.805 | 1:09.613 | +0.663 |
| 5° | 38 | Toshiki Oyu/Rikuto Kobayashi | Toyota | 1:10.175 | 1:09.801 | +0.851 |
| 6° | 16 | Tomoki Nojiri/Ren Sato | Honda | 1:09.650 | 1:09.828 | +0.878 |
| 7° | 8 | Kakunoshin Ohta/Hiroki Otsu | Honda | 1:09.589 | 1:10.173 | +1.223 |
| 8° | 39 | Yuhi Sekiguchi/Sacha Fenestraz | Toyota | 1:09.874 | 1:10.253 | +1.303 |
| 9° | 12 | Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette | Nissan | 1:10.168 | 1:10.285 | +1.335 |
| 10° | 14 | Nirei Fukuzumi/Kazuya Oshima | Toyota | 1:09.848 | 1:10.318 | +1.368 |
| 11° | 24 | Teppei Natori/Atsushi Miyake | Nissan | 1:10.256 | ─ | ─ |
| 12° | 36 | Sho Tsuboi/Kenta Yamashita | Toyota | 1:10.376 | ─ | ─ |
| 13° | 23 | Mitsunori Takaboshi/Daiki Sasaki | Nissan | 1:10.485 | ─ | ─ |
| 14° | 37 | Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi | Toyota | 1:18.214 | ─ | ─ |
Fuente: carburando.com
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor