Inicio / NACIONALES / TN / Clase 2 / BERGALLO LÍDER EN LOS ENSAYOS PARANAENSES
Manfrey

BERGALLO LÍDER EN LOS ENSAYOS PARANAENSES

Tomás Bergallo cronometró el mejor tiempo de los dos entrenamientos de la Clase 2, disputada en el “Autódromo Parque Ciudad de Paraná”, donde el Turismo Nacional abrió la segunda fecha anual.

El piloto chaqueño ubicó al Fiat Argo del equipo TB Racing Argentina en el primer puesto de la tanda general de entrenamientos, cronometrando 1m36s096 para el giro más veloz tras las dos tandas, disputadas bajo adverso clima en la mañana de hoy, mejorando notoriamente la condición climática para la segunda salida a pista.

Renzo Blotta -que comandó el primer ensayo- se ubicó en la segunda posición, a 0s357 a bordo del Toyota Etios del equipo Tito Bessone Toyota Racing, mientras que Facundo Bustos, Marco Veronesi y Damián Kirstein completaron los cinco primeros de la tanda previa a la clasificación general que se disputará desde las 16:30 horas, cerrando el primer día de actividad en el trazado paranaense, donde un total de 41 autos quedaron habilitados para disputar la prueba.

Los registros:

Ensayo 1:

Pos. Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 15 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:36.453
2 25 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1:36.620 0.167
3 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 1:36.697 0.244
4 3 JUAN I. CANELA VW TREND 1:37.320 0.867
5 6 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 1:37.331 0.878
6 151 BAUTISTA BUSTOS TOYOTA ETIOS 1:37.607 1.154
7 150 JUAN MARTIN ELUCHANS NISSAN MARCH 1:37.633 1.180
8 54 FACUNDO ROTONDO TOYOTA ETIOS 1:37.680 1.227
9 59 AGUSTIN BONOMO DS3 1:37.877 1.424
10 99 JUAN DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:38.226 1.773
11 11 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 1:38.237 1.784
12 21 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:38.576 2.123
13 86 FACUNDO DELLA MOTTA TOYOTA ETIOS 1:38.586 2.133
14 14 FERNANDO GOMEZ FREDES TOYOTA ETIOS 1:38.797 2.344
15 17 MATEO NUÑEZ NISSAN MARCH 1:38.823 2.370
16 19 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:38.873 2.420
17 30 VALDERREY ALEJANDRO TOYOTA ETIOS 1:38.893 2.440
18 66 JOAQUIN TORRES FIAT ARGO 1:39.143 2.690
19 28 SANDRO ABDALA NISSAN MARCH 1:39.223 2.770
20 16 SEBASTIAN PEREZ TOYOTA ETIOS 1:39.427 2.974
21 32 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 1:39.492 3.039
22 91 IÑAKI BEITIA TOYOTA ETIOS 1:39.744 3.291
23 114 MATIAS SIGNORELLI NISSAN MARCH 1:39.761 3.308
24 72 GUILLERMO TILLITU VW TREND 1:40.225 3.772
25 155 FRANCISCO CALO FIESTA KINETIC 1:40.787 4.334
26 136 MARTIN BLASIG NISSAN MARCH 1:40.860 4.407
27 88 PABLO VILLABERDE FIESTA KINETIC 1:41.126 4.673
28 115 BRUNO MIGLIO NISSAN MARCH 1:42.229 5.776
29 9 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 1:48.529 12.076
30 24 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 1:49.017 12.564
31 61 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 1:49.707 13.254
32 12 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:57.684 21.231
33 4 MIGUEL CIAURRO VW TREND 2:02.040 25.587
34 8 FACUNDO BUSTOS VW TREND 2:04.409 27.956
35 18 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 2:52.373 1:15.920
36 157 TOMAS BERGALLO FIAT ARGO 3:07.984 1:31.531
37 29 NAZARENO BEGUIRISTAIN TOYOTA ETIOS 3:11.386 1:34.933
38 7 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 3:44.903 2:08.450
39 38 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC S/T
40 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH S/T
41 77 LUCIANO BUCCI FIAT ARGO S/T

 

Entrenamiento 2:

Pos. Auto Piloto Vueltas Marca Tiempo
1 157 BERGALLO 8 ARGO 1;36.096
2 15 BLOTTA 8 ETIOS 0.357
3 8 BUSTOS 8 TREND 0.425
4 25 VERONESI 9 ETIOS 0.523
5 23 KIRSTEIN 9 P-208 0.602
6 19 FERNANDEZ M 10 MARCH 0.696
7 61 CONCI 8 KINETIC 0.869
8 18 ABDALA C 9 ETIOS 0.962
9 38 CRAVERO 6 KINETIC 1.048
10 155 CALO 9 KINETIC 1.091
11 3 CANELA 6 TREND 1.224
12 12 LEANEZ F 8 ETIOS 1.229
13 6 PROCACITTO 7 TREND 1.236
14 29 BEGUIRISTAIN 8 ETIOS 1.459
15 151 BUSTOS 10 ETIOS 1.511
16 150 ELUCHANS 8 MARCH 1.537
17 136 BLASIG 9 MARCH 1.546
18 54 ROTONDO F 8 ETIOS 1.585
19 7 YEROBI 9 KINETIC 1.614
20 86 DELLA MOTTA 9 ETIOS 1.779
21 59 BONOMO 3 DS3 1.781
22 114 SIGNORELLI 9 MARCH 1.895
23 116 TORRISI 7 MARCH 1.953
24 16 PEREZ 9 ETIOS 2.033
25 99 DAMIANI 9 ETIOS 2.13
26 11 BESTANI 9 ETIOS 2.141
27 28 ABDALA S 9 MARCH 2.241
28 21 LEANEZ D 9 ETIOS 2.481
29 24 GUEVARA 10 MARCH 2.614
30 4 CIAURRO 6 TREND 2.667
31 14 GOMEZ FREDES 9 ETIOS 2.701
32 17 NUÑEZ M 7 ETIOS 2.726
33 30 VALDERREY 8 ETIOS 2.796
34 66 TORRES J 10 ARGO 3.048
35 32 SCORDIA 8 KINETIC 3.396
36 77 BUCCI 7 ARGO 3.519
37 91 BEITIA 8 ETIOS 3.648
38 72 TILLITU 9 TREND 4.129
39 88 VILLABERDE 9 KINETIC 5.031
40 115 MIGLIO 8 MARCH 6.133
41 9 BORGIANI 2 ETIOS 12.433

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: apat.org.ar

JEA

Te puede interesar

FUE PRESENTADA LA CUARTA DEL AÑO DEL TN, EN ROSARIO

En horas de la tarde de hoy, en el Salón Carrasco de la Municipalidad de …