Thomas Pozner consiguió su primera victoria en el TC Pista y se metió de lleno en la pelea por la Copa de Plata.
El piloto de Alta Gracia, a bordo de un Ford Mustang del «Moriatis Competición», logró imponerse en la Final de la 12ª fecha del campeonato 2026, disputada en el autódromo «Juan María Traverso» de San Nicolás, luego de superar en la anteúltima vuelta a su compañero de equipo Gabriel Gandulia, que completó el «1-2» para la escudería de Emanuel Moriatis y Juan Cruz Aventin.
Pozner, que había largado desde la segunda colocación, pudo finalmente doblegar a Gandulia después de haberlo perseguido durante gran parte de la competencia. El representante de Alta Gracia se convirtió así en el 9º ganador de la temporada y alcanzó su primera victoria en 12 carreras dentro del TC Pista.
Con este resultado, el piloto de Ford avanzó dos lugares en el «play-off» y pasó a ser el nuevo escolta de Bautista Damiani (Chevrolet Camaro), quien finalizó 8º tras haber largado desde la 16ª posición. Ahora, el líder mantiene una ventaja de 18,5 puntos sobre Pozner.
Gandulia, por su parte, consiguió su 4º podio de la temporada y el 7º en el TC Pista. El bonaerense avanzó cuatro posiciones en la Copa de Plata y quedó 4º, a 28 unidades de Damiani. En tanto, su compañero de equipo Benjamín Antón (Ford Mustang) terminó 15º, a una vuelta, y se mantiene 3º en el «play-off», a 26,5 puntos del líder.
Benjamín Ochoa (Ford Mustang) completó el «top 5» de la Copa de Plata luego de conseguir su primer podio del año y el segundo en la categoría. El piloto protagonizó un sobrepaso sobre Manuel Borgert (Ford Mustang) en la anteúltima vuelta de una Final en la que los siete primeros puestos quedaron en manos de pilotos del «Óvalo».
La próxima fecha del TC Pista será el 24 y 25 de octubre en el autódromo de Rosario, donde continuará la definición de la Copa de Plata.
Clasificador final del TC Pista:
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Thomas Pozner | Mustang | 20 | 30:32.425 | — |
| 2 | 10 | Gabriel Gandulia | Mustang | 20 | 30:34.238 | 1.813 |
| 3 | 111 | Benjamín Ochoa | Mustang | 20 | 30:34.616 | 2.191 |
| 4 | 59 | Juan Ignacio Maceira | Mustang | 20 | 30:35.269 | 2.844 |
| 5 | 105 | Manuel Borgert | Mustang | 20 | 30:35.966 | 3.541 |
| 6 | 144 | Faustino Cifre | Mustang | 20 | 30:41.321 | 8.896 |
| 7 | 168 | Juan Sebastián Gallo | Mustang | 20 | 30:41.764 | 9.339 |
| 8 | 99 | Bautista Damiani | Camaro | 20 | 30:47.882 | 15.457 |
| 9 | 133 | Felipe Bernasconi | Toyota | 20 | 30:49.927 | 17.502 |
| 10 | 139 | Santiago Arrigoni | Toyota | 20 | 30:58.379 | 25.954 |
| 11 | 66 | Gustavo Tadei (H) | Camaro | 20 | 31:00.312 | 27.887 |
| 12 | 123 | Nicanor Santilli Pazos | Mustang | 20 | 31:01.643 | 29.218 |
| 13 | 23 | Alejandro Martínez | Camaro | 20 | 31:13.684 | 41.259 |
| 14 | 43 | Benjamín Antón | Mustang | 19 | 31:02.322 | 1 Vuelta |
| 15 | 32 | Juan Antonio Sandín | Toyota | 17 | 26:34.390 | 3 Vueltas |
| 16 | 176 | Nicolás Jaime | Mustang | 12 | 18:35.934 | 8 Vueltas |
| 17 | 67 | Santiago Biagi | Challenger | 8 | 17:44.430 | 12 Vueltas |
| 18 | 53 | Eugenio Provens | Challenger | — | — | — |
Fuente y foto: actc.com.ar
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor