Inicio / NACIONALES / PURO DOMINIO DE WERNER EN LA PLATA
Manfrey

PURO DOMINIO DE WERNER EN LA PLATA

Mariano Werner dominó la final de TC Pick Up, y festejó su segunda victoria en la temporada.

Se desarrolló la segunda cita de la temporada de la categoría de camionetas de la ACTC y, como en la carrera apertura, que se realizó el 13 de marzo, esta vez también quedó en manos del piloto de Paraná. Werner partió desde el puesto 1 tras lograr la pole position en la tarde del sábado y nunca lo soltó.

Ayrton Londero (Ford Ranger), quien debutó este fin de semana dentro del Martínez Competición, se subió al podio tras arribar segundo. Destacable actuación del joven entrerriano, que marchaba segundo pero fue superado posteriormente por Facundo Chapur (Nissan Frontier). Lamentablemente, el cordobés debió abandonar en el giro N° 14. Allí, nuevamente Londero tomó la segunda posición, y Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), tricampeón de la especialidad, recuperó el lugar que le pertenecía desde el comienzo: partió P3 y subió al podio de tal manera.

De tal modo, y cumplidas dos fechas, el campeonato de TC Pick Up sigue siendo encabezado por Werner (2 victorias) con 82 puntos, seguido de su compañero de equipo Andrés Jakos con 67, Gianini es tercero con 65.

La próxima fecha será la tercera, el fin de semana del 1° de mayo, nuevamente con el “Roberto Mouras” de La Plata como escenario.

Clasificador definitivo de la final:

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
3 WERNER, MARIANO Toyota 18 28:40.759
177 LONDERO, AYRTON Ford 18 28:42.454 1.695
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 18 28:43.150 2.391
15 BOERO, PEDRO Toyota 18 28:46.774 6.015
6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 18 28:51.034 10.275
133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 18 28:53.483 12.724
2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 18 29:00.791 20.032
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 18 29:01.056 20.297
10 DE BENEDICTIS, FRANCO Toyota 18 29:01.609 20.850
10° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 18 29:02.739 21.980
11° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 18 29:03.065 22.306
12° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 18 29:06.027 25.268
13° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Toyota 18 29:08.005 27.246
14° 11 CIANTINI, DIEGO Toyota 18 29:16.988 36.229
15° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Nissan 18 29:17.325 36.566
16° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 18 29:19.091 38.332
17° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 18 29:19.738 38.979
18° 44 BUNDZIAK, RUDI Ford 18 29:20.276 39.517
19° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 18 29:20.796 40.037
20° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 18 29:20.893 40.134
21° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 18 29:20.894 40.135
22° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Toyota 18 29:21.401 40.642
23° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 18 29:23.288 42.529
24° 69 MION, EDDY Ford 18 29:27.661 46.902
25° 111 GARBELINO, JUAN Ford 18 29:34.836 54.077
26° 112 SELVA , MAURICIO Toyota 18 29:35.224 54.465
27° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 18 29:42.199 1:01.440
28° 649 LARRAURI, LEONEL Toyota 18 29:55.140 1:14.381
29° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 18 29:55.357 1:14.598
30° 66 JACK, JAVIER Ford 17 29:21.153 1 VTA
31° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 14 22:12.923 4 VTAS
32° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 13 20:51.750 5 VTAS
33° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Fiat 11 17:51.729 7 VTAS
34° 5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 9 14:29.210 9 VTAS
35° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 8 12:49.191 10 VTAS
36° 101 DI SCALA, CRISTIAN Volkswagen 8 13:26.300 10 VTAS
37° 37 ZANAZZI, IANINA Toyota 7 12:05.423 11 VTAS
38° 100 REUTEMANN, IAN Toyota 5 08:22.835 13 VTAS
39° 24 OYHANART, MARIANO Ford 3 06:01.212 15 VTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: actc.org.ar

JEA

Te puede interesar

“FUE UN GRAN EMPUJÓN ANÍMICO PARA MÍ Y TODO MI GRUPO DE TRABAJO”

Eugenio Provens pasó, este martes, por los micrófonos de CÓRDOBA COMPETICIÓN luego de haber logrado …