En una carrera más corta a raíz de la lluvia, Christopher Bell fue el ganador de las originalmente llamadas “600 Millas de Charlotte”.
De las cuatrocientas vueltas originales, finalmente se corrieron 249. De ellas, Bell lideró noventa, siendo que había partido desde el tercer puesto y fue batallando, mano a mano, con Brad Keselowski, su escolta, cerca del cierre.
Luego de ello, comenzó el temporal y, aunque se intentó secar la pista, los esfuerzos fueron en vano a causa de la humedad, por lo que la carrera finalizó, anticipadamente, con Bell al frente del pelotón.
Así, para el piloto de Oklahoma, este su octavo triunfo desde que corre en la NASCAR y la segunda en esta temporada, que se suma a la ya obtenida en Phoenix, siempre con el Toyota.
Por otra parte, el también hecho destacado de la jornada, Kyle Larson, que corió en las 500 Millas de Indianápolis -también afectadas por la lluvia-, no pudo llegar a tiempo para esta carrera en Charlotte, y fue reemplazado por Justin Allgaier. Este quedó decimotercero, pilotando el Chevrolet número 5 del equipo Hendrick Motorsports.
La próxima carrera de la NASCAR será en el óvalo de Gateway el fin de semana del 2 de junio.
Clasificador final – 600 Millas de Charlotte:
POS. | PILOTO | AUTO | VUELTAS |
1 | Christopher Bell | Toyota | 249 |
2 | Brad Keselowski | Ford | 249 |
3 | William Byron | Chevrolet | 249 |
4 | Tyler Reddick | Toyota | 249 |
5 | Denny Hamlin | Toyota | 249 |
6 | Ty Gibbs | Toyota | 249 |
7 | Chase Elliott | Chevrolet | 249 |
8 | Ross Chastain | Chevrolet | 249 |
9 | Alex Bowman | Chevrolet | 249 |
10 | Josh Berry | Ford | 249 |
11 | Bubba Wallace | Toyota | 249 |
12 | Martin Truex Jr | Toyota | 249 |
13 | Justin Allgaier | Chevrolet | 249 |
14 | Joey Logano | Ford | 249 |
15 | Kyle Busch | Chevrolet | 249 |
16 | Michael McDowell | Ford | 249 |
17 | Todd Gilliland | Ford | 249 |
18 | Daniel Hemric | Chevrolet | 249 |
19 | Erik Jones | Toyota | 249 |
20 | Austin Cindric | Ford | 249 |
21 | Carson Hocevar | Chevrolet | 249 |
22 | Justin Haley | Ford | 249 |
23 | Chris Buescher | Ford | 249 |
24 | Daniel Suarez | Chevrolet | 249 |
25 | Chase Briscoe | Ford | 249 |
26 | Ryan Preece | Ford | 249 |
27 | Austin Dillon | Chevrolet | 249 |
28 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 249 |
29 | Jimmie Johnson | Toyota | 249 |
30 | John H. Nemechek | Toyota | 249 |
31 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 249 |
32 | Harrison Burton | Ford | 249 |
33 | Zane Smith | Chevrolet | 249 |
34 | Kaz Grala | Ford | 249 |
35 | Corey LaJoie | Chevrolet | 249 |
36 | Ty Dillon | Chevrolet | 247 |
37 | B.J. McLeod | Ford | 241 |
38 | Noah Gragson | Ford | 170 |
39 | Ryan Blaney | Ford | 143 |
40 | J.J. Yeley | Chevrolet | 114 |
Fuente: Campeones