Ya clasificado para la ronda final de la NASCAR, Kyle Larson aún así consiguió su séptima victoria en la temporada 2021 y la 13ª personal en la pista de Charlotte, donde se disputó la carrera que definió a los ocho que pasan a la tercera fase del playoff.
El piloto de California tomó el liderazgo con el Chevrolet de Hendrick Motorsports faltando ocho vueltas de las 109 que se cumplieron en el circuito mixto, tras dar cuenta en el último relanzamiento de Denny Hamlin y su Toyota, quien había liderado durante 26 giros, terminando la prueba en el quinto lugar, a más de once segundos.
Tyler Reddick, con Chevrolet, fue segundo superando al Ford de Chris Buescher, quien junto a Kyle Busch (ganó el Stage 2 con el Toyota), Hamlin, Matt Dibenedetto (Ford), Joey Logano (Ford), Christopher Bell (Toyota), Ryan Blaney (Ford), y Alex Bowman (Chevrolet), aprovecharon el desliz de los metros finales que tuvo William Byron (quien más vueltas dio encabezando la fila india, con 30), cuando se pasó en un frenaje y rozó el muro.
El próximo domingo se disputará la primera competencia de la tercera ronda, en Texas, en donde Hamlin, Larson, Logano, Brad Keselowski (culminó 20º con el Ford), Martin Truex Jr. (llegó 29º con su Toyota), Blaney, el campeón 2020, Chase Elliott (se impuso en el Stage 1 y luego se recuperó de un golpe con Kevin Harvick y Cole Coster, terminando 12º) y Kyle Busch, buscarán su nueva chance por la corona de la categoría más popular del automovilismo estadounidense.
Clasificador final – NASCAR en Charlotte (II):
Pos. | N° | Piloto | Fabricante | Vueltas | Diferencia |
1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 109 | – |
2 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 109 | 0.782 |
3 | 17 | Chris Buescher | Ford | 109 | 9.309 |
4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 109 | 11.292 |
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 109 | 11.757 |
6 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 109 | 12.956 |
7 | 22 | Joey Logano | Ford | 109 | 14.024 |
8 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 109 | 14.714 |
9 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 109 | 15.905 |
10 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 109 | 16.545 |
11 | 24 | William Byron | Chevrolet | 109 | 18.310 |
12 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 109 | 19.159 |
13 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 109 | 20.023 |
14 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 109 | 20.516 |
15 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 109 | 20.949 |
16 | 34 | Michael McDowell | Ford | 109 | 22.061 |
17 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 109 | 23.109 |
18 | 41 | Cole Custer | Ford | 109 | 23.781 |
19 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 109 | 24.175 |
20 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 109 | 24.563 |
21 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 109 | 26.259 |
22 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 109 | 27.041 |
23 | 42 | Ross Chastain | Chevrolet | 109 | 28.049 |
24 | 10 | Aric Almirola | Ford | 109 | 28.430 |
25 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 109 | 29.060 |
26 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 109 | 29.376 |
27 | 52 | Joey Hand | Ford | 109 | 34.054 |
28 | 15 | Josh Bilicki | Chevrolet | 109 | 34.472 |
29 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 109 | 35.172 |
30 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 109 | 48.336 |
31 | 78 | Scott Heckert | Ford | 109 | 1’03.619 |
32 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 108 | 1 vta. |
33 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 98 | 11 vtas. |
34 | 53 | Garrett Smithley | Ford | 96 | 13 vtas. |
35 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 93 | 16 vtas. |
36 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 90 | 19 vtas. |
37 | 77 | Justin Haley | Chevrolet | 66 | 43 vtas. |
38 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 57 | 52 vtas. |
39 | 6 | Ryan Newman | Ford | 19 | 90 vtas. |
Fuente: Campeones