Inicio / INTERNACIONALES / INDYCAR / CANAPINO Y SUS PRIMEROS GIROS EN LAS CALLES DE NASHVILLE
Manfrey

CANAPINO Y SUS PRIMEROS GIROS EN LAS CALLES DE NASHVILLE

Una nueva experiencia callejera comenzó a vivir Agustín Canapino en la IndyCar, esta vez en el circuito de Nashville. El argentino formó parte del entrenamiento de viernes que dio inicio a la decimotercera fecha del calendario, donde Will Power

El representante de nuestro país finalizó 24° luego de dar 24 vueltas al trazado callejero de la ciudad del estado de Tennessee, estableciendo 1:18.30 como mejor registro. Lo separaron 1,89 del dominador del viernes, el australiano que marcó un giro más rápido de 1:16.40, y que fue escoltado por Álex Palou, Alexander Rossi, Patricio O’Ward y Christian Lundgaard.

Mañana a las 12:40 hs., la categoría realizará un nuevo ensayo, mientras que clasificará a partir de las 15:45 horas de Argentina. A las 19:25 volverán a entrenar para cerrar el día.

Los tiempos del entrenamiento de viernes:

Pos. Piloto Vueltas Tiempo
1 WILL POWERTeam Penske 12 20 1’16.4042
2 ALEX PALOUChip Ganassi Racing 10 20 +0.2452
3 ALEXANDER ROSSIArrow McLaren 7 18 +0.3150
4 PATRICIO O’WARDArrow McLaren 5 16 +0.3736
5 CHRISTIAN LUNDGAARDRahal Letterman Lanigan Racing 45 27 +0.5220
6 COLTON HERTAAndretti Autosport 26 16 +0.5656
7 DAVID MALUKASDale Coyne Racing 18 17 +0.7494
8 ROMAIN GROSJEANAndretti Autosport 28 23 +0.7751
9 SCOTT MCLAUGHLINTeam Penske 3 17 +0.8758
10 SCOTT DIXONChip Ganassi Racing 9 15 +0.8834
11 LINUS LUNDQVISTMichael Shank Racing 60 30 +0.9482
12 MARCUS ARMSTRONGChip Ganassi Racing 11 24 +0.9982
13 JOSEF NEWGARDENTeam Penske 2 18 +1.0112
14 KYLE KIRKWOODAndretti Autosport 27 21 +1.1054
15 GRAHAM RAHALRahal Letterman Lanigan Racing 15 18 +1.4159
16 HELIO CASTRONEVESMichael Shank Racing 06 25 +1.4830
17 CALLUM ILOTTJuncos Hollinger Racing 77 19 +1.5357
18 FELIX ROSENQVISTArrow McLaren 6 17 +1.5415
19 RINUS VAN KALMTHOUTEd Carpenter Racing 21 26 +1.5890
20 RYAN HUNTER-REAYEd Carpenter Racing 20 21 +1.7249
21 JACK HARVEYRahal Letterman Lanigan Racing 30 23 +1.7555
22 DEVLIN DEFRANCESCOAndretti Autosport 29 19 +1.7827
23 BENJAMIN PEDERSENA.J. Foyt Enterprises 55 28 +1.8261
24 AGUSTÍN CANAPINOJuncos Hollinger Racing 78 24 +1.8994
25 MARCUS ERICSSONChip Ganassi Racing 8 17 +2.3252
26 RAY ROBBDale Coyne Racing 51 24 +2.5261
27 SANTINO FERRUCCIA.J. Foyt Enterprises 14 24 +3.0503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

Fotos: indycar.com/Instagram oficial Agustín Canapino

JEA

Te puede interesar

HORARIOS PARA CANAPINO EN LAS CALLES DE TORONTO

La IndyCar realiza, este fin de semana, su única salida del año de Estados Unidos …