Juan Pablo Gianini avanzó fuertemente en la final de TC Pick Up, y se llevó la victoria en la tercera fecha del año.
En el “Autódromo Roberto Mouras” de La Plata, el tricampeón de la categoría con su Ford Ranger comenzó a demostrar su gran potencial, quien largaba desde la tercera ubicación. Lo hizo en la tercera vuelta, cuando superó a Juan Bautista De Benedictis (Ford Ranger). Posteriormente, el oriundo de Necochea comenzó a perder rendimiento y finalizó 6°. Mientras tanto, el tricampeón de la categoría no se daba por vencido: su próximo objetivo era Aguirre.
Y lo consiguió. Gran avance en el curvón le permitió alzarse con la segunda colocación y escoltar al líder en ese entonces, el poleman Andrés Jakos. Varios intentos de sobrepaso se llevaron a cabo por parte del oriundo de Salto, hasta que finalmente fue eficaz en la maniobra y superó al piloto del Toyota Gazoo Racing.
“Juampi” obtiene así su primera victoria en 2022, y suma su segundo podio en la temporada. Jakos finalizó segundo, mientras que el nuevo líder del campeonato, Mariano Werner (Toyota Hilux), arribó tercero.
Con este primer triunfo en lo que va del año, Gianini acumula 105 unidades y queda a una de Jakos y a 11 de Werner, segundo y primero del campeonato respectivamente.
La próxima fecha para la categoría será el fin de semana del 20 al 22 de mayo en este mismo trazado, correspondiente a la cuarta fecha.
Clasificador definitivo de la final de la tercera fecha:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 18 | 28:28.546 | – | |
2° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 18 | 28:29.086 | 0.540 | |
3° | 3 | WERNER, MARIANO | 18 | 28:29.901 | 1.355 | |
4° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 18 | 28:30.439 | 1.893 | |
5° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | 18 | 28:36.576 | 8.030 | |
6° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 18 | 28:39.884 | 11.338 | |
7° | 177 | LONDERO, AYRTON | 18 | 28:40.881 | 12.335 | |
8° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 18 | 28:48.965 | 20.419 | |
9° | 11 | CIANTINI, DIEGO | 18 | 28:49.165 | 20.619 | |
10° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | 18 | 28:50.020 | 21.474 | |
11° | 15 | BOERO, PEDRO | 18 | 28:50.057 | 21.511 | |
12° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 18 | 28:56.208 | 27.662 | |
13° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | 18 | 28:57.353 | 28.807 | |
14° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 18 | 28:57.646 | 29.100 | |
15° | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 18 | 28:58.616 | 30.070 | |
16° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 18 | 28:58.731 | 30.185 | |
17° | 66 | JACK, JAVIER | 18 | 29:01.441 | 32.895 | |
18° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 18 | 29:02.291 | 33.745 | |
19° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 18 | 29:02.809 | 34.263 | |
20° | 16 | MISERDA, AYRTON | 18 | 29:06.781 | 38.235 | |
21° | 193 | CASTRO, MARCOS | 18 | 29:09.251 | 40.705 | |
22° | 64 | MORILLO, FRANCO | 18 | 29:09.910 | 41.364 | |
23° | 24 | OYHANART, MARIANO | 18 | 29:10.209 | 41.663 | |
24° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 18 | 29:13.258 | 44.712 | |
25° | 73 | TETI, JERÓNIMO | 18 | 29:16.910 | 48.364 | |
26° | 112 | SELVA , MAURICIO | 18 | 29:17.626 | 49.080 | |
27° | 131 | LUGÓN, RODRIGO | 17 | 27:32.942 | 1 VTA | |
28° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 17 | 29:09.415 | 1 VTA | |
29° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 17 | 29:14.822 | 1 VTA | |
30° | 69 | MION, EDDY | 16 | 29:27.744 | 2 VTAS | |
31° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 15 | 23:59.485 | 3 VTAS | |
32° | 9 | DE CARLO, DIEGO | 13 | 21:05.448 | 5 VTAS | |
33° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 13 | 29:47.857 | 5 VTAS | |
34° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 11 | 17:19.269 | 7 VTAS | |
35° | 100 | REUTEMANN, IAN | 6 | 09:38.601 | 12 VTAS | |
36° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | 6 | 09:47.601 | 12 VTAS | |
37° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | 3 | 05:23.774 | 15 VTAS | |
38° | 649 | LARRAURI, LEONEL | 2 | 03:19.868 | 16 VTAS | |
39° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 1 | 01:40.062 | 17 VTAS |
Fuente y foto: actc.org.ar