Mariano Werner (Toyota Hilux) obtuvo una nueva pole position en las TC Pick Up, la quinta que consigue tras 15 participaciones en la especialidad.
La primera fecha de la Copa de Oro, el play off que contiene tres fechas, comenzó este fin de semana. Y, cómo no podía ser de otra manera, hubo una estrategia del equipo de Werner que funcionó a la perfección: tomó succión de su compañero de estructura, Andrés Jakos (Toyota) y marcó 1:30.099, obteniendo así el récord del circuito para esta categoría. En segundo lugar arribó Jakos, el joven de Ramos Mejía, a sólo 145 milésimas. Un espléndido 1-2 para el equipo oficial de Toyota.
A bordo de una Ford Ranger de su propia estructura, Juan Pablo Gianini, bicampeón de las TC Pick Up, se adueñó de un gran tercer puesto en la prueba clasificatoria (+188 milésimas).
La final se efectuará desde la hora 13:55.
Registros finales de la clasificación de la octava clasificación del año de TC Pick Up:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | WERNER, MARIANO | 2 | 01:30.099 | – | |
2° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:30.244 | 0.145 | |
3° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 3 | 01:30.287 | 0.188 | |
4° | 27 | ROSSI, GASTÓN | 3 | 01:30.299 | 0.200 | |
5° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 4 | 01:30.407 | 0.308 | |
6° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:30.689 | 0.590 | |
7° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | 4 | 01:30.747 | 0.648 | |
8° | 83 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:30.860 | 0.761 | |
9° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | 4 | 01:30.881 | 0.782 | |
10° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 3 | 01:30.989 | 0.890 | |
11° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 4 | 01:31.035 | 0.936 | |
12° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:31.048 | 0.949 | |
13° | 13 | VENTRICELLI , LUCIANO | 3 | 01:31.079 | 0.980 | |
14° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 3 | 01:31.086 | 0.987 | |
15° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 3 | 01:31.093 | 0.994 | |
16° | 64 | MORILLO, FRANCO | 3 | 01:31.181 | 1.082 | |
17° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 3 | 01:31.234 | 1.135 | |
18° | 113 | BOERO, PEDRO | 3 | 01:31.315 | 1.216 | |
19° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | 4 | 01:31.626 | 1.527 | |
20° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | 3 | 01:31.910 | 1.811 | |
21° | 22 | OYHANART, MARIANO | 3 | 01:31.933 | 1.834 | |
22° | 21 | CIANTINI, DIEGO | 3 | 01:32.003 | 1.904 | |
23° | 69 | MION, EDDY | 3 | 01:32.137 | 2.038 | |
24° | 86 | RISATTI, RICARDO | 3 | 01:32.235 | 2.136 | |
25° | 33 | MISERDA, AYRTON | 4 | 01:32.657 | 2.558 | |
26° | 18 | FERRANDO, MARIO | 3 | 01:32.803 | 2.704 | |
27° | 171 | GARBELINO, JUAN | 4 | 01:33.001 | 2.902 | |
28° | 54 | OCHOA, HUGO | 3 | 01:34.303 | 4.204 | |
29° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | 0 |
Fuente y foto: actc.org.ar