Agustín De Brabandere obtuvo su primer triunfo en TC Pista, luego de estar ausente en la primera cita del año y en esta de Neuquén, se llevó la gloria máxima
No pudo correr en Viedma, la primera fecha del año. Fue a Neuquén y, en una final con muchos cambios de posiciones se llevó la tan ansiada victoria, la primera para él en la divisional telonera del TC.
Primeramente, Andrés Jakos (Dodge), que largaba desde la primera colocación por haber ganado la serie más rápida del sábado, debió cambiar de motor, lo que provocó que partiera desde el último cajón de la grilla. De esta manera Germán Todino (Torino) largó primero, acompañado por Santiago Álvarez (Dodge).
En la largada, el piloto del Alifraco Sport obtuvo la cuerda y se mantuvo primero. Marcos Landa (Torino), representante del Trotta Racing, se alzó con la tercera colocación. Pero en el sexto giro ingresó el auto de seguridad, a causa del despiste de Ricardo Degoumois (Ford). Y allí fue: en el relanzamiento, puntualmente en la segunda curva, De Brabandere sobrepasó tres autos -entre ellos a Landa, que debió abandonar- y tomó el liderazgo de la carrera. Gran avance para el piloto de Concepción del Uruguay.
Todino consiguió el segundo puesto, mientras que Santiago Álvarez, piloto del JP Carrera, finalizó tercero.
Con estos resultados, Iribarne (4° con el Chevrolet del JP Carrera) se afirma en la cima del campeonato, con 82 puntos, seguido por Jakos y Álvarez, con 68.
Clasificador definitivo de la final del TC Pista en Neuquén:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 20 | 31:47.939 | ||
2° | 56 | TODINO, GERMÁN | 20 | 31:48.577 | 0.638 | |
3° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 20 | 31:49.249 | 1.310 | |
4° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | 20 | 31:54.105 | 6.166 | |
5° | 12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 20 | 31:54.833 | 6.894 | |
6° | 4 | LONDERO, AYRTON | 20 | 31:55.200 | 7.261 | |
7° | 102 | VALLE, MARIO | 20 | 31:57.188 | 9.249 | |
8° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 31:57.718 | 9.779 | |
9° | 113 | MUCHIUT, MARCOS | 20 | 31:58.496 | 10.557 | |
10° | 116 | CANDELA, KEVIN | 20 | 31:58.701 | 10.762 | |
11° | 53 | NEFA, DANIEL | 20 | 32:03.806 | 15.867 | |
12° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 20 | 32:05.199 | 17.260 | |
13° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | 20 | 32:07.745 | 19.806 | |
14° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | 20 | 32:08.000 | 20.061 | |
15° | 6 | CRAPARO , ELIO | 20 | 32:08.609 | 20.670 | |
16° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 20 | 32:09.237 | 21.298 | |
17° | 5 | DI SCALA, CRISTIAN | 20 | 32:09.589 | 21.650 | |
18° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 32:12.644 | 24.705 | |
19° | 100 | BOERO, PEDRO | 20 | 32:13.088 | 25.149 | |
20° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | 20 | 32:13.566 | 25.627 | |
21° | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 20 | 32:23.366 | 35.427 | |
22° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 20 | 32:26.344 | 38.405 | |
23° | 33 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | 20 | 32:28.343 | 40.404 | |
24° | 111 | GARBELINO, JUAN | 20 | 32:30.048 | 42.109 | |
25° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | 20 | 32:39.470 | 51.531 | |
26° | 20 | ORTIZ, ALDO | 20 | 32:42.143 | 54.204 | |
27° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | 20 | 33:05.180 | 1:17.241 | |
28° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 20 | 33:10.100 | 1:22.161 | |
29° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 19 | 32:10.721 | 1 VTA | |
30° | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | 15 | 25:18.314 | 5 VTAS | |
31° | 95 | LANDA, MARCOS | 9 | 15:27.380 | 11 VTAS | |
32° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 5 | 07:53.984 | 15 VTAS |
Fuente y foto: actc.org.ar