En Motegi, Marc Márquez dominó en la carrera del Gran Premio de Japón pero llegó a la meta con el límite del consumo de combustible en su moto. No obstante, con este resultado, el vigente campeón empató en 54 victorias a Mike Doohan, y Honda consiguió un nuevo titulo de equipos.
Con un ritmo de carrera firme, el español se impuso en el GP nipón de MotoGP, exigiéndose al máximo con su moto japonesa, lo cual derivó en un alto -y preocupante- consumo de combustible que si bien le permitió dar las 24 vueltas, se agotó una vez que cruzó la línea de meta, cuando iniciaba el festejo en la vuelta de honor.
Por otra parte, el francés Fabio Quartararo llegó medio segundo por delante de la Ducati de Andrea Dovizioso, quien había largado séptimo, y fue avanzando en la “fila india” y superó sobre mitad de carrera a Maverick Viñales, para ocupar el tercer escalón del podio.
El Gran Premio de Australia, en el circuito de Philip Island, será el próximo compromiso de la categoría reina del motociclismo mundial, el fin de semana venidero.
Para finalizar vale destacar que en Moto2 la victoria fue para Luca Marini y en Moto3 triunfó Lorenzo Dalla Porta.
Clasificador final del Gran Premio de Japón 2019 de MotoGP:
POS. | N° | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 42’41.492 |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 0.870 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1.325 |
4 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 2.608 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 9.140 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 9.187 |
7 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 9.306 |
8 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 10.695 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 14.216 |
10 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 18.909 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 25.554 |
12 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 27.870 |
13 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 29.983 |
14 | 82 | Mika KALLIO | KTM | 31.232 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 32.546 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 37.482 |
17 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | 40.410 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 43.458 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 46.206 |
20 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 50.235 |
NO CLASIFICADOS | ||||
46 | Valentino ROSSI | Yamaha | a 4 Vueltas | |
29 | Andrea IANNONE | Aprilia | a 17 Vueltas |
Fuente: Campeones