Maverick Viñales se adueñó de la primera pole position de la temporada 2019 del MotoGP, con su Yamaha N° 17.
El lugar de privilegio en la primera clasificación de la temporada de la categoría reina del motociclismo mundial está ocupado por el piloto español representante de la casa japonesa, quien quiere mostrar de arranque lo que tiene para dar este año.
El oriundo de la localidad de Figueras en el país español, logró un gran desempeño con la Yamaha y el resultado de todo esto es la primera pole position de 2019 bajo el brazo. Sin embargo, Viñales tiene feroces rivales detrás de él, comenzando con Andrea Dovizioso, quien fue segundo con la Ducati y el temible Marc Marquez, que con la Honda se ubicó tercero luego de sufrir un par de caídas en los entrenamientos.
La sorpresa de esta clasificación la dio el novato francés Fabio Quartararo, quien partirá desde la quinta posición en la grilla de mañana.
En cuanto a la Moto2 y la Moto3, los primeros poleman de la temporada 2019 fueron Marcel Schrotter y Aaron Canet, respectivamente.
Mañana a las 14 hs. de la Argentina se pondrá en marcha el primer gran premio de MotoGP del año, el de Qatar, en el circuito internacional de Losail.
Tiempos de la clasificación del Gran Premio de Qatar de MotoGP:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #12 | Maverick Viñales | ESP | Monster Yamaha | Yamaha | 1’53.546 |
2 | #4 | Andrea Dovizioso | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | +0.198 |
3 | #93 | Marc Márquez | ESP | Repsol Honda | Honda | +0.199 |
4 | #43 | Jack Miller | AUS | Pramac Racing | Ducati | +0.263 |
5 | #20 | Fabio Quartararo | FRA | Yamaha SRT | Yamaha | +0.400 |
6 | #35 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda | Honda | +0.549 |
7 | #9 | Danilo Petrucci | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | +0.654 |
8 | #21 | Franco Morbidelli | ITA | Yamaha SRT | Yamaha | +0.690 |
9 | #30 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda | Honda | +0.693 |
10 | #42 | Álex Rins | ESP | Suzuki Ecstar | Suzuki | +0.711 |
11 | #36 | Joan Mir | ESP | Suzuki Ecstar | Suzuki | +0.844 |
12 | #41 | Aleix Espargaró | ESP | Aprilia Gresini | Aprilia | +1.371 |
Fuente: Campeones/motor.es