Mariano Werner se quedó con el Gran Premio de San Luis, por la undécima fecha del Turismo Carretera y primera de la Copa de Oro, tras dominar de principio a fin. El piloto entrerriano, a bordo de su Ford Mustang, alcanzó las 30 victorias en la categoría y se convirtió en el nuevo líder de la Copa de Oro.
El Zorro de Paraná volvió a festejar en el Turismo Carretera y consiguió una victoria que le permite iniciar de la mejor manera la definición del campeonato. Julián Santero, con el BMW, terminó segundo, mientras que Luis José Di Palma, poleman del sábado con el Toyota del RUS MED Team, completó el podio en el «Autódromo Rosendo Hernández».
En el cara a cara inicial, Mariano Werner tuvo que soportar la presión de Julián Santero durante la primera vuelta, pero logró conservar la punta y comenzó a marcar el ritmo de la competencia. Por detrás, el orden entre los diez primeros se mantuvo sin grandes modificaciones y la carrera se tornó lineal durante los primeros giros.
Para la vuelta diez, Mauricio Lambiris, que había largado desde la séptima posición, debió ingresar a boxes por problemas de funcionamiento y quedó relegado en la clasificación.
Vuelta a vuelta, Werner, Santero y Luis José Di Palma comenzaron a sacar diferencias sobre el resto del pelotón. Sin embargo, en el giro 13 apareció el auto de seguridad luego de un toque entre Santiago Mangoni y Matías Canapino, quienes se encontraban disputando posiciones dentro del top ten.
En la reanudación, Santero volvió a intentar acercarse al Ford Mustang de Werner, pero el piloto de Paraná respondió con una defensa firme y logró mantener la primera posición. De ahí en adelante, el entrerriano no dejó dudas y encaminó su Ford hacia una nueva victoria.
Finalmente, se consumaron las 25 vueltas y Mariano Werner ganó de punta a punta. Julián Santero terminó segundo y Luis José Di Palma completó el podio.
Germán Todino, con Ford, finalizó cuarto, Otto Fritzler, con Mercedes Benz, fue quinto, Facundo Chapur terminó sexto con Torino, Jeremías Scialchi fue séptimo con Ford, Marcelo Agrelo octavo con Torino, Marco Dianda noveno con Dodge y Agustín Canapino completó los diez primeros con su Chevrolet.
Con este triunfo, Werner alcanzó las 30 victorias en el Turismo Carretera e igualó a Héctor Luis Gradassi en el octavo lugar del ranking histórico de ganadores. Además, consiguió su segunda victoria de la temporada y se convirtió en el primer piloto en repetir triunfo en el TC durante 2026.
El resultado también le permitió convertirse en el nuevo líder de la Copa de Oro, con 53 puntos. Otto Fritzler quedó segundo con 42,5 unidades, Agustín Canapino tercero con 35, Facundo Chapur cuarto con 32 y Jonatan Castellano, ganador de la Etapa Regular, descendió al quinto lugar con 28 puntos.
La próxima fecha del Turismo Carretera será el 4 de octubre en el Autódromo de San Nicolás, donde se disputará la duodécima fecha del campeonato y segunda de las cinco competencias correspondientes a la Copa de Oro.
Resultado Final:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Total T° | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 11 | WERNER MARIANO | MUSTANG | 25 | 38:58.230 | — |
| 2° | 68 | SANTERO JULIAN | BMW | 25 | 38:58.904 | 0.674 |
| 3° | 24 | DI PALMA LUIS JOSE | TOYOTA | 25 | 39:00.127 | 1.897 |
| 4° | 4 | TODINO GERMAN | MUSTANG | 25 | 39:00.538 | 2.308 |
| 5° | 256 | FRITZLER OTTO | MERCEDES BENZ | 25 | 39:01.459 | 3.229 |
| 6° | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 25 | 39:01.892 | 3.662 |
| 7° | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | MUSTANG | 25 | 39:08.558 | 10.328 |
| 8° | 5 | AGRELO MARCELO | TORINO | 25 | 39:08.996 | 10.766 |
| 9° | 147 | DIANDA MARCO | CHALLENGER | 25 | 39:09.182 | 10.952 |
| 10° | 1 | CANAPINO AGUSTIN | CAMARO | 25 | 39:09.506 | 11.276 |
| 11° | 27 | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 25 | 39:09.646 | 11.416 |
| 12° | 119 | PALAZZO HERNAN | TOYOTA | 25 | 39:10.113 | 11.883 |
| 13° | 133 | AGUIRRE VALENTIN | CAMARO | 25 | 39:10.384 | 12.154 |
| 14° | 123 | VAZQUEZ MARTIN | CHALLENGER | 25 | 39:13.432 | 15.202 |
| 15° | 95 | LANDA MARCOS | CAMARO | 25 | 39:13.981 | 15.751 |
| 16° | 83 | ARDUSSO FACUNDO | MUSTANG | 25 | 39:14.449 | 16.219 |
| 17° | 113 | LUGON RODRIGO | MUSTANG | 25 | 39:14.750 | 16.520 |
| 18° | 197 | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 25 | 39:14.906 | 16.676 |
| 19° | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | CHALLENGER | 25 | 39:15.558 | 17.328 |
| 20° | 14 | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 25 | 39:15.927 | 17.697 |
| 21° | 9 | OLMEDO JEREMIAS | CAMARO | 25 | 39:16.448 | 18.218 |
| 22° | 101 | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 25 | 39:16.946 | 18.716 |
| 23° | 63 | BONELLI NICOLAS | MUSTANG | 25 | 39:17.169 | 18.939 |
| 24° | 86 | FAIN IGNACIO | TORINO | 25 | 39:17.712 | 19.482 |
| 25° | 107 | MARTINEZ TOBIAS | CAMARO | 25 | 39:18.179 | 19.949 |
| 26° | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B | MUSTANG | 25 | 39:19.956 | 21.726 |
| 27° | 88 | TROSSET NICOLAS | MUSTANG | 25 | 39:20.274 | 22.044 |
| 28° | 6 | TRUCCO JUAN MARTIN | CHALLENGER | 25 | 39:20.670 | 22.440 |
| 29° | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | CAMARO | 25 | 39:21.324 | 23.094 |
| 30° | 231 | URCERA JOSE MANUEL | MERCEDES BENZ | 25 | 39:21.627 | 23.397 |
| 31° | 110 | AZAR DIEGO | MERCEDES BENZ | 25 | 39:22.557 | 24.327 |
| 32° | 87 | IMPIOMBATO NICOLAS | TORINO | 25 | 39:24.978 | 26.748 |
| 33° | 37 | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 25 | 39:25.218 | 26.988 |
| 34° | 141 | BARRIO JORGE | CAMARO | 25 | 39:25.219 | 26.989 |
| 35° | 15 | EBARLIN JUAN JOSE | CAMARO | 25 | 39:25.438 | 27.208 |
| 36° | 114 | FERRANTE GASTON | MUSTANG | 25 | 39:26.487 | 28.257 |
| 37° | 193 | CASTRO MARCOS | TORINO | 25 | 39:27.108 | 28.878 |
| 38° | 112 | VALLE LUCAS | CAMARO | 25 | 39:29.260 | 31.030 |
| 39° | 57 | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 25 | 39:30.822 | 32.592 |
| 40° | 85 | RISATTI RICARDO | MUSTANG | 25 | 39:31.263 | 33.033 |
| 41° | 122 | JAKOS ANDRES | TOYOTA | 25 | 39:32.576 | 34.346 |
| 42° | 116 | CANDELA KEVIN | BMW | 25 | 39:41.852 | 43.622 |
| 43° | 172 | ALVAREZ SANTIAGO | CAMARO | 24 | 37:55.193 | 1 Vuelta |
| 44° | 154 | OCHOA JOAQUIN | TOYOTA | 24 | 39:44.802 | 1 Vuelta |
| 45° | 140 | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 22 | 34:59.542 | 3 Vueltas |
| 46° | 77 | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 21 | 33:42.410 | 4 Vueltas |
| 47° | 115 | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 20 | 32:19.368 | 5 Vueltas |
| 48° | 3 | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 17 | 39:32.539 | 8 Vueltas |
| 49° | 32 | CANAPINO MATIAS | TORINO | 14 | 20:44.885 | 11 Vueltas |
| 50° | 29 | CRAPARO ELIO | MUSTANG | 9 | 14:44.948 | 16 Vueltas |
| 51° | 117 | ROSSI MATIAS | TOYOTA | 5 | 7:59.914 | 20 Vueltas |
| 52° | 134 | JALAF MATIAS | MUSTANG | 2 | 3:16.954 | 23 Vueltas |
Fuete y foto: actc.com
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor