Nicolás Astorgano se quedó con la pole position de la segunda fecha del año de la Clase Uno del TP en el «Autódromo Provincia de La Pampa».
El piloto bonaerense marcó un registro más veloz e inigualable de 1:31.981 en la sesión clasificatoria, y superó por 169 milésimas al cordobés Matías Rovera, mientras que Alexis Bull se ubicó tercero, a 337 milésimas, completando el tridente de punta.
Cabe destacar que, durante esta segunda sesión clasificatoria, a varios pilotos se le retiraron los tiempos registrados por exceder los tres minutos reglamentarios para iniciar la vuelta rápida y, al mismo tiempo, por superar el tiempo máximo permitido entre la vuelta más lenta y la más veloz, tal como lo establece el Artículo 10.3 del Reglamento Deportivo.
Así, los pilotos sancionados fueron: Joaquín Cortina, Lucio Rodríguez, Pablo Matich, Esteban Monje, Lucas Bayala, Joaquín Hongn, Emiliano Puerto, Nahuel Di Cicco, Nicolás Bonfiglio, Manuel del Barrio, Agustín Maestropaolo, Bernardo Poggi, Ignacio Rodríguez y William Bull.
Las series de la Clase Uno se disputarán a partir de las 13:00 horas, con tres parciales a cinco vueltas cada uno.
Este es el testimonio del poleman definitivo, Astorgano:
Registros completos de la clasificación final de la C1 del TP en el trazado pampeano:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 1:31.981 | – |
| 2 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 1:32.150 | 0.169 |
| 3 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 1:32.318 | 0.337 |
| 4 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 1:32.553 | 0.572 |
| 5 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 1:32.594 | 0.613 |
| 6 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 1:32.651 | 0.670 |
| 7 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 1:32.703 | 0.722 |
| 8 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 1:32.750 | 0.769 |
| 9 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 1:32.837 | 0.856 |
| 10 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 1:32.924 | 0.943 |
| 11 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 1:32.939 | 0.958 |
| 12 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 1:32.977 | 0.996 |
| 13 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 1:33.009 | 1,028 |
| 14 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 1:33.091 | 1,110 |
| 15 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 1:33.153 | 1,172 |
| 16 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 1:33.211 | 1,230 |
| 17 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 1:33.237 | 1,256 |
| 18 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 1:33.241 | 1,260 |
| 19 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 1:33.339 | 1,358 |
| 20 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 1:33.427 | 1,446 |
| 21 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 1:33.454 | 1,473 |
| 22 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 1:33.466 | 1,485 |
| 23 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 1:33.481 | 1,500 |
| 24 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 1:33.538 | 1,557 |
| 25 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 1:33.548 | 1,567 |
| 26 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 1:33.569 | 1,588 |
| 27 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 1:33.597 | 1,616 |
| 28 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 1:33.665 | 1,684 |
| 29 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 1:33.693 | 1,712 |
| 30 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 1:33.698 | 1,717 |
| 31 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 1:33.805 | 1,824 |
| 32 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 1:33.810 | 1,829 |
| 33 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 1:33.836 | 1,855 |
| 34 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 1:33.939 | 1,958 |
| 35 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 1:34.131 | 2,150 |
| 36 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 1:34.175 | 2,194 |
| 37 | 9 | PALAU, MAXIMO | UNO | 1:34.189 | 2,208 |
| 38 | 94 | GRUINI ARNALDO | UNO | 1:34.366 | 2,385 |
| 39 | 35 | del BARRIO, MANUEL | UNO | 1:34.463 | 2,482 |
| 40 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 1:34.826 | 2,845 |
| 41 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 1:36.049 | 4,068 |
| 42 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 1:39.436 | 7,455 |
| EX | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | – | – |
Fuente y foto portada: Prensa APTP
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor