Marcos Urtubey cerró un fin de semana soñado en el Autódromo “El Zonda-Eduardo Copello” de San Juan. Con el Mercedes Benz del Sportteam consiguió su primera victoria en el Top Race Series quedándose con todo lo que se puso en juego en la tercera fecha del año.
La divisional intermedia del Top Race corrió en el trazado sanjuanino por el tercer capítulo de la temporada 2019 la cual tuvo un común denominador: Marcos Urtubey. El piloto de Salta conquistó “El Zonda” en un fin de semana soñado, con el Mercedes Benz que le entrega el Sportteam. Desde el viernes hasta el domingo dominó los entrenamientos oficiales, la clasificación y la final con un notable ritmo de un auto que le dio la posibilidad de conseguir la primera victoria en su carrera número 26 en la categoría.
Con contundencia y de principio a fin, Urtubey cerró una fecha soñada dejando segundo y tercero, respectivamente, a los pilotos locales Fabián Flaqué con el Cronos del Fiat Racing Team y Fabricio Persia, con el Cruze del Inbest Racing.
Finalizada esta tercera cita del año y con tres ganadores distintos, el campeonato del Top Race Series quedó con Persia como nuevo líder con 46 puntos, segundo quedó Pacioni 42, tercero Urtubey 34, cuarto Flaqué 34, quinto Franco De Benedictis 28, sexto Bruno Boccanera 27, séptimo Franco Morillo 24, octavo Leonardo Palotini 18, noveno Gonzalo Fernández 12 y décimo Agustín Silveyra 10 unidades.
La próxima fecha será el 1 y 2 de Junio en el Autódromo Internacional Termas de Río Hondo de la provincia de Santiago del Estero.
El clasificador final completo:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | URTUBEY, MARCOS | 18 | 30:24.060 | ||
2 | 17 | FLAQUÉ, FABIÁN | 18 | 30:24.605 | 0.545 | |
3 | 71 | PERSIA, FABRICIO | 18 | 30:25.205 | 1,145 | |
4 | 64 | MORILLO, FRANCO | 18 | 30:25.686 | 1,626 | |
5 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 18 | 30:26.983 | 2,923 | |
6 | 114 | ORTEGA, PABLO | 18 | 30:28.037 | 3,977 | |
7 | 20 | PACIONI, GASTÓN | 18 | 30:28.431 | 4,371 | |
8 | 84 | SILVEYRA, AGUSTIN | 18 | 30:32.068 | 8,008 | |
9 | 171 | BREZZO, TOMÁS | 18 | 30:33.338 | 9,278 | |
10 | 34 | GONZALEZ, TOMÁS | 18 | 30:37.643 | 13,583 | |
11 | 21 | SALA, HERNAN | 18 | 30:47.855 | 23,795 | |
12 | 69 | DA ROLD, GABRIEL | 18 | 31:20.139 | 56,079 | |
13 | 99 | VIGO, JOSEFINA | 17 | 31:47.646 | 1 Vuelta | |
14 | 24 | PALOTINI, LEONARDO | 14 | 27:25.084 | 4 Vueltas | |
15 | 29 | BOCCANERA , BRUNO | 11 | 21:40.371 | 7 Vueltas | |
16 | 53 | PROVENS, EUGENIO | 7 | 09:46.491 | 11 Vueltas | |
17 | 82 | SPIGA, IGNACIO | 6 | 08:35.009 | 12 Vueltas |
Fuente y fotos: toprace.com.ar