Leonel Pernía alcanzó su segundo título en la divisional mayor del Turismo Nacional, gracias a obtener el tercer puesto en la última final del año en Viedma, donde venció Facundo Chapur, y tuvo a 3 Ford Focus en los 3 primeros puestos.
El piloto tandilense se mantuvo siempre en el tercer lugar de la carrera detrás de los dos autos del equipo dirigido por Gustavo Cano, y mantuvo siempre detrás a José Manuel Urcera, su primer rival en la tabla anual.
Facundo Chapur cruzó la línea de sentencia como vencedor, luego de 32:58.928, superando por 2,303 segundos a Gastón Iansa, y por 5,342 al propio Pernía, consagrado monarca 2023 en el mismo circuito donde, cinco años atrás, vencía anualmente por primera vez a los mandos de un Honda Civic atendido por Chetta Racing. El tandilense, en el día de hoy, logró su segundo podio de la temporada y extendió el dominio anual del equipo MG-C Pergamino, dirigido por Mauro García, quien en la temporada pasada lograba el Campeonato Argentino con Jonatan Castellano.
El «Tanito» ganó el título sumando 293,50 puntos. Urcera se consagró subcampeón tras reunir 271 unidades, mientras que los cinco primeros de la temporada los completaron Julián Santero (263,50), Jerónimo Teti (246) y Gastón Iansa (241,50).
Finalmente, vale destacar que los días 16, 17 y 18 de febrero, en el «Autódromo Mar y Valle» (Trelew), comenzará el certamen 2024.
Así queda el clasificador definitivo:
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
1º | CHAPUR | Ford Focus | 32;58.693 |
2º | IANSA | Ford Focus | 2.302 |
3º | PERNIA L. | Ford Focus | 5.342 |
4º | LUNA | Peugeot 408 | 13.406 |
5º | TETI | Chevrolet Cruze | 13.625 |
6º | DOMENECH | Fiat Tipo | 13.795 |
7º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 14.569 |
8º | SANTERO | Chevrolet Cruze | 16.137 |
9º | FRANETOVICH | Ford Focus | 16.387 |
10º | URCERA | Ford Focus | 18.859 |
11º | CHIALVO | Chevrolet Cruze | 25.980 |
12º | CIAURRO | Toyota Corolla | 28.454 |
13º | POZNER | Toyota Corolla | 28.818 |
14º | TEDESCHI | Ford Focus | 34.177 |
15º | BARRIO | Toyota Corolla | 34.486 |
16º | ROSSOTTI | VW Vento | 34.712 |
17º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 34.979 |
18º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 42.239 |
19º | CARDUCCI | Ford Focus | 43.368 |
20º | M. MARCHESI | Ford Focus | 43.642 |
21º | LORIO | VW Vento | 1;17.953 |
22º | SIGNORELLI | Toyota Corolla | 1;29.736 |
23º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 1;33.071 |
24º | LARRAURI | Peugeot 408 | 2 vtas |
25º | JAKOS | Toyota Corolla | 3 vtas |
26º | PEZZINI | Toyota Corolla | 4 vtas |
27º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 5 vtas |
28º | COHEN | Ford Focus | 8 vtas |
29º | GEYMONAT | Ford Focus | 12 vtas |
30º | VICINO | Toyota Corolla | 14 vtas |
31º | GARCIA | Toyota Corolla | 16 vtas |
32º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 17 vtas |
33º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 18 vtas |
Foto: «Pucho» Gómez